MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 15.05.22 
 
2.Bundesliga Ost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR Sp
1.  SV Deggendorf 4 6A  8k 9 : 1 28.05
2.  Erfurter SK 4 A  56 8k 7 : 1 23.04
3.  ESV Nickelhütte Aue   55 H  6 : 2 20.04
4.  FC Bayern München 2. 2H3   658k 6 : 4 24.05
5.  Bavaria Regensburg H 3 7 4  5 : 3 18.54
6.  SK Passau   1 H6  4 : 4 14.04
7.  Zugzwang München 3   5H 4 : 6 19.55
8.  SC Erlangen 1.  2 2A 8k 2 : 8 17.05
9.  SG 1871 Löberitz   A3423   1 : 7 12.04
10.  Bad Emstal/Wolfhagen 0k0k 0k  A0k  0 : 8 0.04
 
Ergebnisse der Runde 5 vom 14.05.22   (DWZ: 01.05.22 / DSB-Hintergrunddatei)
Runde in Erfurt + Erlangen
Erfurter SK 5: 3  Zugzwang München 2356: 2393Ø
 1  Romanov,Evgeny GM1 : 0Mons,Leon GM 2 2562: 2529
 3  Votava,Jan GM½ : ½Shengelia,David GM 3 2446: 2462
 4  Haba,Petr GM½ : ½Bromberger,Stefan GM 4 2446: 2441
 6  Enders,Peter GM½ : ½Kindermann,Stefan GM 5 2401: 2419
 8  Weishäutel,Moritz FM½ : ½Hertneck,Gerald GM 6 2280: 2454
 9  Vökler,Bernd (1)IM½ : ½Zysk,Robert IM 7 2282: 2418
11  Scheftlein,Richard (3) ½ : ½Hoffmeyer,Falk,Dr. (1)FM 9 2171: 2313
13  Casper,Thomas (3)IM1 : 0Brychcy,Felix (3) 16 2256: 2106
 
Bad Emstal/Wolfhagen 0: 8k FC Bayern München 2.2523: 2331Ø
 
SC Erlangen 1. : 4½  Bavaria Regensburg 2245: 2333Ø
 1  Miller,Eduard FM0 : 1Kaczur,Florian IM 3 2317: 2490
 2  Klek,Hanna Marie WG½ : ½Schneider,Jana FM 4 2345: 2326
 3  Mijovic,Stefan IM½ : ½Kilgus,Georg IM 5 2397: 2362
 4  Schulz,Lukas FM0 : 1Pezelj,Novak IM 6 2292: 2465
 6  Ott,Florian FM1 : 0Goldbeck,Lars FM 7 2245: 2229
 7  Liepold,Stefan  0 : 1Ganaus,Hannes IM 8 2161: 2286
10  Böhme,Sebastian (1) ½ : ½Oberhofer,Cedric (4)  9 2153: 2290
12  Lüßmann,Thomas (3) 1 : 0Bauer,Thomas (2)CM10 2047: 2216
 
SV Deggendorf : 2½  SK Passau 2422: 2323Ø
 3  Sedlak,Nikola GM½ : ½Diermair,Andreas GM 1 2483: 2471
 4  Delchev,Aleksander GM½ : ½Schwabeneder,Florian IM 3 2503: 2412
 5  Stojanovic,Dalibor GM½ : ½Leisch,Lukas FM 4 2487: 2433
 6  Bogosavljevic,Boban GM½ : ½Weiß,Christian IM 5 2474: 2358
 7  Popovic,Dusan GM1 : 0Wisnet,Dominic FM 6 2469: 2300
 9  Dudin,Gleb (5)IM1 : 0Testor,Sebastian FM 7 2455: 2308
10  Krstic,Petar (5)FM½ : ½Hellmayr,Alois (1)FM 9 2272: 2202
11  Kuznecovs,Nikita (5)FM1 : 0Linhart,Wolfgang (2) 14 2231: 2103
 
TOP 206. Runde am 15.05.22
1.  09  Dudin,Gleb Degge  4.5a5
2.  11  Kuznecovs,Nikita Degge  4.5a5
3.  02  Belezky,Alexander BayMü  4.0a5
4.  06  Bogosavljevic,Boban Degge  4.0a5
5.  07  Zysk,Robert Zugzw  4.0a5
6.  07  Popovic,Dusan Degge  4.0a5
7.  01  Romanov,Evgeny Erfur  3.5a4
8.  02  Prohaszka,Peter NiAue  3.0a4
9.  03  Kaczur,Florian BavRe  3.0a4
10.  03  Antal,Gergely NiAue  3.0a4
11.  03  Sedlak,Nikola Degge  3.0a5
12.  04  Haba,Petr Erfur  3.0a4
13.  04  Delchev,Aleksander Degge  3.0a5
14.  04  Bromberger,Stefan Zugzw  3.0a5
15.  05  Stojanovic,Dalibor Degge  3.0a5
16.  06  Unzicker,Ferdinand,Dr. BayMü  3.0a5
17.  12  Wichmann,Cliff NiAue  3.0a4
18.  13  Casper,Thomas Erfur  3.0a3
19.  01  Short,Nigel Zugzw  2.5a4
20.  03  Shengelia,David »Alle Spieler