MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 03.07.22 
 
2.Bundesliga Ost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR Sp
1.  Erfurter SK 4H55678k15 : 1 48.08
2.  SV Deggendorf 4H688k15 : 1 48.08
3.  ESV Nickelhütte Aue A5538k10 : 6 38.08
4.  Bavaria Regensburg A3748k 9 : 7 37.08
5.  Zugzwang München 3A458k 9 : 7 36.08
6.  FC Bayern München 2. 323H658k 8 : 8 35.08
7.  SC Erlangen 1. 252H8k 6 : 10 29.08
8.  SK Passau 1146A 5 : 11 25.08
9.  SG 1871 Löberitz 0433A28k 3 : 13 24.08
10.  Bad Emstal/Wolfhagen 0k0k0k0k0k0k0kH0k 0 : 16 0.08
 
Ergebnisse der Runde 9 vom 02.07.22   (DWZ: 25.06.22 / DSB-Hintergrunddatei)
Runde in Aue + Regensburg
ESV Nickelhütte Aue 3: 5  SC Erlangen 1. 2340: 2262Ø
 3  Antal,Gergely GM- : +Miller,Eduard FM 1 2529: 2317
 6  Slobodjan,Roman GM½ : ½Klek,Hanna Marie WG 2 2414: 2345
 7  Gaponenko,Inna IM1 : 0Mijovic,Stefan IM 3 2408: 2399
 8  Londyn,Radek FM0 : 1Schulz,Lukas FM 4 2424: 2292
 9  Eichner,Sebastian (3)FM0 : 1Hilverda,Alexander   5 2302: 2258
11  Spieß,Gunter (8)IM½ : ½Ott,Florian FM 6 2331: 2245
12  Wichmann,Cliff (8)IM1 : 0Liepold,Stefan   7 2276: 2161
20  Pössel,Christian (2) 0 : 1Willim,Michael   8 2037: 2080
 
SG 1871 Löberitz 0: 8  SV Deggendorf 2046: 2475Ø
 3  Pallas,Sebastian  0 : 1Narayanan,Sunilduth LynaGM 1 2223: 2658
 6  Schütze,Norman  0 : 1Sedlak,Nikola GM 3 2270: 2483
 9  Schindler,Christian (2) 0 : 1Delchev,Aleksander GM 4 2096: 2503
12  Böhm,Christian (8) 0 : 1Stojanovic,Dalibor GM 5 2071: 2487
14  Deutsch,Joey (4) 0 : 1Bogosavljevic,Boban GM 6 2002: 2474
15  Schäfer,Reyk (3) - : +Popovic,Dusan GM 7 2058: 2469
16  Ozols,Andris (1) - : +Dudin,Gleb (8)IM 9 1711: 2455
17  Klyszcz,Michael (1) - : +Krstic,Petar (8)FM10 1936: 2272
 
Bavaria Regensburg 8: 0k Bad Emstal/Wolfhagen2365: 2523Ø
 
SK Passau 1: 7  Erfurter SK 2242: 2377Ø
 2  Schmidt,Peter IM- : +Romanov,Evgeny GM 1 2405: 2562
 3  Schwabeneder,Florian IM0 : 1Mihok,Oliver GM 2 2412: 2516
 5  Weiß,Christian IM0 : 1Haba,Petr GM 4 2358: 2446
 8  Pflug,Matthias FM0 : 1Enders,Peter GM 6 2246: 2401
 9  Hellmayr,Alois (5)FM0 : 1Müller,Matthias IM 7 2202: 2355
12  Offinger,Robert,Dr. (2) ½ : ½Weishäutel,Moritz FM 8 2111: 2280
13  Schmid,Franz (2) ½ : ½Vökler,Bernd (5)IM 9 2102: 2282
14  Linhart,Wolfgang (6) 0 : 1Scheftlein,Richard (7) 11 2103: 2171
 
TOP 2010. Runde am 03.07.22
1.  09  Dudin,Gleb Degge  7.5a8
2.  04  Haba,Petr Erfur  6.5a8
3.  06  Enders,Peter Erfur  6.5a8
4.  07  Popovic,Dusan Degge  6.5a8
5.  11  Kuznecovs,Nikita Degge  6.5a7
6.  12  Wichmann,Cliff NiAue  6.5a8
7.  06  Pezelj,Novak BavRe  6.0a6
8.  06  Bogosavljevic,Boban Degge  6.0a8
9.  07  Zysk,Robert Zugzw  6.0a8
10.  02  Belezky,Alexander BayMü  5.5a8
11.  03  Kaczur,Florian BavRe  5.5a8
12.  04  Delchev,Aleksander Degge  5.5a8
13.  05  Stojanovic,Dalibor Degge  5.5a8
14.  11  Scheftlein,Richard Erfur  5.5a7
15.  01  Romanov,Evgeny Erfur  5.0a6
16.  02  Mihok,Oliver Erfur  5.0a6
17.  03  Sedlak,Nikola Degge  5.0a8
18.  04  Schneider,Jana BavRe  5.0a8
19.  04  Bromberger,Stefan Zugzw  5.0a8
20.  05  Hilverda,Alexander »Alle Spieler