MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 22.11.21 

23. Senioren-Schach-Open Bad Griesbach vom 14. bis 20.11.2021

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein Land S R V Punkte Buchh SoBer
1 Pirrot,Dieter IM 2318 SV 1920 Hofheim GER 5 2 0 6.0 31.5 26.75
2 Peist,Jürgen FM 2316 Herforder SV Kö GER 4 2 1 5.0 31.0 20.25
3 Pribyl,Josef IM 2234 SC 1868 Bamberg CZE 4 2 1 5.0 29.5 19.50
4 Hausner,Ivan IM 2327   CZE 3 3 1 4.5 30.0 18.50
5 Heim,Sverre FM 2317   NOR 3 3 1 4.5 29.0 16.50
6 Migl,Dieter   2122 Stuttgarter SF  GER 3 3 1 4.5 29.0 16.25
7 Korth,Manfred,Dr.   1942 SC Heideck-HIP GER 3 3 1 4.5 26.0 14.50
8 Küspert,Erwin   1843 DJK-SV Schaibing GER 3 3 0 4.5 23.0 13.75
9 Korte,Markus   1940 Chess Tigers SC GER 4 1 2 4.5 22.0 12.25
10 Johnsen,Gunnar   2178   NOR 3 2 2 4.0 27.5 14.25
11 Akstinat,Sven-Holger   1989 SF Lohmar 1974  GER 2 4 1 4.0 26.5 13.50
12 Hamlack,Heinz   1971 Post-SV Memmingen GER 2 4 0 4.0 25.0 12.25
13 Huber,Herbert   1783 SK Wasserburg GER 3 1 3 3.5 28.0 13.25
14 Hafner,Robert   2029   AUT 1 5 1 3.5 28.0 12.75
15 Müller,Rudolf   2093 Karlsruher SF GER 3 1 3 3.5 26.5 10.75
16 Klein,Reinhard   1868 Münchener SC 1836 GER 3 1 3 3.5 24.5 9.75
17 Semakoff,Aleks   2003   NOR 1 5 1 3.5 24.0 11.25
18 Königl,Anton   1844 FC Ergolding GER 2 3 2 3.5 22.5 9.75
19 Waltenberger,Udo   2006 SV Eiche Reiche GER 3 1 3 3.5 22.0 8.50
20 Pribylova,Ruzena   1797   CZE 2 3 2 3.5 21.0 9.25
21 Schembera,Jörg   1726 SF Oeffingen GER 2 2 3 3.0 26.0 9.50
22 Kolthoff,Siegmund   2040 SchVgg Blankene GER 1 4 0 3.0 25.5 10.00
23 Stummeyer,Dieter   1788 SG Garbsen/Mari GER 2 2 3 3.0 25.0 8.50
24 Ganslmayer,Anton   1842 SC Wangen GER 1 4 1 3.0 23.0 7.50
25 Ulmer,Heinz   1824   GER 2 2 3 3.0 22.5 7.50
26 Langer,Dagobert   1658 SK Freising GER 3 0 4 3.0 19.5 6.50
27 Dalling,Peter CM 1819   SWE 1 3 3 2.5 24.5 6.50
28 Angermeier,Gerhard   1645 SC Rottal-Inn GER 0 5 2 2.5 24.0 8.50
29 Vaclahovsky,Gerhard   1573 SK Keres-Augsburg GER 1 3 3 2.5 21.5 7.00
30 Boldt,Heinrich   1834 TSV Kareth-Lapp GER 1 3 2 2.5 21.0 6.25
31 Varli,Mehmet Fati   1410   TUR 2 1 4 2.5 19.0 4.75
32 Bauer,Dieter   1682 SF 59 Kornwestheim GER 1 3 2 2.5 19.0 4.75
33 Sierian,Peter   1780 ESV Pocking GER 1 3 3 2.5 18.0 4.50
34 Mehlhorn,Dieter   1782 Post-SV Crimmit GER 1 2 4 2.0 25.0 6.25
35 Goetz,Arnold   1584 SC Ronneburg GER 1 2 4 2.0 22.5 4.00
36 Alefs,Heinz   1665 SC Eichenau GER 0 1 6 0.5 20.5 1.75

Ti T#  Teilnehmer      Punkte - T#  Teilnehmer    Punkte  Ergebnis
8  15  Korth,Manfred,Dr. ()   - 35  Goetz,Arnold      ()    ½ - ½
11 27  Mehlhorn,Dieter   (½)  - 15  Korth,Manfred,Dr. (½)   0 - 1
5  15  Korth,Manfred,Dr. (1½) -  8  Müller,Rudolf     (1½)  1 - 0
2   2  Pirrot,Dieter,IM  (2½) - 15  Korth,Manfred,Dr. (2½)  1 - 0
8  15  Korth,Manfred,Dr. (2½) - 17  Klein,Reinhard    (2)   1 - 0
3  14  Hamlack,Heinz     (3½) - 15  Korth,Manfred,Dr. (3½)  ½ - ½
3   3  Heim,Sverre,FM    (4)  - 15  Korth,Manfred,Dr. (4)   ½ - ½

Veranstalter-Tabellen

Oskar Hirn:  "Dr. Manfred Korth hat die Fahne Heideck überragend präsentiert!"



Sieger Dieter Pirrot
 
7.Rang Manfred Korth