MfrPage  Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 29.05.22 

Bayerische Senioren-EM 2022 in Bergen

Ra. T# Teilnehmer Verein DWZ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pu   Bu
1. 1. Röder,Frank,FM SV Altensittenbach 2219 53s1 30w1 2s0 40w1 27s1 5w½ 10s1 4w1 3s½ 7.0 52.0
2. 13. Prüsse,Horst SG Neubrandenburg 2010 51s1 42w1 1w1 4s0 23w½ 20s1 13w½ 14s1 9w1 7.0 51.0
3. 3. Polster,Wolfgang,Dr. SV Koblenz 2159 43s1 25w1 77s½ 16w1 12s1 4w0 8s1 9s1 1w½ 7.0 51.0
4. 9. Haubt,Georg.FM SV Oberursel 2056 34s1 46w1 24s1 2w1 8s½ 3s1 9w0 1s0 20w1 6.5 53.0
5. 10. Däubler,Heinrich SC Haselmühl 2046 36w1 48s1 35w1 9w½ 6s½ 1s½ 23w½ 11s1 7w½ 6.5 51.5
6. 8. Chan,Peng Kong,IM SGP 2142 37w1 38s½ 11w½ 44s1 5w½ 32s1 7w½ 23s1 15w½ 6.5 49.5
7. 11. Schatz,Christian SC Postbauer-Heng 2085 28s1 72w1 16s½ 77w1 9s½ 8w½ 6s½ 24w1 5s½ 6.5 48.5
8. 2. Hess,Christian,FM FC ST.Pauli 2183 31w1 23s½ 38w1 18s1 4w½ 7s½ 3w0 27w1 12s½ 6.0 52.0
9. 4. Hirn,Oskar,FM SC N-T Nürnberg 2164 58w1 84s1 47w1 5s½ 7w½ 35s1 4s1 3w0 2s0 6.0 51.0
10. 14. Neubauer,Jaroslaus SK Schweinfurt 1962 11w½ 55s1 23w½ 37s½ 18w1 17s1 1w0 22s1 13w½ 6.0 48.5
11. 58. Oddey,Dieter FC Bayern München 1713 10s½ 86w1 6s½ 26w½ 33w½ 38s1 16s1 5w0 24s1 6.0 48.0
12. 12. Fischer,Gerd SC Ansbach 1921 29w1 68s1 18w½ 19s1 3w0 23s0 43w1 36s1 8w½ 6.0 47.0
13. 5. Oechslein,Rainer SK Schweinfurt 2088 54s1 40w½ 27s½ 62w1 24s½ 16w½ 2s½ 17w1 10s½ 6.0 46.0
14. 6. Röder,Gerd,Dr.,FM SV Altensittenbach 1978 21w1 35s0 37w0 66s1 67w1 44s1 25w1 2w0 30s1 6.0 43.5
15. 7. Strobel,Walter SK Klingenberg. 2083 17s0 71w1 50s½ 53w1 35w0 45s1 18w1 33s1 6s½ 6.0 42.0
16. 21. Dijkstra,Matthijs NED 1987 70w1 67s1 7w½ 3s0 29w1 13s½ 11w0 25s1 21w½ 5.5 48.5
17. 52. Hiltner,Karlpeter,Dr. Tarrasch München 1680 15w1 33s½ 19w0 84/+ 77/+ 10w0 40s1 13s0 35w1 5.5 46.0
18. 43. Klein,Gernot,Dr. PT SV Aachen 1821 82s1 26w1 12s½ 8w0 10s0 37w1 15s0 41w1 39s1 5.5 44.0
19. 15. Keller,Harald SV Rottweil 1982 41s½ 39w1 17s1 12w0 72s1 24w½ 27s0 34w½ 45s1 5.5 42.5
20. 18. Birkholz,Olga,WFM TSV Bindlach 2048 71s½ 41w½ 43s½ 54w1 37s1 2w0 42s1 39w1 4s0 5.5 42.5
21. 51. Cabrera,Elmo Tarrasch München 1736 14s0 65w1 26s½ 25w0 78s½ 60w1 28s1 40w1 16s½ 5.5 41.0
22. 66. Kammel,Rudolf Bavaria Regensburg 1519 26s0 28w½ 61s½ 83w1 62s1 46w½ 38s1 10w0 48w1 5.5 40.5
23. 24. Kneutgen,Alexander SG Niederkassel 1986 60s1 8w½ 10s½ 42w1 2s½ 12w1 5s½ 6w0   5.0 52.0
24. 19. Glueck,Josef SG Traunstein/Traunr. 1804 75w1 44s1 4w0 36s1 13w½ 19s½ 35w1 7s0 11w0 5.0 47.5
25. 29. Choong,Liong-On Mark SGP 1913 73w1 3s0 29w½ 21s1 39w½ 34s1 14s0 16w0 52s1 5.0 45.5
26. 23. Aßmann,Norbert SF Sailauf 1957 22w1 18s0 21w½ 11s½ 36w0 70s1 58w1 48s½ 29w½ 5.0 44.5
27. 36. Zens,Rolf Godesberger SK 1721 66w½ 81s1 13w½ 47s1 1w0 49s1 19w1 8s0   5.0 44.0
28. 31. Schubert,Joachim Friesen Lichtenberg 1868 7w0 22s½ 66w1 29s0 79w1 31s½ 21w0 49s1 53w1 5.0 41.5
29. 56. Köller,Bernd SK Bebenhausen 1671 12s0 78w1 25s½ 28w1 16s0 52w0 69s1 50w1 26s½ 5.0 41.0
30. 27. Hartlieb,Jürgen SC Grunbach 1936 56w1 1s0 36w0 57s0 69s1 71w1 54w1 44s1 14w0 5.0 41.0
31. 47. Staudte,Rainer,Dr. Muldental Wilkau-H. 1779 8s0 61w½ 60s½ 64w½ 55s1 28w½ 41s½ 42w1 32s½ 5.0 40.5
32. 16. Fiedler,Wolfgang SW Nürnberg Süd 1974   80w1 52s½ 43w1 50s1 6w0 39s½ 35s½ 31w½ 5.0 40.5
33. 22. Brettschneider,Karl SC Leinfelden 1892 80s1 17w½ 40s½ 72w½ 11s½ 42w½ 52s1 15w0 34s½ 5.0 40.0
34. 54. Kievelitz,Bernd Zitadelle Spandau 1760 4w0 59s½ 81w1 38s½ 47w1 25w0 72s1 19s½ 33w½ 5.0 39.5
35. 28. Kirmas,Joachim,Dr. USV Halle 1821 64s1 14w1 5s0 63w1 15s1 9w0 24s0 32w½ 17s0 4.5 47.0
36. 55. Boehm,Bruno SK Freising 1721 5s0 83w1 30s1 24w0 26s1 40w½ 46s1 12w0   4.5 45.5
37. 53. Winter,Reinhold SC Klein-Berlin Rh. 1651 6s0 76w1 14s1 10w½ 20w0 18s0 56w1 45s0 65w1 4.5 44.5
38. 30. Zerweck,Christoph SV Herrenberg 1808 65s1 6w½ 8s0 34w½ 51s1 11w0 22w0 71s1 44w½ 4.5 44.5
39. 87. Korat,Bernard - 1200 45w1 19s0 67w½ 52w1 25s½ 48s1 32w½ 20s0 18w0 4.5 44.0
40. 32. Elbert,Gebhard SF Sailauf 1859 87w1 13s½ 33w½ 1s0 41w1 36s½ 17w0 21s0 60w1 4.5 44.0
41. 59. Riha,Peter Schleswiger SV 1648 19w½ 20s½ 48w½ 46w½ 40s0 57s1 31w½ 18s0 66w1 4.5 42.5
42. 40. Huber,Herbert SK Wasserburg 1814 74w1 2s0 70w1 23s0 57w1 33s½ 20w0 31s0 61w1 4.5 42.0
43. 48. Dolezal,Hans-Peter FC Bayern München 1741 3w0 73s1 20w½ 32s0 65/+ 72w1 12s0 52w½ 46s½ 4.5 42.0
44. 39. Streiter,Manfred SC Leinfelden 1738 69s1 24w0 49s1 6w0 63s1 14w0 61s1 30w0 38s½ 4.5 41.5
45. 45. Kirsch,Martin Ebersberg-Grafing 1784 39s0 60w½ 55s½ 61w½ 64s1 15w0 65s1 37w1 19w0 4.5 39.5
46. 34. Lindner,Helmut SC Prichsenstadt 1694 59w1 4s0 79w½ 41s½ 70w1 22s½ 36w0 53s½ 43w½ 4.5 39.5
47. 20. Jagdhuber,Hans Rochade Augsburg 1840 63s1 52w1 9s0 27w0 34s0 61w½ 51s½ 60w½ 54s1 4.5 39.0
48. 33. Deflieze,Ulrich SV U.F. Wanne-E. 1737 76s1 5w0 41s½ 51w½ 71s1 39w0 63s1 26w½ 22s0 4.5 39.0
49. 86. Straub,Roland Coburger SV 1646 52s0 + 44w0 60w1 53s1 27w0 50s½ 28w0 63s1 4.5 38.0
50. 42. Wenzel,Andreas SV Dresden-Leuben 1690 81w½ 66s½ 15w½ 79s1 32w0 54s½ 49w½ 29s0 64w1 4.5 36.0
51. 57. Schattmann,Alfred Tarrasch München 1638 2w0 57s1 84w½ 48s½ 38w0 56s½ 47w½ 62s½ 59w½ 4.0 41.0
52. 44. Niedermaier,Peter Ebersberg-Grafing 1764 49w1 47s0 32w½ 39s0 75w1 29s1 33w0 43s½ 25w0 4.0 40.5
53. 46. Klüber,Werner SC Prichsenstadt 1633 1w0 56s½ 87w1 15s0 49w0 73s1 59s1 46w½ 28s0 4.0 40.5
54. 50. Auterhoff,Jürgen,Dr. SF München 1654 13w0 87s½ 56w1 20s0 73w1 50w½ 30s0 74s1 47w0 4.0 38.5
55. 68. Hof,Hasso SC Grunbach 1638 86s½ 10w0 45w½ 68s½ 31w0 79s1 67w½ 56s½ 58w½ 4.0 37.5
56. 70. Wraga,Hermann SG Osnabrück 1491 30s0 53w½ 54s0 78w½ 74s1 51w½ 37s0 55w½ 71s1 4.0 34.0
57. 80. Gaul,Karl-Heinz S-W Lichtenrade 1345 72s0 51w0 80s1 30w1 42s0 41w0 60s0 82w1 75w1 4.0 31.5
58. 49. Meusel,Rolf früher Heidelberg 1776 9s0 64w0 78s0 81s1 76w1 80w1 26s0 61w½ 55s½ 4.0 31.5
59. 76. Lachat,Martin SK Rheinfelden 1408 46s0 34w½ 71s0 73s0 81w1 76s1 53w0 72w1 51s½ 4.0 30.5
60. 67. Dittmar,Michael SUI 1672 23w0 45s½ 31w½ 49s0 66w1 21s0 57w1 47s½ 40s0 3.5 41.0
61. 69. Mayer,Dietmar SC Böblingen 1641 84w0 31s½ 22w½ 45s½ 68w1 47s½ 44w0 58s½ 42s0 3.5 40.5
62. 37. Haselbeck,Franz SG Traunstein/Traunr. 1861 78s1 77w0 64s1 13s0 22w0 63w0 80s1 51w½   3.5 37.5
63. 63. Wolfram,Gisbert,Dr. Ebersberg-Grafing 1502 47w0 74s1 68w1 35s0 44w0 62s1 48w0 67s½ 49w0 3.5 36.5
64. 71. Dreisch,Jürgen SK Markt Schwaben 1502 35w0 58s1 62w0 31s½ 45w0   68s1 78w1 50s0 3.5 36.5
65. 73. Dreiseitel,Werner SW Nürnberg Süd 1539 38w0 21s0 74w1 75s½ 43/- 68s1 45w0 69w1 37s0 3.5 36.5
66. 78. Wraga,Teresa SG Osnabrück 1360 27s½ 50w½ 28s0 14w0 60s0 82w½ 85s1 73w1 41s0 3.5 35.0
67. 41. Reimann,Günther SC Magstadt 1696 85s1 16w0 39s½ 71w½ 14s0 78w½ 55s½ 63w½   3.5 35.0
68. 35. Abel,Hans-Peter SC Leinfelden 1754 83s1 12w0 63s0 55w½ 61s0 65w0 64w0 79s1 74w1 3.5 34.0
69. 81. De Polzer,Manfredi ITA 1492 44w0 79s0 73w½ 87s1 30w0 75s1 29w0 65s0 80s1 3.5 32.5
70. 64. Burg,Henk NED 1966 16s0 82w1 42s0 76w1 46s0 26w0 74s0 80w½ 78s1 3.5 31.5
71. 61. Weyand,Fernand SVG Saarbrücken 1613 20w½ 15s0 59w1 67s½ 48w0 30s0 78s1 38w0 56w0 3.0 40.0
72. 38. Hansch,Klaus-Michael SC Weisse Dame 1738 57w1 7s0 75w1 33s½ 19w0 43s0 34w0 59s0 73w½ 3.0 40.0
73. 72. Fischer,Johann SK Krumbach 1413 25s0 43w0 69s½ 59w1 54s0 53w0 79w1 66s0 72s½ 3.0 33.5
74. 82. Dreiseitel Ursula SW Nürnberg Süd 1376 42s0 63w0 65s0 82s1 56w0 81s1 70w1 54w0 68s0 3.0 30.0
75. 62. Mahrla,Hans,Dr. SC Eichenau 1512 24s0 85w1 72s0 65w½ 52s0 69w0 82s½ 76w1 57s0 3.0 29.0
76. 75. Gottschalk,Jürgen SV B-W Parchim 1337 48w0 37s0 85w1 70s0 58s0 59w0 81w1 75s0 83/+ 3.0 28.5
77. 17. Pühn,Georg SW Nürnberg Süd 1891 79w1 62s1 3w½ 7s0 17/-         2.5 42.5
78. 79. Hotz,Herbert SC 1970 Lorsch 1304 62w0 29s0 58w1 56s½ 21w½ 67s½ 71w0 64s0 70w0 2.5 37.0
79. 60. Schießl,Hanns FVS Hoyerswerda 1510 77s0 69w1 46s½ 50w0 28s0 55w0 73s0 68w0 82s1 2.5 34.5
80. 65. Paul,Ernst J'Adoube Grassau 1448 33w0 32s0 57w0 85s1 83w1 58s0 62w0 70s½ 69w0 2.5 34.5
81. 84. Elbert,Helmut SC-SF Stockstadt 1319 50s½ 27w0 34s0 58w0 59s0 74w0 76s0 85w½ + 2.0 31.0
82. 85. Dold,Rosmarie SC Haslach 1125 18w0 70s0 83s0 74w0 + 66s½ 75w½ 57s0 79w0 2.0 30.5
83. 77. Seibold,Günther SG Traunstein/Traunr. 1155 68w0 36s0 82w1 22s0 80s0 85w1     76/- 2.0 30.0
84. 26. Dürr,Rainer,Dr. SC Prien 1760 61s1 9w0 51s½ 17/-           1.5 36.0
85. 83. Scholder,Helmut SK Minden 1188 67w0 75s0 76s0 80w0 87/+ 83s0 66w0 81s½   1.5 25.0
86. 25. Kochseder,Georg TV 1890 Hallstadt 1767 55w½ 11s0               0.5 31.0
87. 74. Hager,Hermann-Max. - 1549 40s0 54w½ 53s0 69w0 85/-         0.5 28.5




































Frank Röder mit Turnierleiter Viktor Anderson                     Foto: Oskar Hirn
Veranstalter BSB | DWZ-Auswertung



























Rundenergebnisse unserer mfr. Teilnehmer
 
   1 Röder,Frank                 SV Altensittenbach    2219  Rang:   1 
  T# Gegner                      Verein                DWZ   F Erg  FS± 

46 Klüber,Werner SC Prichsenstadt 1803 s 1 0 27 Hartlieb,Jürgen SC Grunbach 1944 w 1 4 13 Prüsse,Horst SG Neubrandenburg 2081 s 0 -14 32 Elbert,Gebhard SF Sailauf 1899 w 1 -11 36 Zens,Rolf Godesberger SK 1857 s 1 -10 10 Däubler,Heinrich SC Haselmühl 2128 w ½ -15 14 Neubauer,Jaroslaus SK Schweinfurt 2062 s 1 -10 9 Haubt,Georg SV Oberursel 2120 w 1 -4 3 Polster,Wolfgang,Dr. SV Koblenz 2213 s ½ -6 We= 7.3 *7.0 Pu.
   4 Hirn,Oskar                  SC N-T Nürnberg       2164  Rang:   9 
  T# Gegner                      Verein                DWZ   F Erg  FS± 

49 Meusel,Rolf - 1776 w 1 2 26 Dürr,Rainer,Dr. SC Prien 1952 s 1 4 20 Jagdhuber,Hans Rochade Augsburg 1990 w 1 7 10 Däubler,Heinrich SC Haselmühl 2128 s ½ 3 11 Schatz,Christian SC Postbauer-Heng 2105 w ½ 0 28 Kirmas,Joachim,Dr. USV Halle 1940 s 1 3 9 Haubt,Georg SV Oberursel 2120 s 1 10 3 Polster,Wolfgang,Dr. SV Koblenz 2213 w 0 0 13 Prüsse,Horst SG Neubrandenburg 2081 s 0 -14 We= 6.7 *6.0 Pu.
   6 Röder,Gerd,Dr.              SV Altensittenbach    1978  Rang:  14 
  T# Gegner                      Verein                DWZ   F Erg  FS± 

51 Cabrera,Elmo Tarrasch München 1801 w 1 5 28 Kirmas,Joachim,Dr. USV Halle 1940 s 0 -12 53 Winter,Reinhold SC Klein-Berlin Rh. 1760 w 0 -33 78 Wraga,Teresa SG Osnabrück 1553 s 1 -32 41 Reimann,Günther SC Magstadt 1828 w 1 -27 39 Streiter,Manfred SC Leinfelden 1872 s 1 -22 29 Choong,Liong-On Mark SGP 1913 w 1 -12 13 Prüsse,Horst SG Neubrandenburg 2081 w 0 -22 27 Hartlieb,Jürgen SC Grunbach 1944 s 1 -12 We= 6.6 *6.0 Pu.
  11 Schatz,Christian            SC Postbauer-Heng     2085  Rang:   7 
  T# Gegner                      Verein                DWZ   F Erg  FS± 

31 Schubert,Joachim Friesen Lichtenberg 1902 s 1 5 38 Hansch,Klaus-Michael SC Weisse Dame 1836 w 1 8 21 Dijkstra,Matthijs NED 1987 s ½ 4 17 Pühn,Georg SW Nürnberg Süd 1999 w 1 10 4 Hirn,Oskar SC N-T Nürnberg 2192 s ½ 12 2 Hess,Christian FC ST.Pauli 2248 w ½ 15 8 Chan,Peng Kong SGP 2142 s ½ 16 19 Glueck,Josef SG Traunstein/Traunr 1992 w 1 19 10 Däubler,Heinrich SC Haselmühl 2128 s ½ 18 We= 5.6 *6.5 Pu.
  12 Fischer,Gerd                SC Ansbach            1921  Rang:  12 
  T# Gegner                      Verein                DWZ   F Erg  FS± 

56 Köller,Bernd SK Bebenhausen 1758 w 1 5 35 Abel,Hans-Peter SC Leinfelden 1868 s 1 12 43 Klein,Gernot,Dr. PT SV Aachen 1815 w ½ 8 15 Keller,Harald SV Rottweil 2048 s 1 22 3 Polster,Wolfgang,Dr. SV Koblenz 2213 w 0 16 24 Kneutgen,Alexander SG Niederkassel 1965 s 0 6 48 Dolezal,Hans-Peter FC Bayern München 1777 w 1 12 55 Boehm,Bruno SK Freising 1752 s 1 17 2 Hess,Christian FC ST.Pauli 2248 w ½ 23 We= 4.9 *6.0 Pu.
  16 Fiedler,Wolfgang            SW Nürnberg Süd       1974  Rang:  32 
  T# Gegner                      Verein                DWZ   F Erg  FS± 

88 spielfrei - 0 s - 65 Paul,Ernst J'Adoube Grassau 1696 w 1 0 44 Niedermaier,Peter Ebersberg-Grafing 1813 s ½ -6 48 Dolezal,Hans-Peter FC Bayern München 1777 w 1 0 42 Wenzel,Andreas SV Dresden-Leuben 1820 s 1 3 8 Chan,Peng Kong SGP 2142 w 0 -3 87 Korat,Bernard - s ½ -14 28 Kirmas,Joachim,Dr. USV Halle 1940 s ½ -18 47 Staudte,Rainer,Dr. Muldental Wilkau-H. 1787 w ½ -23 We= 6.1 *5.0 Pu.
  17 Pühn,Georg                  SW Nürnberg Süd       1891  Rang:  77 
  T# Gegner                      Verein                DWZ   F Erg  FS± 

60 Schießl,Hanns FVS Hoyerswerda 1733 w 1 2 37 Haselbeck,Franz SG Traunstein/Traunr 1856 s 1 14 3 Polster,Wolfgang,Dr. SV Koblenz 2213 w ½ 22 11 Schatz,Christian SC Postbauer-Heng 2105 s 0 15 52 Hiltner,Karlpeter,Dr. Tarrasch München 1770 w - 15 0 15 0 15 0 15 0 15 We= 1.9 *2.5 Pu.
  73 Dreiseitel,Werner           SW Nürnberg Süd       1539  Rang:  65 
  T# Gegner                      Verein                DWZ   F Erg  FS± 

30 Zerweck,Christoph SV Herrenberg 1906 w 0 -6 51 Cabrera,Elmo Tarrasch München 1801 s 0 -14 82 Dreiseitel Ursula SW Nürnberg Süd 1463 w 1 -4 62 Mahrla,Hans,Dr. SC Eichenau 1707 s ½ -5 48 Dolezal,Hans-Peter FC Bayern München 1777 s - -5 35 Abel,Hans-Peter SC Leinfelden 1868 s 1 18 45 Kirsch,Martin Ebersberg-Grafing 1805 w 0 11 81 De Polzer,Manfredi ITA 1492 w 1 23 53 Winter,Reinhold SC Klein-Berlin Rh. 1760 s 0 12 We= 3.0 *3.5 Pu.
  82 Dreiseitel Ursula           SW Nürnberg Süd       1376  Rang:  74 
  T# Gegner                      Verein                DWZ   F Erg  FS± 

40 Huber,Herbert SK Wasserburg 1817 s 0 -2 63 Wolfram,Gisbert,Dr. Ebersberg-Grafing 1704 w 0 -14 73 Dreiseitel,Werner SW Nürnberg Süd 1577 s 0 -24 85 Dold,Rosmarie SC Haslach 1391 s 1 -16 70 Wraga,Hermann SG Osnabrück 1635 w 0 -27 84 Elbert,Helmut SC-SF Stockstadt 1393 s 1 -12 64 Burg,Henk NED 1966 w 1 17 50 Auterhoff,Jürgen,Dr. SF München 1766 w 0 12 35 Abel,Hans-Peter SC Leinfelden 1868 s 0 9 We= 2.7 *3.0 Pu.

Kirmas, Joachim Dr., 1940, USV Halle
Hirn, Oskar, 2192, SC N-T Nürnberg

[B07 Pirc]
Bayer. Senioren-EM 2022 in Bergen
Runde 6.4, 0-1

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Le2 Lg7 5.h4 c5 6.dxc5 Da5 7.Ld2 Dxc5 8.h5 gxh5 9.Sh3 Lxh3 10.Txh3 Sc6 11.Lxh5 Se5 12.De2 Sc4 13.b4 Dd4 14.Td3 De5 15.Lf3 Sxd2 16.Dxd2 Tc8 17.Tb1 Tc4 18.Kf1 0-0 19.g3 Tfc8 20.Tb3 Se8 21.Td5 De6 22.Tg5 Dh3+ 23.Kg1 Dh6 24.Sd5 Txc2 25.Df4 Tc1+