Schach in Mittelfranken  H.Schüssel   30.10.23  

Bilanz Bezirksliga B2a TiVerein   DWZ  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9  PU  Erfolg DWZ ±
01  Wagner,Hans     Stein 2107 11        2 100 % 7+
02  Zühlke,Burkhard,Dr.     82Fü2 1949 11        2 100 % 14+
03  Strobel,Norbert     82Fü2 1957 11        2 100 % 11+
03  Schiefer,Peter     Heils 1927 11        2 100 % 21+
04  Mehwald,Thomas     MRSC1 1884 11        2 100 % 23+
05  Slavik,Fabian     Stein 1848 11        2 100 % 14+
05  Diller,Andreas     Robu2 1783 11        2 100 % 33+
07  Böse,Klaus     Bechh 1982 11        2 100 % 4+
10  Nickl,Gerhard     Stein 1719 11        2 100 % 12+
11  Alsheimer,Lea     Bechh 1741 11        2 100 % 16+
01  Heimrath,Wolfgang     82Fü2 2128 ½1        75 % 5-
02  Perner,Bastian     HeiH1 1896 ½1        75 % 8+
04  König,Oliver     82Fü2 1911 1½        75 % 5-
05  Münster,Manfred     Heils 1821 ½1        75 % 12+
06  Reuter,Roland     MRSC1 1846 1½        75 % 11+
06  Guttenberger,Roland,Dr.     Stein 1888 ½1        75 % 5-
09  Ruderer,Thomas     HeiH1 1721 ½1        75 % 11+
09  Köhl,Marko     Robu2 1794 +½        75 % 11-
01  Sejdic,Enis     Bechh 2104  1        1 100 % 2+
01  Planner,Jörg     Heils 2059 1         1 100 % 9+
02  Winter,Gerhard     Robu2 1820 1         1 100 % 19+
02  Münster,Erich     Heils 1921 ½½        1 50 % 1-
02  Mocan,Mircea     NTN 5 1821 0+        1 50 % 9-
02  Koschka,Günther     SFFü2 1758 10        1 50 % 13+
02  Khalil,Shaiar     Bechh 1928 01        1 50 % 13-
03  Greul,Hans     MRSC1 1917 01        1 50 % 0+
03  Birkmann,Günther     Stein 1884 ½½        1 50 % 13-
04  Holzer,Johann     Bechh 1856 1         1 100 % 12+
04  Wegmann,Wolfgang     HeiH1 1867 10        1 50 % 2-
05  Reuter,Dennis     82Fü2 1789  1        1 100 % 20+
05  Rupprecht,Lukas     HeiH1 1838 ½½        1 50 % 5-
06  Shlosberg,Mikhail     82Fü2 1852 1         1 100 % 4+
06  Lunz,Dieter     Heils 1817  1        1 100 % 9+
06  Sturm,Antje     SCAN2 1632 ½½        1 50 % 17+
06  Fink,Martin     HeiH1 1819 10        1 50 % 1-
07  Oberhofer,Marc     HeiH1 1791  +        1 100 % 
07  Hetzner,Helmut     MRSC1 1803 1         1 100 % 9+
07  Gerl,Hans,Dr.     82Fü2 1844 1         1 100 % 4+
07  Reinfelder,Fabian     Heils 1801 01        1 50 % 4-
08  Obermeyer,Paul Steven     MRSC1 1788 1         1 100 % 12+
08  Korth,Manfred,Dr.     HeiH1 1820 1         1 100 % 7+
08  Müller,Georg     SFFü2 1596 10        1 50 % 5+
08  Meyer,Nico     Bechh 1717 -1        1 50 % 8+
08  Hasgulec,Emre     82Fü2   01        1 50 % 
09  Guttenberger,Severin     Stein 1688 1         1 100 % 10+
10  Kirchner,Norbert     HeiH1 1911  1        1 100 % 2+
10  Grimm,Wilhelm     MRSC1 1846  1        1 100 % 13+
10  Deysenroth,Patrick     NTN 5 1744 1         1 100 % 0+
11  Alissa,Ahmed     Robu2 1576 1         1 100 % 19+
13  Kost,Andreas     NTN 5 1571 1         1 100 % 18+
14  Mehl,Peter     SFFü2 1508  1        1 100 % 21+
14  Riess,Michael     SCAN2 1405 ½½        1 50 % 11+
14  Frenz,Joachim,Dr.     Stein 1505 ½½        1 50 % 3-
15  Schlierf,Christian     Stein    1        1 100 % 
17  Edelmayer,Luis     SCAN2 1041 1         1 100 % 106+
18  Lutz,Hans,Dr.     Bechh 1659 1         1 100 % 1+
01  Kotitschke,Karlheinz   1 Robu2 1833  ½        ½ 50 % 3+
01  Vogiatzis,Dimitrios     NTN 5 1926 ½0        ½ 25 % 0+
01  Hinzmann,Alexander     SFFü2 1661 ½0        ½ 25 % 7+
02  Ahmels,Christian     MRSC1 1957 ½         ½ 50 % 1-
03  Süß,Helmut     NTN 5 1737 0½        ½ 25 % 0+
04  Holzschuh,Tobias   1 SFFü2 1701 ½         ½ 50 % 6+
05  Heller,Benedikt     Bechh 1780  ½        ½ 50 % 10-
05  Dietrich,Jochen     MRSC1 1874 ½         ½ 50 % 2-
06  Sandner,Andreas     Bechh 1845 0½        ½ 25 % 18-
06  Großner,Josef     SFFü2 1626 0½        ½ 25 % 3+
07  Lober,Wolfgang     SFFü2 1687 ½0        ½ 25 % 9-
08  Thoma,Dirk     NTN 5 1531  ½        ½ 50 % 1-
09  Witt,Alfred     SCAN2 1795  ½        ½ 50 % 2+
09  Winter,Ulrich     SFFü2 1527  ½        ½ 50 % 1+
10  Kugler,Matthias     SCAN2 1568 ½0        ½ 25 % 10+
10  Foß,David     Robu2 1579 0½        ½ 25 % 17-
14  Rosenkranz,Maria     82Fü2 1563  ½        ½ 50 % 1-
14  Geßler,Leo     Bechh 1528  ½        ½ 50 % 12-
15  Essig,Gerd     Heils 1472  ½        ½ 50 % 14+
17  Schäfer,Erich     Heils 1416  ½        ½ 50 % 8+
01  Leis,Stefan     MRSC1 1974 00        0 0 % 24-
02  Sulkiewicz,Georg     Stein 1851  -        0 0 % 
03  Nickmann,Peter   1 SFFü2 1785 0         0 0 % 12-
03  Ruderer,Maximilian     HeiH1 1918 00        0 0 % 31-
03  Klingler,Fritz     Robu2 1815 00        0 0 % 22-
04  Stark,Amalia   1 SCAN2 1694  0        0 0 % 4-
04  Neumann,Walter     NTN 5 1646  0        0 0 % 8-
04  Röschinger,Udo     Heils 1808 00        0 0 % 26-
05  Umrath,Stephan     NTN 5 1604 00        0 0 % 10-
05  Teslof,Rihart     SFFü2 1753 00        0 0 % 20-
05  Pelzer,Dominik     SCAN2 1604 00        0 0 % 7-
06  Meyer,Stefan     NTN 5 1567 0         0 0 % 5-
06  Kriener,Peter-Georg     Robu2 1715  0        0 0 % 11-
07  Schön,Michael     Robu2 1689  0        0 0 % 11-
07  Hüseinov,Sebaydin     NTN 5 1555 00        0 0 % 15-
08  Wiedemann,Jan     Heils 1658 0         0 0 % 10-
08  Nestle,Rainer     SCAN2 1607 0         0 0 % 6-
08  Beller,Johann     Robu2 1629 00        0 0 % 12-
11  Rupprecht,Frank     HeiH1 1291 0         0 0 % 5-
11  Hartinger,Martin     MRSC1 1812  -        0 0 % 
11  Rieser,Roland     SCAN2 1551 00        0 0 % 20-
12  Pechan,Willi     MRSC1 1670  0        0 0 % 14-
12  Block,Bernhard     SCAN2 1432  0        0 0 % 5-
12  Albayrak,Atilla     NTN 5 1465  0        0 0 % 0+
13  Weißmann,Peter     82Fü2 1580 0         0 0 % 18-
13  Groß-Winter,Günter     SCAN2 1398 0         0 0 % 5-
14  Lehmann,Tornalf     Heils 1556 0         0 0 % 7-
15  Levitskii,Philipp     82Fü2 1559  0        0 0 % 38-
17  Fleischmann,Norbert,Dr.     MRSC1 1546  0        0 0 % 3-
17  Christ,Helmut     Bechh 1601 0         0 0 % 18-
19  Schuster,Bernd     Stein 1282 0         0 0 % 32-
20  Hummel,Heike     Robu2 1172 0         0 0 % 1-
Bilanz Bezirksliga B2a TiVerein   DWZ  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9  PU  Erfolg DWZ ±
DWZ: 20.10.23 / DSB-Hintergrunddatei