|
Bilanz Bezirksliga B2b | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Wagner,Hans | Stei1 | 2068 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 6½ | 93 % | 36+ | ||||
02 Quaschner,Manuel | Grsee | 2084 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 83 % | 21+ | |||||
02 Kroneder,Christian | Swste | 2003 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 4½ | 75 % | 9+ | |||||
07 Leonhardt,Frank | Swste | 1823 | ½ | 1 | + | + | 1 | 4½ | 90 % | 22+ | ||||||
03 Seyb,Dieter | FM | Grsee | 2193 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 67 % | 30- | ||||
05 Slavik,Fabian | Stei1 | 1790 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 57 % | 22+ | ||||
06 Golziow,Manfred | 78An1 | 1729 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 67 % | 31+ | |||||
08 Schömig,Anton | Swste | 1714 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 4 | 67 % | 0+ | |||||
02 Hörmann,Gunther | Cado1 | 2041 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 58 % | 0+ | |||||
05 Arlt,Michael | Swste | 1907 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 3½ | 70 % | 0+ | ||||||
05 Korn,Lukas Alexander | Grsee | 1863 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 58 % | 4+ | |||||
07 Götz,Timon | 1 | Neum2 | 1694 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 58 % | 30+ | ||||
08 Müller,Ludwig | 78An1 | 1580 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 58 % | 38+ | |||||
09 Stoll,Tobias,Dr. | Cado1 | 1687 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 58 % | 4+ | |||||
15 Süß,Helmut | NTN 4 | 1693 | ½ | 0 | 1 | - | + | 1 | 3½ | 58 % | 2- | |||||
01 Manthey,Frank | Swste | 2071 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 3 | 60 % | 6- | ||||||
03 Hirn,Oskar | FM | 2 | NTN 4 | 2164 | + | 1 | 1 | - | 3 | 75 % | 7+ | |||||
03 Guttenberger,Roland,Dr. | Stei1 | 1868 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 43 % | 5- | ||||
04 Pohl,Steffen | Swste | 1837 | 1 | + | ½ | ½ | 3 | 75 % | 12+ | |||||||
04 Rosin,Ralf | Grsee | 1923 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 60 % | 2- | ||||||
05 Trümpelmann,Jochen | Cado1 | 1886 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 60 % | 11+ | ||||||
06 Vogt,Peter | Swste | 1829 | ½ | 1 | + | ½ | 3 | 75 % | 2+ | |||||||
10 Nüßlein,Christian | 78An1 | 1600 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 50 % | 12- | |||||
12 Albayrak,Aylin | 3 | NTN 4 | 1643 | 1 | 1 | - | + | 3 | 75 % | 34+ | ||||||
12 Frenz,Joachim,Dr. | Stei1 | 1533 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 43 % | 23+ | ||||
17 Wagner,Klaus,Dr. | Stei1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60 % | 1718+ | |||||||
02 Hollederer,Manfred | 78An1 | 1836 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 2½ | 42 % | 7- | |||||
03 Beer,Franz Xaver | Neum2 | 1801 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 2½ | 50 % | 0+ | ||||||
03 Rummel,Gerald | 78An1 | 1834 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 42 % | 3- | |||||
03 Cipra,Lothar | Swste | 1860 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | 2½ | 42 % | 21- | |||||
04 Schilay,Eva | Neum2 | 1755 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 83 % | 50+ | ||||||||
07 Krauß,Hermann | NTN 4 | 1949 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 2½ | 50 % | 1- | ||||||
09 Schilay,Maria | Neum2 | 1682 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 63 % | 45+ | |||||||
10 Arlt,Birgit | Swste | 1605 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 50 % | 4- | ||||||
11 Ammon,Marco | Cado1 | 1566 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 50 % | 2- | ||||||
13 Kreiner,Daniel | Grsee | 1492 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 63 % | 21+ | |||||||
16 Neppert,Paul | Neum2 | 1476 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 63 % | 52+ | |||||||
18 Kopp,Philipp | Stei1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 42 % | 1405+ | ||||||
01 Quaschner,Tobias | Grsee | 2133 | 1 | ½ | ½ | 2 | 67 % | 0+ | ||||||||
02 Walter,Florian | 1 | NTN 4 | 2166 | 1 | 1 | - | 2 | 67 % | 8+ | |||||||
02 Hummel,Thomas | 1 | Neum2 | 1681 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 40 % | 30+ | |||||
03 Veh-Hölzlein,Michael | Cado1 | 1965 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 40 % | 10- | ||||||
04 Straschewski,Jörg,Dr. | Cado1 | 1939 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 50 % | 12- | |||||||
06 Nemeth-Csoka,Mihaly | Grsee | 1802 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 50 % | 10+ | |||||||
07 Metzenroth,Dieter | Cado1 | 1839 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 33 % | 45- | |||||
08 Meyer,Harald | Grsee | 1630 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 50 % | 4+ | |||||||
09 Borel,Bernd | Grsee | 1703 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 33 % | 36- | |||||
10 Loebel,Petra | NTN 4 | 1825 | ½ | ½ | 1 | 2 | 67 % | 16+ | ||||||||
11 Lutzky,Manfred | 2 | NTN 4 | 1817 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 2 | 33 % | 29- | ||||
01 Johanni,Harald | 78An1 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 25 % | 4- | |||||
02 Birkmann,Günther | Stei1 | 1930 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 30 % | 13- | ||||||
06 Belich,Walter | Cado1 | 1890 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 30 % | 41- | ||||||
09 Guttenberger,Severin | Stei1 | 1704 | ½ | 0 | 0 | + | 1½ | 38 % | 16- | |||||||
13 Münz,Benedikt | Neum2 | 1636 | + | ½ | 1½ | 75 % | 1- | |||||||||
17 Deschler,Arne | NTN 4 | 1725 | 1 | ½ | 1½ | 75 % | 24+ | |||||||||
01 Wagner,Florian | FM | 5 | NTN 4 | 2209 | - | 1 | 1 | 50 % | 3+ | |||||||
01 Birkner,Mattias,Dr. | 3 | Neum2 | 1901 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 % | 12- | |||||
04 Vogiatzis,Dimitrios | 3 | NTN 4 | 1921 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 0+ | ||||||||
05 Meyer,Jürgen | ----- | 1725 | + | 1 | 100 % | |||||||||||
07 Sippel,Christian | ----- | 1597 | 1 | 1 | 100 % | 33+ | ||||||||||
07 Hofmann,Benjamin | Grsee | 1838 | 1 | - | 1 | 50 % | 9+ | |||||||||
07 Heidt,Eduard | 78An1 | 1687 | ½ | ½ | - | 1 | 33 % | 1+ | ||||||||
08 Albayrak,Nese Pinar | 4 | NTN 4 | 1800 | 1 | - | 1 | 50 % | 25+ | ||||||||
10 Violis,Theodoros | Cado1 | 1607 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 7+ | |||||||||
12 Zidar,Zlatko | Neum2 | 1683 | 0 | 1 | 1 | 50 % | 10- | |||||||||
12 Weber,Willibald | 78An1 | 1549 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 14- | |||||||||
16 Savchuk,Alexander | ----- | 1150 | 1 | 1 | 100 % | 108+ | ||||||||||
17 Trinks,Ronald | Neum2 | 1432 | 1 | 1 | 100 % | 28+ | ||||||||||
18 Dosche,Clemens | NTN 4 | 1586 | ½ | ½ | 1 | 50 % | 15- | |||||||||
02 Miederer,Karl | ----- | 1770 | ½ | ½ | 50 % | 6+ | ||||||||||
05 Hetterich,Norbert | 78An1 | 1777 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 13 % | 34- | |||||||
06 Ahmadzadeh Razavi,Seyed S. | NTN 4 | 1914 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 12- | |||||||||
06 Pröbster,Georg | Neum2 | 1759 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 10 % | 25- | ||||||
08 Schilay,Andre | Neum2 | 1704 | ½ | ½ | 50 % | 8+ | ||||||||||
08 Bolz,Sven-Erik | ----- | 1533 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | ||||||||||
09 Albert,Wolfgang | 78An1 | 1634 | 0 | ½ | ½ | 25 % | 15- | |||||||||
09 Albayrak,Berrak | NTN 4 | 1691 | 0 | ½ | - | 0 | ½ | 13 % | 7- | |||||||
10 Hierl,Johannes | 3 | Neum2 | 1531 | ½ | ½ | 50 % | 11+ | |||||||||
13 Schühlein,Hermann | Cado1 | 1392 | ½ | ½ | 50 % | 5+ | ||||||||||
14 Fischer,Kai | Cado1 | 1258 | ½ | ½ | 50 % | 26+ | ||||||||||
15 Brunnhuber,Edwin | Stei1 | 1565 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | ||||||||||
19 Reger,Christoph | Neum2 | 1109 | ½ | ½ | 50 % | 58+ | ||||||||||
20 Rebler,Niklas | Neum2 | 1208 | ½ | ½ | 50 % | 18+ | ||||||||||
01 Böhme,Markus | ----- | 2088 | 0 | 0 | 0 % | 14- | ||||||||||
01 Drees,Martin | Cado1 | 1985 | - | - | 0 | 0 % | ||||||||||
03 Savchuk,Yuriy | ----- | 1747 | 0 | 0 | 0 % | 10- | ||||||||||
04 Sulkiewicz,Georg | Stei1 | 1851 | - | 0 | 0 % | |||||||||||
05 Petrashov,Alexander | 3 | NTN 4 | 2069 | - | 0 | 0 % | ||||||||||
07 Meyer,Robert | Stei1 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 47- | |||||||
11 Stohl,Peter | Swste | 1581 | 0 | 0 | 0 % | 23- | ||||||||||
11 Lang,Franz,Dr. | ----- | 1597 | 0 | 0 | 0 % | 11- | ||||||||||
11 Franke,Josef | Neum2 | 1532 | 0 | 0 | 0 % | 17- | ||||||||||
11 Dietrich,Thomas | 78An1 | 1569 | 0 | 0 | 0 % | 12- | ||||||||||
12 Lorenz,Günter,Dr. | Swste | 1568 | 0 | 0 | 0 % | 26- | ||||||||||
14 Dallmann,Wolfhart | Stei1 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 33- | |||||||||
15 Spangler,Paul | Neum2 | 1531 | 0 | 0 | 0 % | 20- | ||||||||||
18 Bauenschmidt,Lars | Grsee | 1215 | - | - | 0 | 0 % | ||||||||||
Bilanz Bezirksliga B2b | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
DWZ: 01.05.22 / DSB-Hintergrunddatei |