MfrPage  Schach in Mittelfranken  H.Schüssel  20.03.23 
 
Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft bei SC Uttenreuth am 18.03.23
 
Rang Mannschaft DWZ S R V MaPU BrPU
1. SC Erlangen 2093 11 0 1 22 – 2 37.5
2. SC Jäklechemie Nürnberg 1943 8 3 1 19 – 5 30.0
3. SW Nürnberg Süd 1970 5 5 2 15 – 9 28.0
4. SC Ansbach 1583 2 4 6 8 – 16 20.0
5. SC Heideck/HIP 1758 2 3 7 7 – 17 17.5
6. TSV Cadolzburg 1852 3 1 8 7 – 17 17.5
7. SC Uttenreuth 1785 3 0 9 6 – 18 17.5

Einzelwertung
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte SoBer Brett
1. Albert,Markus 2129 SC Ansbach 11 1 0 11.5 54.25 1
2. Hetzner,Hannes 1981 SC Erlangen 9 2 1 10.0 44.50 4
3. Dürr,Florian 2109 SC Erlangen 8 3 1 9.5 41.50 1
4. Böhme,Sebastian 2177 SC Erlangen 9 0 3 9.0 45.50 2
5. Willim,Michael 2105 SC Erlangen 9 0 3 9.0 46.00 3
6. Konsek,Peter 2076 SW Nürnberg Süd   8 1 3 8.5 37.50 3
7. Meulner,Fabian 2014 SC Jäklechemie N. 8 0 2 8.0 40.50 2
8. Ratushny,Viktor 1552 SW Nürnberg Süd 7 2 3 8.0 33.50 4
9. Braun,Kristin 1898 SC Jäklechemie N. 7 1 2 7.5 33.00 4
10. Redzepovic,Irfan 2056 SW Nürnberg Süd 7 0 5 7.0 37.00 2
11. Hörmann,Gunther 2073 TSV Cadolzburg 6 2 4 7.0 32.00 3
12. Savchuk,Alexander 1424 SC Uttenreuth 5 2 5 6.0 21.00 4
13. Perner,Bastian 1866 SC Heideck/HIP 4 3 5 5.5 24.50 2
14. Böhme,Markus 2158 SC Uttenreuth 4 2 6 5.0 16.50 1
15. Hofer,Stefan 1925 TSV Cadolzburg 5 0 7 5.0 24.00 2
16. Rupprecht,Frank 1312 SC Heideck/HIP 3 4 5 5.0 24.25 3
17. Korth,Manfred,Dr. 1956 SC Heideck/HIP 4 2 6 5.0 21.25 4
18. Reis,Gerhard 2195 SW Nürnberg Süd 3 3 6 4.5 21.00 1
19. Veh-Hölzlein,Michael 2211 TSV Cadolzburg 3 3 6 4.5 17.75 1
20. Wendel,David 1803 SC Ansbach 4 1 7 4.5 25.25 2
21. Adelhütte,Dennis 2005 SC Jäklechemie N. 3 2 4 4.0 13.25 3
22. Killmann,Martin 1905 SC Jäklechemie N. 3 2 6 4.0 18.00 1
23. Meyer,Jürgen 1855 SC Uttenreuth 2 4 6 4.0 19.50 3
24. Savchuk,Yuriy 1703 SC Uttenreuth 2 1 9 2.5 12.25 2
25. Edelmayer,Luis 799 SC Ansbach 2 1 9 2.5 6.50 4
26. Fink,Martin 1897 SC Heideck/HIP 2 0 10 2.0 9.00 1
27. Groß-Winter,Günter   1600 SC Ansbach 0 3 9 1.5 8.00 3
28. Ros,Feliu   TSV Cadolzburg 0 2 10 1.0 3.75 4
Turnierleitung: Wolfgang Fiedler   |   Copy aus der Bezirks-Homepage