Menü  Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 17.11.21 
 
Jugend-Einzelmeisterschaft   U16 + U18 bei SC Jäklechemie Nürnberg
 
Ra.SpielerVereinDWZ12345 PU Buchh
1. Duong,Quang Bach SK N. 1911 1658 8s1 4w1 5s1 7w1 3s½ 4.5 15.0
2. Merdian,Nick SC P-H 1551 10s1 3w1 7s½ 4w½ 5s1 4.0 14.5
3. Deschler,Arne SC NTN 1747 11w1 2s0 6w1 8s1 1w½ 3.5 15.5
4. Ammon,Marco TSV Cado. 1542 9w1 1s0 12w1 2s½ 7s1 3.5 15.0
5. Hähnel,Alexander SC NTN 1168 13w1 11s1 1w0 10s1 2w0 3.0 13.0
6. Vilinski,Mark SC Jäkle 1247 14s1 7w0 3s0 11w1 10w1 3.0   9.5
7. Schalaev,Seryozka SC Jäkle 1649 12w1 6s1 2w½ 1s0 4w0 2.5 16.5
8. Reger,Christoph SC NM 1083 1w0 9s½ 13w1 3w0 14s1 2.5 11.5
9. Heemann,Jonas SK N. 1911 998 4s0 8w½ 10s0 12s1 13w1 2.5 10.5
10. Prölß,Justus TSV Cado. 1024 2w0 13s1 9w1 5w0 6s0 2.0 13.5
11. Odnoralova,Elizaveta  SC NTN 1106 3s0 5w0 14s1 6s0 12w½ 1.5 11.0
12. Lukas,Deniz SC P-H 1058 7s0 14w1 4s0 9w0 11s½ 1.5 10.0
13. Ötztürk,Dilara Zabo Nbg.   5s0 10w0 8s0 14w1 9s0 1.0 10.0
14. Deuschle,Finn SC Jäkle 803 6w0 12s0 11w0 13s0 8w0 0.0  9.5


U16/18 Gesamtsieger
Duong,Quang Bach

U18-Sieger
Schalaev,Seryozka

Turnierleitung: Helmut Luther / Alle Gruppen