|
Kreis Mitte K1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Jäklechemie N. 2. | ![]() | 5 | 5 | 4½ | 5 | 2½ | 4½ | 6½ | 18 | 33.0 | Auf |
2. | SK Zirndorf | 3 | ![]() | 5 | 4½ | 4 | 5 | 5 | 6 | 16 | 32.5 | - |
3. | SW Nürnberg Süd 4. | 3 | 3 | ![]() | 5 | 4½ | 5 | 7½ | 5½ | 15 | 33.5 | Auf |
4. | SC N-T Nürnberg 5. | 3½ | 3½ | 3 | ![]() | 1½ | 5 | 5 | 4½ | 9 | 26.0 | |
5. | Zabo-Eintracht N. 2. | 3 | 4 | 3½ | 6½ | ![]() | 5½ | 2 | 4 | 8 | 28.5 | |
6. | SG Mü-R/Schwabach 2. | 5½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | ![]() | 3½ | 6 | 6 | 26.5 | |
7. | SC Postbauer-Heng 2. | 3½ | 3 | ½ | 3 | 6 | 4½ | ![]() | 3½ | 6 | 24.0 | |
8. | SC N-T Nürnberg 6. | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 4½ | ![]() | 4 | 19.0 |
SG Mü-R/Schwabach 2. | 5½ | : 2½ | SC Jäklechemie N. 2. | 1695 | : 1609Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obermeyer,Paul Steven[4] | 0 | : 1 | Schalaev,Seryozka | 1 | 1627 | : 1683 | ||
2 | Niklaus,Günter [3] | 1 | : 0 | Völk,Tobias | 2 | 1817 | : 1762 | ||
3 | Hörath,Michael | 0 | : 1 | Hennch,Thomas | 4 | 1755 | : 1708 | ||
4 | Schanz,Karlheinz | 1 | : 0 | Eyrich,Xenia | 5 | 1742 | : 1682 | ||
5 | Wittmann,Norbert | 1 | : 0 | Denninger,David | 6 | 1735 | : 1619 | ||
7 | Oberndörfer,Dieter [1] | + | : - | Halamicek,Robin | 7 | 1682 | : 1567 | ||
9 | Fleischmann,Norbert,D(6) | ½ | : ½ | Sammer,Fabian (2) | 12 | 1567 | : 1430 | ||
10 | Heinrichmeier,Roland (3) | + | : - | Söllner,Jakob (3) | 14 | 1633 | : 1424 |
SK Zirndorf | 4½ | : 3½ | SC N-T Nürnberg 5. | 1588 | : 1710Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | ½ | : ½ | Süß,Stefan | 1 | 2047 | : 1967 | |
2 | Krasnikov,Paul | + | : - | Schmitt,Gunther | 2 | 1913 | : 1841 | ||
3 | Bildt,Thomas | + | : - | Deschler,Arne [2] | 3 | 2026 | : 1725 | ||
8 | Grosse-Streine,Thomas | 0 | : 1 | Mocan,Mircea | 5 | 1289 | : 0 | ||
9 | Schwab,Roland (7) | ½ | : ½ | Deinlein,Albert | 6 | 1627 | : 1693 | ||
12 | Schöffer,Jürgen (3) | 0 | : 1 | Neumann,Walter (6) | 10 | 1344 | : 1635 | ||
13 | Kleist,Werner (6) | ½ | : ½ | Dosche,Clemens (7) | 13 | 1236 | : 1586 | ||
14 | Bölian,Bernd (4) | + | : - | Niederkleine,Ingmar (7) | 14 | 1225 | : 1526 |
SC Postbauer-Heng 2. | ½ | : 7½ | SW Nürnberg Süd 4. | 1708 | : 1692Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendzia,Nikolai [2] | - | : + | Berntgen,Henri [3] | 3 | 1850 | : 1784 | ||
2 | Ceglar,Michael [3] | 0 | : 1 | Körber,Christian [2] | 5 | 1787 | : 1716 | ||
3 | Stürmer,Martin | - | : + | Kauer,Reinhard | 6 | 1840 | : 1720 | ||
5 | Firla,Erwin | 0 | : 1 | Pörzgen,Michael [1] | 7 | 1722 | : 1681 | ||
6 | Merdian,Nick [2] | 0 | : 1 | Diebel,Günter [2] | 8 | 1585 | : 1649 | ||
7 | Eichhorn,Andreas | ½ | : ½ | Kirch,Fritz (6) | 9 | 1647 | : 1637 | ||
8 | Hanusch,Martin [1] | 0 | : 1 | Becker,Christian (5) | 11 | 1706 | : 1654 | ||
9 | Stenger,Herbert (7) | 0 | : 1 | Hanek,Erik (1) | 17 | 1525 | : 0 |
SC N-T Nürnberg 6. | 4 | : 4 | Zabo-Eintracht N. 2. | 1515 | : 1650Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnel,Matthias | ½ | : ½ | Hestermann,Hans-Ludwi[4] | 1 | 1759 | : 1706 | ||
2 | Hüseinov,Sebaydin | 1 | : 0 | Wettermann,Bernd | 2 | 1597 | : 1658 | ||
3 | Huber,Dominik | 0 | : 1 | Schwegler,Benjamin [1] | 3 | 1549 | : 1777 | ||
4 | Umrath,Stephan | 1 | : 0 | Schöne,Steffen | 6 | 1536 | : 1705 | ||
5 | Kost,Andreas | ½ | : ½ | Winterfeldt,Steffen | 7 | 1533 | : 1657 | ||
7 | Albayrak,Atilla | 0 | : 1 | Oram,Thomas | 8 | 1543 | : 1649 | ||
10 | Hähnel,Konstantin (6) | 0 | : 1 | Flierl,Robin (3) | 10 | 1379 | : 1531 | ||
11 | Hähnel,Alexander (7) | 1 | : 0 | Stocker,Andreas (3) | 16 | 1222 | : 1514 |
TOP 20 |
---|
|
|