Kreis Mitte K2 »Mannschaft: 1. 2. |
Z a b o 3. |
P o s t 1. |
P o H e 3. |
S W N S 5. |
N T N 7. |
7 8 A n 2. |
N 1 1 2. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Rebler Niklas | ||||||||||||||
SK Neumarkt 3. NM-Woffenbach Bühlerstr. 3 | T i |
h ö |
DWZ 01.05. |
22. 10.a |
12. 11.h |
11. 03.a |
25. 03.h |
08. 04.a |
29. 04.h |
13. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Münz,Benedikt | 2 | 1636 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 36 | -5 | ||
02 Zidar,Zlatko | 2 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -48 | ||||||
03 Appl,Rudolf | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 36 | -13 | |||
04 Hierl,Johannes | 4 | 1531 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 50 | 5 | |||||
05 Franke,Josef | 1 | 1532 | ½ | 0.5 | 50 | -1 | ||||||||
06 Trinks,Ronald | 1 | 1432 | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 21 | -12 | ||
07 Rebler,Niklas | 1 | 1208 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 50 | 53 | ||||
08 Gruber,Peter | 1388 | |||||||||||||
09 Burger,Daiana | 1222 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -15 | ||||||||
10 Franke,Leonhard | 1120 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -30 | ||||||||
11 Burger,Reinhold | 1139 | 0 | 0.0 | 0 | -9 | |||||||||
12 Hierl,Andreas | 1119 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 30 | 85 | |||||
13 Reger,Christoph | 1 | 1109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 60 | 110 | ||||
14 Schilay,Vinzenz | 1003 | |||||||||||||
15 Feldmüller,Dominik | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -5 | |||||||
16 Steinleitner,Josef | 969 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -4 | ||||||||
17 Schilay,Erich | 934 | ½ | 0.5 | 50 | 20 | |||||||||
18 Eggerling,Dieter | 884 | 0 | 0.0 | 0 | -3 | |||||||||
Mannschaftspunkte: 0 | 10Ø 1434 | 3½ | 0 | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 1½ | 16.5 | 29 | 128 | |||
Vorjahr: 3.Rang | »Tabelle | Rang» | 6. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | MfrPage 14.05.22 |
20.03.22: Nachmeldungen #2 + #17. Gestrichen alt#5 Spengler Paul + alt#7 Hermann Max |