Kreis Mitte K3 »Mannschaft: 1. 3. 4. |
- - - - - |
N T N 8. |
P o H e 4. |
S W N S 6. |
M R S C 3. |
J ä k l 3. |
Z a b o 4. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Harder Dennis | ||||||||||||||
SC Stein 1998 2. Albertus-Magnus-Str. 21 | T i |
h ö |
DWZ 01.05. |
22. 10.h |
12. 11.a |
11. 03.h |
25. 03.a |
08. 04.h |
29. 04.h |
13. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Lämmermann,Manfred | 1462 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | 2.0 | 33 | -46 | ||||
02 Brunnhuber,Edwin | 1 | 1565 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 67 | 0 | |||
03 Weber,Roland | 1440 | |||||||||||||
04 Ludwig,Klaus | 1373 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -10 | ||||||||
05 Harder,Dennis | 1339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 40 | 0 | |||||
06 Schuster,Bernd | 1272 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 33 | -37 | ||||
07 Ohnhäuser,Simon | 1499 | |||||||||||||
08 Stange,Lutz | 1259 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.0 | 20 | -47 | |||||
09 Schmidt,Arno | 1238 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 83 | 42 | ||||
10 Orban,Istvan | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 33 | |||||||||
11 Hager,Sebastian | 1206 | |||||||||||||
12 Beck,Robin | 1080 | |||||||||||||
13 Strohmaier,Michael | 1076 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 67 | 70 | |||||||
14 Aliberti,Carmine | 987 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 42 | -15 | ||||
15 Purmann,Niklas | 916 | |||||||||||||
16 Maas,Erwin | 1159 | |||||||||||||
17 Ehret,Thomas | 907 | |||||||||||||
Mannschaftspunkte: 6 | 10Ø 1383 | 3 | 4½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 21.5 | 45 | -43 | ||||
Vorjahr: 4.Rang | »Tabelle | Rang» | 7. | 7. | 6. | 6. | 5. | 6. | 5. | MfrPage 14.05.22 |
05.11.21 Nachmeldung #7 Ohnhäuser Simon / gelöscht: Gerhardt Horst |