Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 28.01.20 
 

 Kreismeisterschaft Mittelfranken Mitte 2020 - Germany
 ELO-Auswertung /  Start: 2020-01-03
 More information: The full list received for ELO February 2020 

 ID         Name                   Fed   Rc    Rp    W     N change 
 4629418    Saathoff, Richard      GER   1928        6.00  7   19
 12930121   Mantel, Ruben          GER   1934        5.00  7  -10.4
 24674320   Riexinger, Martin      GER   1847        5.00  7   34.2
 34135437   Varkentin, Wilhelm     RUS   1860        5.00  7   15.2
 4697871    Redzepovic, Irfan      GER   1800        5.00  7  -11.2
 24620122   Grimm, Pascal          GER   1922        5.00  7   31.2
 24622540   Ulusoy, Tolga          GER   1778        4.50  7  -22.8
 4642910    Erlbeck, Peter         GER   1936        4.50  6   13.8
 4668375    Vogiatzis, Dimitrios   GER   1822        4.00  7  -33.8
 24601896   Haubold, Martin        GER   1929        4.00  6   -2.2
 4668383    Bildt, Thomas          GER   1888        4.00  5   18.6
 16299337   Mueller, Christian     GER   1926  1946  4.00  7    0
 16255178   Poerzgen, Michael      GER   1811        4.00  7   45.2
 24666190   Diebel, Guenter        GER   1770        4.00  6    9.2
 16255224   Scheitler, Wolfgang    GER   1637        3.50  6   66.8
 24662496   Llugiq, Bajram         GER   1868        3.50  6   36.4
 24606472   Corral, Carlos         GER   1921        3.00  6  -12.8
 16255259   Albayrak, Nese Pinar   GER   1816        3.00  6   90.8
 16275993   Ott, Hans              GER   1804        3.00  6   68
 24635979   Wettermann, Bernd      GER   1913        3.00  6   21.4
 4643585    Holl, Manfred          GER   1746        3.00  6  -78
 16299329   Nerreter, Bernd        GER   1602  1545  2.50  6    0
 16213912   Albayrak, Aylin        GER   1863        2.50  5   38.8
 24672475   Muenzenberg, Dietrich  GER   1768        2.50  6   -0.8
 16271246   Danninger, Hugo        GER   1726        2.50  6  -40.8
 16299302   Koberstein, Simon      GER   1519  1462  2.50  6    0
 24662534   Nuesslein, Christian   GER   1821        2.50  6  -28.4
 4658205    Suess, Helmut          GER   1823        2.00  4    0.6
 16299310   Naegelein, Yannick     GER   1709  1584  2.00  6    0
 16255291   Walisch, Wilfried, Dr. GER   1613        2.00  6  -20
 16255275   Merdian, Nick          GER   1694        2.00  6   -9.2
 4697235    Babichev, Vyacheslav   GER   1679        2.00  5  -24
 12930091   Mantel, Hubert         GER   1946        2.00  3   24.2
 16260724   Hamazaspyan, Seryozka  GER   1788        2.00  6   36.8
 16299345   Albayrak, Atilla       GER   1757  1632  2.00  6    0
 16255186   Kirch, Fritz           GER   1803        1.50  4    2.8
 12929956   Hahn, Thomas           GER   1896        1.50  4  -13.2
 24697729   Gottlieb, Michael      GER   1727        1.50  5  -38
 16276035   Ott, Juan Luis         GER   1594        1.50  5  -38.4
 4609905    Dreiseitel, Werner     GER   1795        1.00  4   -1.8
 16255267   Hutzler, Udo           GER   1781  1541  1.00  5    0
 12967041   Denninger, David       GER   1765        1.00  5  -63.2
 12942952   Steindl, Horst         GER   1629  1436  1.00  4    0
 16255240   Barnowski, Roman       GER   1671        1.00  4  -16.4
 16263227   Schaller, Michael      GER   1669        0.50  4  -42
 24677752   Wensky, Michael        GER   1664  1298  0.50  5    0
 4609859    Dreiseitel, Ursula     GER   1618        0.50  4  -16.6
 24644099   Walch, Roger           GER   1927        0.00  2   -9.4
 16255232   Klinger, Klaus         GER   1616        0.00  2  -44.8
 12987352   Majid, Hakim           GER   1702        0.00  4  -46.8
 16299795   Sethi, Aaron           GER   1582  782   0.00  3    0
 16255283   Albayrak, Melissa      GER   1690  890   0.00  4    0
 25866699   Odnoralova, Elizaveta  GRE   1714  914   0.00  2    0
 ------------------------------------------------------------------
 H.Schüssel / FIDE-COPY 28.01.2020