Menü Schach-Kreis Mittelfranken-Mitte  H.Schüssel  30.09.19 

Schnellschach-Meisterschaft am 28.09.2019 bei SC Stein


Rg Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 7 PU GW B-H
1. Wagner,Hans Stein 2066 13s1 8w1 4s½ 5w1 3s½ 2w½ 7s1 5.5 1851 23.0
2. Stoeßel,Horst SWNSüd 2007 20w1 9s1 7w½ 6s½ 8w1 1s½ 3w½ 5.0 1869 21.5
3. Seibold,Hubert,Dr. Zdf 2095 10w1 7s0 11w1 14s1 1w½ 5w1 2s½ 5.0 1783 21.0
4. Lais,Thomas SWNSüd 1903 11w1 14s1 1w½ 7s½ 6w0 9s1 10w1 5.0 1783 19.5
5. Slavik,Fabian Stein 1711 18w1 6s1 9w1 1s0 7w1 3s0 8w1 5.0 1776 21.5
6. Veh-Hölzlein,Michael CAD 1959 16s1 5w0 15s1 2w½ 4s1 7w0 13s1 4.5 1685 19.5
7. Klein,Waldemar SWNSüd 1877 12s1 3w1 2s½ 4w½ 5s0 6s1 1w0 4.0 1865 24.5
8. Schlötterer,Hermann Zabo 1799 15w1 1s0 10w1 11s1 2s0 13w1 5s0 4.0 1670 20.0
9. Dallmann,Wolfhart Stein 1756 19s1 2w0 5s0 16w1 17s1 4w0 15w1 4.0 1527 17.5
10. Wettermann,Bernd Zabo 1663 3s0 12w1 8s0 15w½ 19s1 14w1 4s0 3.5 1598 17.5
11. Harder,Dennis Stein 1452 4s0 17w1 3s0 8w0 16s1 19w1 12s½ 3.5 1564 17.0
12. Tauschel,Gustav Stein 1314 7w0 10s0 19s1 13w0 15s1 17/+ 11w½ 3.5 1446 15.0
13. Frenz,Joachim,Dr. Stein 1562 1w0 15s0 20w1 12s1 14w1 8s0 6w0 3.0 1658 17.0
14. Reichel,Rolf Röthb 1707 17s1 4w0 16s1 3w0 13s0 10s0 20w1 3.0 1636 16.5
15. Schuster,Bernd Stein 1231 8s0 13w1 6w0 10s½ 12w0 18w1 9s0 2.5 1562 17.5
16. Klinger,Klaus Zabo 1501 6w0 18s1 14w0 9s0 11w0 20s0 19s1 2.0 1489 13.5
17. Aliberti,Carmine Stein   14w0 11s0 18w1 20s1 9w0 12/-   2.0 1440 14.5
18. Ehret,Thomas Stein   881 5s0 16w0 17s0 19w0 20w1 15s0 + 2.0 1385 10.5
19. Schommen,Mario Stein 1138 9w0 20s½ 12w0 18s1 10w0 11s0 16w0 1.5 1442 13.5
20. Dreiseitel,Werner SWNSüd 1528 2s0 19w½ 13s0 17w0 18s0 16w1 14s0 1.5 1428 12.5
Foto: Veranstalter