MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 03.07.22 
 
Landesliga Nord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR  
1.  SC 1868 Bamberg 56415 : 3 46.0Auf
2.  SK Herzogenaurach 1. 3547715 : 3 45.0 
3.  SV Würzburg 4513 : 5 40.5 
4.  SC N-T Nürnberg 2. 46410 : 8 41.0 
5.  SW Nürnberg Süd 1. 345555 9 : 9 35.5 
6.  SK Schwandorf 244246 9 : 9 33.5 
7.  SK Kelheim 1. 4346 8 : 10 35.5 
8.  SC Erlangen 2. 43448k 7 : 11 38.0 
9.  SK Schweinfurt 2000 13225 2 : 16 23.0Ab
10.  SK Klingenberg ½1330k3 2 : 16 22.0Ab
 
Ergebnisse der Runde 9 vom 26.06.22   (DWZ: 25.06.22 / DSB-Hintergrunddatei)
SK Schwandorf 4: 4  SV Würzburg 1956: 2029Ø
 2  Barth,Norbert,Dr. FM½ : ½Shpati,Ted   3 2220: 2156
 5  Mühling,Werner  0 : 1Rupp,Markus FM 4 2052: 2126
 6  Schmidt,Oliver  ½ : ½Chen,Jiaoji   5 1904: 2047
 7  Lautner,Juergen  0 : 1Eichenauer,Pascal   6 2005: 1932
10  Stöckl,Stephan (8) ½ : ½Helgert,Johannes   7 1933: 1988
11  Paar,Johannes (8) 1 : 0Bräutigam,Thomas   8 1922: 2042
13  Stöckl,Maximilian (1) ½ : ½Vogt,Thomas (8) 10 1804: 1938
15  Wagner,Guido (1) + : -Stockmann,Rainer (3) 17 1804: 2000
 
SW Nürnberg Süd 1. 4: 4  SC N-T Nürnberg 2. 2127: 2079Ø
 1  Kraft,Volker FM½ : ½Epding,Olaf   2 2335: 2184
 3  Reis,Gerhard  ½ : ½Tran,Phat,Dr. FM 4 2169: 2309
 4  Wiemer,Peter  ½ : ½Braun,Michael [2]  5 2162: 2106
 5  Kordts,Wolfgang  ½ : ½Homuth,Wolfgang [2]  6 2082: 2075
 7  Stiller,Jürgen  ½ : ½Ulusoy,Tolga   8 2127: 2019
 8  Müller,Marcus  ½ : ½Walter,Florian (3)  9 2055: 2166
11  Saathoff,Richard (4) ½ : ½Vogiatzis,Dimitrios (5) 15 2038: 1953
14  Meulner,Klaus (4) ½ : ½Lutzky,Manfred (3) 19 2045: 1817
 
SK Kelheim 1. 4: 4  SC Erlangen 2. 2029: 2095Ø
 1  Kreuzer,Martin,Prof.Dr. FM0 : 1Bachstein,Dustin   1 2194: 2171
 2  Gießmann,Stephan  1 : 0Böhme,Sebastian [1]  2 2171: 2155
 7  Kreuzer,Helmut  0 : 1Dürr,Florian   3 2076: 2220
 8  Maurer,Heinrich  ½ : ½Lüßmann,Thomas [1]  4 2070: 2047
10  Schindler,Tobias (8) ½ : ½Diller,Daniel [1]  5 2053: 2153
12  Müller,Johannes (7) 1 : 0Hetzner,Hannes   6 1970: 1988
14  Mühlich,Cornelius (9) 0 : 1Nehls,Benedikt,Dr.   7 1959: 2045
21  Piehler,Sebastian (2) 1 : 0Götz,Andreas   8 1735: 1982
 
SK Herzogenaurach 1. 7: 1  SK Schweinfurt 2000 2098: 2001Ø
 2  Koch,Moritz  1 : 0Seuffert,Gabriel,Dr. FM 2 2206: 2212
 4  Linsenmeyer,Mario  ½ : ½Göhring,Karl-Heinz FM 3 2177: 2121
 5  Diekers,Michael  ½ : ½Krauß,Josef   4 2091: 2078
 6  Finster,Michael  + : -Dey,Jan Marten   5 2104: 2127
 7  Monninger,Moritz  1 : 0Oechslein,Rainer   8 2089: 2070
 8  Ter-Akopyan,Bagrat  1 : 0Neubauer,Jaroslaus (8) 12 2017: 1984
 9  Sattler,Stefan (2) 1 : 0Förster,Michael (1) 16 2084: 1788
10  Sarec,Ivica (1) 1 : 0Nicola,Marius (2) 22 2012: 1626
 
SC 1868 Bamberg : ½  SK Klingenberg 2138: 1859Ø
 1  Kolb,Tobias FM½ : ½Kuhn,Tobias   2 2311: 2203
 2  Pribyl,Josef IM1 : 0Wambach,Jürgen   5 2223: 2078
 3  Köhler,Lukas  1 : 0Kraich,Klaus   6 2093: 2100
 4  Rous,Daniel  1 : 0Link,Robert (8)  9 2215: 1834
 7  Plöhn,Heiko,Dr.  1 : 0Gies,Hans-Jörg (2) 12 2092: 1793
 8  Krauseneck,Peter,Prof.Dr 1 : 0Flach,Manuel (4) 14 2064: 1798
 9  Herrmann,Jens (6) 1 : 0Englert,Fred (4) 15 2058: 1663
10  Mittag,Ralf (8) 1 : 0Rodriguez,Jose (4) 22 2051: 1399
 
TOP 20
1.  06  Eichenauer,Pascal Würzb  8.0a9
2.  01  Kolb,Tobias Bambg  7.5a9
3.  03  Dürr,Florian SCER2  6.5a8
4.  04  Tran,Phat,Dr. NTN 2  6.5a9
5.  08  Bräutigam,Thomas Würzb  6.5a9
6.  03  Köhler,Lukas Bambg  6.0a9
7.  05  Diller,Daniel SCER2  6.0a7
8.  10  Mittag,Ralf Bambg  6.0a8
9.  04  Wiemer,Peter SWNS1  5.5a7
10.  06  Hetzner,Hannes SCER2  5.5a8
11.  07  Monninger,Moritz Herz1  5.5a8
12.  08  Ter-Akopyan,Bagrat Herz1  5.5a8
13.  01  Lauer,Moritz Herz1  5.0a6
14.  03  Votruba,Pavel Schwd  5.0a8
15.  03  Shpati,Ted Würzb  5.0a8
16.  05  Diekers,Michael Herz1  5.0a8
17.  07  Martin,Thomas NTN 2  5.0a5
18.  14  Mühlich,Cornelius Kelh1  5.0a9
19.  02  Gießmann,Stephan Kelh1  4.5a8
20.  04  Rupp,Markus »Alle Spieler