MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 27.06.22 
 
Oberliga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR  
1.  SC N-T Nürnberg 1. 355616 : 2 45.5Auf
2.  SC Garching 54555515 : 3 44.5Auf
3.  TSV Bindlach 548k0k8k511 : 7 39.5 
4.  SG Post/Süd Regensb. 34338k 9 : 9 40.0 
5.  SC Gröbenzell 348k44 9 : 9 39.0 
6.  SG Pang-Rosenheim 345448k5 9 : 9 39.0 
7.  SK München Südost 30k0k0k445 8 : 10 26.0 
8.  SK Weilheim 38k40k43 6 : 12 31.5 
9.  TSV Trostberg 30k356 6 : 12 30.0 
10.  Kareth-Lappersdorf 23432 1 : 17 25.0Ab
 
Ergebnisse der Runde 9 vom 26.06.22   (DWZ: 25.06.22 / DSB-Hintergrunddatei)
TSV Bindlach : 5½  SC Garching 2159: 2270Ø
 3  Krensing,Jan  0 : 1Krivoborodov,Egor GM 1 2294: 2477
 4  Kukel,Imre FM½ : ½Rusche,Johannes FM 5 2266: 2289
 5  Pfadenhauer,Johannes  0 : 1Bredl,Harald FM 7 2144: 2268
 7  Malkiel,Daniel  ½ : ½Renner,Christoph IM 8 2102: 2231
 8  Heimerdinger,Jörg  0 : 1Schmitz,Thorsten (4)FM 9 2103: 2251
 9  Delitzsch,Jürgen (6) 1 : 0Seifert,Volker (8)FM11 2116: 2253
10  Aulinger,Reimund (5) 0 : 1Schimpf,Markus (7)FM12 2049: 2223
12  Dalinger,Valeri (5) ½ : ½Pitschka,Claus (6)FM15 2196: 2166
 
TSV Trostberg 5: 3  SK Weilheim 2147: 2082Ø
 2  Knoll,Hermann IM0 : 1Deglmann,Ludwig FM 7 2272: 2235
 3  Mostbauer,Florian FM1 : 0de Francesco,Klaus FM 8 2305: 2219
 4  Hinterreiter,Markus  0 : 1Pierecker,Markus (5) 10 2202: 2191
 5  Mostbauer,Maximilian CM+ : -Fuchs,Georg (3)FM11 2136: 2198
 6  Huch,Reiner FM½ : ½Lochte,Thomas (6) 12 2252: 2026
 7  Kern,Johannes,Dr.  1 : 0Tafertshofer,Matthias(6) 14 2184: 2081
 9  Reisser,Simon (4) 1 : 0Kobold,Jonathan,Dr. (5) 18 1947: 1866
13  Huber,Hans (4) ½ : ½Ranner,Stefan (1) 19 1881: 1839
 
SG Post/Süd Regensb. 8: 0k SK München Südost 2217: 2291Ø
 
Kareth-Lappersdorf 4: 4  SC Gröbenzell 2127: 2112Ø
 1  Heika,Martin  0 : 1Schuster,Karsten FM 1 2239: 2285
 2  Speckner,Roland  1 : 0Pieper,Thomas   3 2277: 2224
 3  Eichinger,Christoph  0 : 1Grawe,Christian   4 2241: 2220
 4  Klimpel,Thomas  0 : 1Kaunzinger,Albert   5 2051: 2159
 5  Hilge,Andreas  0 : 1Fössmeier,Ulrich Johann   7 2073: 2244
 6  Grabert,Ralf FM1 : 0Shahin,Walid   8 2144: 2094
 7  Kaiser,Dominik  + : -Scheckenbach,Franz (6)  9 2002: 2020
 9  Kues,Manuel (6) 1 : 0Krüger,Aurelian (2) 22 1992: 1648
 
SC N-T Nürnberg 1. : 2½  SG Pang-Rosenheim 2277: 2165Ø
 2  Milov,Leonid GM½ : ½Atlas,Valery IM 2 2407: 2416
 3  Yelisieiev,Yevhenii IM1 : 0Geisler,Fabian FM 6 2405: 2228
 4  Hoffmann,Sebastian  ½ : ½Dür,Werner FM 7 2145: 2195
 5  Kabatianski,Alexander IM½ : ½Maurer,Jochen (6)FM 9 2281: 2184
 6  Mischustov,Michael FM1 : 0Vogel,Robert (6)FM12 2288: 2099
 8  Promyshlyanskyy,Vitaliy FM1 : 0Heubusch,Michael (3) 14 2252: 2058
 9  Heimrath,Reiner (9)FM0 : 1Kobl,Rudolf (6) 15 2204: 2100
11  Martin,Thomas (4)FM1 : 0Richter,Martin,Dr. (2) 16 2237: 2041
 
TOP 20
1.  05  Kabatianski,Alexander NTN 1  7.0a9
2.  07  Deglmann,Ludwig Weilh  6.5a9
3.  09  Heimrath,Reiner NTN 1  6.5a9
4.  02  Speckner,Roland Karet  6.0a7
5.  04  Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe PoReg  6.0a9
6.  07  Kirchner,Thomas NTN 1  6.0a8
7.  07  Werner,Claus PoReg  6.0a9
8.  09  Delitzsch,Jürgen Bindl  6.0a6
9.  11  Seifert,Volker Gar 1  5.5a8
10.  01  Bauer,Sebastian Trost  5.0a7
11.  02  Milov,Leonid NTN 1  5.0a9
12.  02  Loos,Roland PoReg  5.0a9
13.  03  Kreisl,Robert PaRos  5.0a7
14.  03  Pieper,Thomas Gröbz  5.0a9
15.  04  Grawe,Christian Gröbz  5.0a6
16.  04  Kukel,Imre Bindl  5.0a8
17.  04  Hinterreiter,Markus Trost  5.0a9
18.  06  Huch,Reiner Trost  5.0a9
19.  07  Malkiel,Daniel Bindl  5.0a8
20.  11  Leeb,Simon »Alle Spieler