MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 27.06.22 
 
Regionalliga NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  PU  BR  
1.  SV Altensittenbach 45517 : 1 46.0Auf
2.  SC Forchheim 1. 646615 : 3 46.5 
3.  SGem 1882 Fürth 1. 428k4512 : 6 44.0 
4.  Windischeschenbach 6364511 : 7 39.0 
5.  SG Büchenbach/Rh 1. 3424465 9 : 9 37.0 
6.  SW Nürnberg Süd 2. 20k5443 8 : 10 30.5 
7.  SC N-T Nürnberg 3. 4448k 7 : 11 36.5 
8.  SK Herzogenaurach 2. 323225 6 : 12 29.5 
9.  SC Postbauer-Heng 1. 45 3 : 15 27.5 
10.  SK Kelheim 2. 330k3 2 : 16 23.5Ab


Ergebnisse der Runde 9 vom 26.06.22   (DWZ: 25.06.22 / DSB-Hintergrunddatei)
SV Altensittenbach : 1½  Windischeschenbach 2045: 1969Ø
 1  Ammon,Tobias  1 : 0Haba,Zdenek FM 1 2165: 2240
 2  Endres,Christian  1 : 0Müller,Christian   2 2145: 2054
 3  Röder,Frank FM½ : ½Novak,Jindrich   3 2213: 2098
 4  Röder,Gerd,Dr. FM1 : 0Brunner,Tobias   4 1965: 2026
 5  Wallinger,Manfred  1 : 0Kalous,Miroslav   6 1996: 1967
 6  Hanisch,Friedrich  ½ : ½Mark,Philipp (4) 10 1974: 1771
 7  Auer,Günther  1 : 0Zimmermann,Andre (1) 11 1925: 1885
 8  Schraufl,Wolfhardt  ½ : ½Müller,Milo  22 1978: 1714
 
SW Nürnberg Süd 2. 4: 4  SC N-T Nürnberg 3. 1902: 1935Ø
 1  Bunk,Karsten [2] ½ : ½Seeger,Peter   2 1999: 2071
 2  Redzepovic,Irfan [2] ½ : ½Wulfmeyer,Johannes   4 2096: 2077
 4  Erlbeck,Peter [2] ½ : ½Pranschke,Gerd   7 1968: 1979
 5  Fiedler,Wolfgang  ½ : ½Rausch,Wolfgang jr. (1) 11 1960: 1980
 7  Müller,Christian [1] ½ : ½Renner,Christian (5) 12 1849: 1881
 8  Hofmann,Tim  ½ : ½Volkovski,Reinhold (5) 13 1723: 1851
17  Paul,Arthur (4) ½ : ½Neumann,Robert (3) 16 1839: 1926
20  Berntgen,Henri (3) ½ : ½Albayrak,Berrak (1) 21 1784: 1715
 
SK Kelheim 2. : 3½  SC Postbauer-Heng 1.1836: 1748Ø
 1  Blodig,Constantin [1] ½ : ½Sippl,Martin   6 2133: 1929
 5  Gold,Florian  1 : 0Fischer,Erich   7 1865: 1913
 6  Huber,Benedikt [2] 0 : 1Reichmann,Ulrich   8 1823: 1897
 8  Blodig,Martin [2] 1 : 0Ratscheu,Stefan (6)  9 1895: 1827
12  Najjar,Johannes,Dr. (6) 0 : 1Kestler,Dirk (3) 13 1876: 1806
14  Engl,Eva (7) 1 : 0Firla,Erwin (3) 15 1755: 1722
15  Obermeier,Johannes (4) 1 : 0Stenger,Herbert (2) 21 1773: 1525
19  Gold,Michael (6) 0 : 1Koberstein,Simon (2) 22 1565: 1368
 
SK Herzogenaurach 2. 2: 6  SG Büchenbach/Rh 1. 1874: 1841Ø
 2  Glitz,Martin  ½ : ½Merkel,Luis   3 2028: 1934
 4  Seregelyes,Csaba [1] ½ : ½Hollmann,Thomas   4 2002: 1837
 5  Steinmüller,Alexander[1] - : +Wenke,Oldrich   6 1969: 1988
 6  Bock,Helmar [2] ½ : ½Braun,Robert,Dr.   8 2017: 1940
 7  Walther,Reinhard  0 : 1Vasilache,Catalin (7)  9 1853: 1900
 9  Beetz,Maximilian (5) 0 : 1Klampfer,Matiaz (8) 11 0:   0
13  Ianosiu,Aurel Ionut (5) ½ : ½Dajakaj,Kastriot (7) 14 1760: 1706
21  Schoebel,Klaus (2) 0 : 1Petrick,Jörg (2) 22 1488: 1584
 
SC Forchheim 1. 6: 2  SGem 1882 Fürth 1. 2128: 1936Ø
 1  Jansa,Vlastimil GM1 : 0Kocak,Ediz   1 2374: 2126
 2  Heidrich,Manfred FM1 : 0Hepting,Heinrich   5 2236: 2058
 3  Döres,Hans-Jürgen  0 : 1Wittmann,Karl   6 2134: 2066
 4  Wichmann,Adrian  ½ : ½Schilay,Lorenz   7 2071: 1962
 5  Bade,Jörn  1 : 0Strobel,Norbert   8 2231: 1970
 6  Liemann,Michael  ½ : ½Rosenboom,Niko (9) 13 2057: 1887
 9  Auburger,Philipp,Dr. (9) 1 : 0Funk,Benno (3) 19 2056: 1691
11  Wallisch,Christoph (6) 1 : 0Gewondow,Narek (2) 20 1864: 1731
 
TOP 20
1.  09  Auburger,Philipp,Dr. SCFO1  8.5a9
2.  08  Schraufl,Wolfhardt Alsib  7.5a8
3.  01  Ammon,Tobias Alsib  7.0a9
4.  03  Merkel,Luis Büba1  7.0a8
5.  04  Brunner,Tobias Windi  7.0a9
6.  07  Schilay,Lorenz SGFÜ1  7.0a8
7.  05  Wallinger,Manfred Alsib  6.5a9
8.  13  Rosenboom,Niko SGFÜ1  6.5a9
9.  01  Jansa,Vlastimil SCFO1  6.0a7
10.  02  Eber,Fabian SGFÜ1  6.0a8
11.  02  Endres,Christian Alsib  6.0a9
12.  03  Röder,Frank Alsib  6.0a9
13.  03  Döres,Hans-Jürgen SCFO1  6.0a9
14.  06  Kalous,Miroslav Windi  6.0a9
15.  08  Strobel,Norbert SGFÜ1  6.0a9
16.  09  Wagner,Florian NTN 3  6.0a6
17.  02  Heidrich,Manfred SCFO1  5.0a9
18.  04  Wichmann,Adrian SCFO1  5.0a9
19.  04  Röder,Gerd,Dr. Alsib  5.0a9
20.  06  Wenke,Oldrich »Alle Spieler