Schach in Mittelfranken  H.Schüssel   25.09.23  

Bilanz Bezirksliga B2a TiVerein   DWZ  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9  PU  Erfolg DWZ ±
01  Wagner,Hans     Stein 2107 1         1 100 % 1+
01  Planner,Jörg     Heils 2059 1         1 100 % 9+
02  Zühlke,Burkhard,Dr.     82Fü2 1949 1         1 100 % 8+
02  Koschka,Günther     SFFü2 1758 1         1 100 % 21+
03  Strobel,Norbert     82Fü2 1957 1         1 100 % 5+
03  Schiefer,Peter     Heils 1927 1         1 100 % 13+
04  Wegmann,Wolfgang     HeiH1 1867 1         1 100 % 11+
04  Mehwald,Thomas     MRSC1 1884 1         1 100 % 11+
04  König,Oliver     82Fü2 1911 1         1 100 % 3+
05  Slavik,Fabian     Stein 1848 1         1 100 % 6+
06  Shlosberg,Mikhail     82Fü2 1852 1         1 100 % 4+
06  Reuter,Roland     MRSC1 1846 1         1 100 % 12+
06  Fink,Martin     HeiH1 1819 1         1 100 % 12+
07  Hetzner,Helmut     MRSC1 1803 1         1 100 % 9+
07  Gerl,Hans,Dr.     82Fü2 1844 1         1 100 % 4+
08  Obermeyer,Paul Steven     MRSC1 1788 1         1 100 % 12+
08  Müller,Georg     SFFü2 1596 1         1 100 % 5+
08  Korth,Manfred,Dr.     HeiH1 1820 1         1 100 % 7+
09  Guttenberger,Severin     Stein 1688 1         1 100 % 10+
10  Nickl,Gerhard     Stein 1719 1         1 100 % 4+
10  Deysenroth,Patrick     NTN 5 1739 1         1 100 % 0+
13  Kost,Andreas     NTN 5 1571 1         1 100 % 18+
17  Edelmayer,Luis     SCAN2 1041 1         1 100 % 106+
01  Vogiatzis,Dimitrios     NTN 5 1926 ½         ½ 50 % 6+
01  Sejdic,Enis     Bechh 2104 ½         ½ 50 % 8-
01  Hinzmann,Alexander     SFFü2 1661 ½         ½ 50 % 9+
01  Heimrath,Wolfgang     82Fü2 2128 ½         ½ 50 % 6-
02  Winter,Gerhard     Robu2 1820 ½         ½ 50 % 10+
02  Perner,Bastian     HeiH1 1896 ½         ½ 50 % 8-
02  Münster,Erich     Heils 1921 ½         ½ 50 % 1+
02  Khalil,Shaiar     Bechh 1928 ½         ½ 50 % 4-
02  Ahmels,Christian     MRSC1 1957 ½         ½ 50 % 1-
03  Klingler,Fritz     Robu2 1815 ½         ½ 50 % 4+
03  Birkmann,Günther     Stein 1884 ½         ½ 50 % 8-
03  Alsheimer,Christoph     Bechh 2113 ½         ½ 50 % 9-
04  Holzschuh,Tobias     SFFü2 1701 ½         ½ 50 % 6+
04  Holzer,Johann     Bechh 1856 ½         ½ 50 % 5-
05  Rupprecht,Lukas     HeiH1 1838 ½         ½ 50 % 6-
05  Münster,Manfred     Heils 1821 ½         ½ 50 % 2+
05  Heller,Benedikt     Bechh 1780 ½         ½ 50 % 6-
05  Diller,Andreas     Robu2 1783 ½         ½ 50 % 11+
05  Dietrich,Jochen     MRSC1 1874 ½         ½ 50 % 2-
06  Sturm,Antje     SCAN2 1632 ½         ½ 50 % 10+
06  Sandner,Andreas     Bechh 1845 ½         ½ 50 % 8-
06  Kriener,Peter-Georg     Robu2 1715 ½         ½ 50 % 6+
06  Guttenberger,Roland,Dr.     Stein 1888 ½         ½ 50 % 10-
07  Schön,Michael     Robu2 1689 ½         ½ 50 % 4+
07  Lober,Wolfgang     SFFü2 1687 ½         ½ 50 % 1+
07  Böse,Klaus     Bechh 1982 ½         ½ 50 % 6-
08  Meyer,Nico     Bechh 1717 ½         ½ 50 % 6-
08  Beller,Johann     Robu2 1629 ½         ½ 50 % 9+
09  Ruderer,Thomas     HeiH1 1721 ½         ½ 50 % 1-
09  Köhl,Marko     Robu2 1794 ½         ½ 50 % 7+
10  Kugler,Matthias     SCAN2 1568 ½         ½ 50 % 13+
10  Foß,David     Robu2 1579 ½         ½ 50 % 6+
14  Riess,Michael     SCAN2 1405 ½         ½ 50 % 5+
14  Frenz,Joachim,Dr.     Stein 1505 ½         ½ 50 % 5-
01  Leis,Stefan     MRSC1 1974 0         0 0 % 9-
02  Mocan,Mircea     NTN 5 1821 0         0 0 % 9-
03  Süß,Helmut     NTN 5 1737 0         0 0 % 7-
03  Ruderer,Maximilian     HeiH1 1918 0         0 0 % 18-
03  Nickmann,Peter     SFFü2 1785 0         0 0 % 12-
03  Greul,Hans     MRSC1 1917 0         0 0 % 13-
04  Röschinger,Udo     Heils 1808 0         0 0 % 11-
05  Umrath,Stephan     NTN 5 1604 0         0 0 % 4-
05  Teslof,Rihart     SFFü2 1753 0         0 0 % 13-
05  Pelzer,Dominik     SCAN2 1604 0         0 0 % 1-
06  Meyer,Stefan     NTN 5 1567 0         0 0 % 5-
06  Großner,Josef     SFFü2 1626 0         0 0 % 8-
07  Reinfelder,Fabian     Heils 1801 0         0 0 % 13-
07  Hüseinov,Sebaydin     NTN 5 1555 0         0 0 % 5-
08  Wiedemann,Jan     Heils 1658 0         0 0 % 10-
08  Nestle,Rainer     SCAN2 1607 0         0 0 % 6-
08  Hasgulec,Emre     82Fü2   0         0 0 % 
11  Rupprecht,Frank     HeiH1 1291 0         0 0 % 5-
11  Rieser,Roland     SCAN2 1551 0         0 0 % 11-
13  Weißmann,Peter     82Fü2 1580 0         0 0 % 18-
13  Groß-Winter,Günter     SCAN2 1398 0         0 0 % 5-
14  Lehmann,Tornalf     Heils 1556 0         0 0 % 7-
19  Schuster,Bernd     Stein 1282 0         0 0 % 32-
Bilanz Bezirksliga B2a TiVerein   DWZ  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9  PU  Erfolg DWZ ±
DWZ: 23.09.23 / DSB-Hintergrunddatei