|
Bilanz Bezirksliga B2b | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Walter,Florian | NTN 4 | 2180 | 1 | 1 | 100 % | 4+ | ||||||||||
01 Böhme,Markus | Utten | 2183 | 1 | 1 | 100 % | 7+ | ||||||||||
01 Bayer,Marius | Lauf1 | 1982 | 1 | 1 | 100 % | 18+ | ||||||||||
02 Quaschner,Manuel | GrSee | 2097 | 1 | 1 | 100 % | 8+ | ||||||||||
02 Hollederer,Manfred | N78A1 | 1826 | 1 | 1 | 100 % | 12+ | ||||||||||
03 Seyb,Dieter | FM | GrSee | 2158 | 1 | 1 | 100 % | 6+ | |||||||||
03 Handl,Johannes,Dr. | Buben | 1898 | 1 | 1 | 100 % | 12+ | ||||||||||
03 Dippel,Jörg | N78A1 | 1806 | 1 | 1 | 100 % | 13+ | ||||||||||
04 Puschak,Oliver | Lauf1 | 1930 | 1 | 1 | 100 % | 13+ | ||||||||||
04 Miederer,Karl | Utten | 1788 | 1 | 1 | 100 % | 11+ | ||||||||||
04 Ahmadzadeh Razavi,S. | NTN 4 | 1926 | 1 | 1 | 100 % | 6+ | ||||||||||
05 Simin,Vladimir | SWNS3 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||
05 Petermann,Jan | Jäkl2 | 1712 | 1 | 1 | 100 % | 20+ | ||||||||||
06 Rohrsetzer,Ralf | Lauf1 | 1783 | 1 | 1 | 100 % | 8+ | ||||||||||
06 Loebel,Petra | NTN 4 | 1830 | 1 | 1 | 100 % | 10+ | ||||||||||
06 Golziow,Manfred | N78A1 | 1749 | 1 | 1 | 100 % | 10+ | ||||||||||
08 Seifert,Heinz | Lauf1 | 1686 | 1 | 1 | 100 % | 6+ | ||||||||||
09 Rummel,Gerald | N78A1 | 1838 | 1 | 1 | 100 % | 6+ | ||||||||||
09 Rhein,Thomas | SWNS3 | 1826 | 1 | 1 | 100 % | 15+ | ||||||||||
10 Schäfer,Ann-Kathrin | Jäkl2 | 1673 | 1 | 1 | 100 % | 11+ | ||||||||||
10 Ackermann,Klaus | Buben | 1763 | 1 | 1 | 100 % | 0+ | ||||||||||
12 Lais,Thomas | SWNS3 | 1885 | 1 | 1 | 100 % | 6+ | ||||||||||
14 Pohl,Thomas,Dr. | GrSee | 1668 | 1 | 1 | 100 % | 7+ | ||||||||||
16 Thürauf,Peter | SWNS3 | 1732 | 1 | 1 | 100 % | 0+ | ||||||||||
16 Dersewski,Jonas | NTN 4 | 1593 | 1 | 1 | 100 % | 34+ | ||||||||||
17 Becker,Christian | SWNS3 | 1681 | 1 | 1 | 100 % | 0+ | ||||||||||
01 Platz,Stephan | HeiH2 | 1847 | ½ | ½ | 50 % | 4+ | ||||||||||
01 Johanni,Harald | N78A1 | 1860 | ½ | ½ | 50 % | 1- | ||||||||||
01 Goetz,Martin | Büba2 | 1823 | ½ | ½ | 50 % | 1+ | ||||||||||
02 Savchuk,Yuriy | Utten | 1910 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | ||||||||||
02 Müller,Christian | SWNS3 | 1966 | ½ | ½ | 50 % | 4- | ||||||||||
02 Löllmann,Heinrich,Dr. | Buben | 1918 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | ||||||||||
04 Jesch,Alexander | Büba2 | 1627 | ½ | ½ | 50 % | 4+ | ||||||||||
05 Zimmer,Frank,Dr. | HeiH2 | 1779 | ½ | ½ | 50 % | 5+ | ||||||||||
05 Scherb,Ansgar | Lauf1 | 1836 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | ||||||||||
05 Hetterich,Norbert | N78A1 | 1725 | ½ | ½ | 50 % | 4- | ||||||||||
05 Abmayr,Bernhard | Utten | 1777 | ½ | ½ | 50 % | 3- | ||||||||||
06 Nemeth-Csoka,Mihaly | GrSee | 1846 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | ||||||||||
06 Nachtrab,Robert | Büba2 | 1685 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | ||||||||||
06 Meyer,Jürgen | Utten | 1720 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | ||||||||||
06 Luther,Helmut | SWNS3 | 1908 | ½ | ½ | 50 % | 4- | ||||||||||
06 Eyrich,Xenia | Jäkl2 | 1691 | ½ | ½ | 50 % | 3- | ||||||||||
07 Zimmer,Maximilian | HeiH2 | 1683 | ½ | ½ | 50 % | 8+ | ||||||||||
07 Sippel,Christian | Utten | 1665 | ½ | ½ | 50 % | 1+ | ||||||||||
07 Mettal,Thomas | Buben | 1699 | ½ | ½ | 50 % | 3+ | ||||||||||
07 Heidt,Eduard | N78A1 | 1683 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | ||||||||||
07 Di Bonaventura,Stefan | Büba2 | 1607 | ½ | ½ | 50 % | 1+ | ||||||||||
08 Welsch,Andreas | Buben | 1723 | ½ | ½ | 50 % | 0+ | ||||||||||
08 Müller,Ludwig | N78A1 | 1636 | ½ | ½ | 50 % | 1- | ||||||||||
08 Denninger,David | Jäkl2 | 1613 | ½ | ½ | 50 % | 1+ | ||||||||||
09 Kretschmer,Wolfgang,Dr. | Buben | 1690 | ½ | ½ | 50 % | 1- | ||||||||||
11 Dyroff,Roland | SWNS3 | 1768 | ½ | ½ | 50 % | 3- | ||||||||||
12 Fridlin,Daniel | NTN 4 | 1624 | ½ | ½ | 50 % | 6+ | ||||||||||
14 Blumenthal,Benjamin | NTN 4 | 1640 | ½ | ½ | 50 % | 1- | ||||||||||
01 Roß,Thomas | Jäkl2 | 1918 | 0 | 0 | 0 % | 4- | ||||||||||
01 Quaschner,Tobias | GrSee | 2137 | 0 | 0 | 0 % | 18- | ||||||||||
01 Kalender,Benjamin | Buben | 2030 | 0 | 0 | 0 % | 7- | ||||||||||
02 Wirth,Karl-Heinz,Dr. | Büba2 | 1779 | 0 | 0 | 0 % | 13- | ||||||||||
02 Vielsäcker,Dirk | Lauf1 | 1969 | 0 | 0 | 0 % | 8- | ||||||||||
03 Savchuk,Alexander | Utten | 1854 | 0 | 0 | 0 % | 19- | ||||||||||
03 Roß,Sandra | Jäkl2 | 1740 | 0 | 0 | 0 % | 8- | ||||||||||
03 Müller,Maximilian | Büba2 | 1782 | 0 | 0 | 0 % | 14- | ||||||||||
03 Fiedler,Lars | Lauf1 | 1954 | 0 | 0 | 0 % | 6- | ||||||||||
04 Zimmer,Christian | HeiH2 | 1635 | 0 | 0 | 0 % | 0+ | ||||||||||
04 Killmann,Reinmar,Dr. | Jäkl2 | 1726 | 0 | 0 | 0 % | 11- | ||||||||||
04 Heinrich,Paul | Buben | 1695 | 0 | 0 | 0 % | 21- | ||||||||||
05 Korn,Lukas Alexander | GrSee | 1925 | 0 | 0 | 0 % | 13- | ||||||||||
05 Dajakaj,Kastriot | Büba2 | 1628 | 0 | 0 | 0 % | 11- | ||||||||||
06 Strnad,Alfred | HeiH2 | 1830 | 0 | 0 | 0 % | 15- | ||||||||||
08 Schreiner,Bernd | HeiH2 | 1668 | 0 | 0 | 0 % | 7- | ||||||||||
08 Matskiv,Stanislav | Utten | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||||
08 Lutzky,Manfred | NTN 4 | 1812 | 0 | 0 | 0 % | 18- | ||||||||||
08 Classen,Jakob | Büba2 | 1614 | 0 | 0 | 0 % | 7- | ||||||||||
11 Borel,Bernd | GrSee | 1626 | 0 | 0 | 0 % | 10- | ||||||||||
13 Kalnik,Isabell | GrSee | 1439 | 0 | 0 | 0 % | 7- | ||||||||||
13 Heim,Daniel | HeiH2 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||||
14 Kirschner,Christoph | HeiH2 | 0 | 0 | 0 % | ||||||||||||
14 Antipka,Gherman | Jäkl2 | 1540 | 0 | 0 | 0 % | 28- | ||||||||||
15 Blumenthal Tuset,Sebastian | NTN 4 | 1551 | 0 | 0 | 0 % | 22- | ||||||||||
16 Werger,Fjodor | Lauf1 | 1443 | 0 | 0 | 0 % | 8- | ||||||||||
Bilanz Bezirksliga B2b | Ti | hö | Verein | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | PU | Erfolg | DWZ ± |
DWZ: 23.09.23 / DSB-Hintergrunddatei |