MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 03.05.23 

Bayerische Ligen 2022/23, DWZ-Auswertung der Mfr. Spieler. Sortiert nach DWZ-Veränderung
Spieler                    Verein     DWZ alt   Pu/Sp  WE  E  Lstg  Niv  DWZ neu     +/-
----------------------------------------------------------------------------------------
Gewondow,Narek             21205-1042 1768 - 65 2½/3 1,198 13    0 1843 1833 -  66   +65
Fischer,Erich              21117-0075 1886 -107 5/9  2,812 28 2072 2031 1933 - 108   +47
Koberstein,Simon           21117-0465 1564 - 42 1/1  0,410  9    0 1628 1611 -  43   +47
Delikatnyi,Denys           21202-1163 1850 -  4 2½/3 1,534 15    0 1842 1893 -   5   +43
Roß,Sandra                 21135-0035 1698 -131 4/8  2,383 23 1859 1860 1740 - 132   +42

Böhme,Sebastian            21233-0377 2164 - 88 4/5  2,353 30 2433 2186 2202 -  89   +38
Wallisch,Christoph         21202-1146 1877 - 52 4½/6 2,990 27 2078 1877 1914 -  53   +37
Heinlein,Fabian            21207-1132 1463 -  2 ½/2  0,095  7    0 1936 1499 -   3   +36
Willim,Michael             21233-0171 2107 -244 6½/9 4,744 30 2268 2086 2143 - 245   +36
Ott,Florian                21233-0317 2247 -106 7/8  5,321 30 2467 2110 2282 - 107   +35

Volkovski,Reinhold         21109-1135 1874 - 45 3½/5 2,323 22 2120 1903 1909 -  46   +35
Wallinger,Manfred          21301-0082 2029 - 99 5½/8 3,874 30 2186 2043 2063 - 100   +34
Bachhuber,Dominik          21135-0043 1958 - 87 5½/9 3,847 30 2101 2012 1992 -  88   +34
Homuth,Wolfgang            21109-1168 2067 -115 5½/7 4,017 30 2244 2013 2099 - 116   +32
Funk,Benno                 21205-1093 1847 - 42 2½/3 1,786 15    0 1776 1879 -  43   +32

Heimrath,Wolfgang          21205-1012 2097 - 99 7/9  5,487 30 2242 2015 2128 - 100   +31
Schraufl,Wolfhardt         21301-1023 2003 -100 3/4  1,674 30    0 2061 2034 - 101   +31
Kocak,Ediz                 21205-1085 2164 - 72 5½/8 4,091 30 2305 2157 2194 -  73   +30
Petrick,Jörg               21414-1067 1603 - 33 1/1  0,178 22    0 1864 1632 -  34   +29
Danninger,Hugo Kian        21109-1213 1921 - 68 3/5  2,156 18 2048 1972 1950 -  69   +29

Berntgen,Henri             21112-0307 1830 - 87 3½/7 2,564 21 1933 1932 1857 -  88   +27
Vasilache,Catalin          21414-0160 1888 - 65 3/5  1,929 28 2047 1973 1914 -  66   +26
Kraft,Volker               21112-1139 2301 -118 6/7  4,779 30 2476 2161 2327 - 119   +26
Braun,Michael              21109-1205 2093 - 96 5/7  3,840 30 2223 2057 2118 -  97   +25
Sarec,Ivica                21207-1053 2012 -106 6½/9 5,268 30 2128 1948 2037 - 107   +25

Krivanek,Vladimir          21117-0521 2122 - 13 4/5  2,936 30 2303 2058 2146 -  14   +24
Strobel,Norbert            21205-1083 1973 -136 5½/8 4,418 30 2078 1934 1996 - 137   +23
Meulner,Klaus              21112-0273 1995 -181 3½/5 2,551 30 2138 1988 2017 - 182   +22
Hetzner,Hannes             21233-0226 1986 - 98 5/9  4,253 20 2046 2006 2007 -  99   +21
Habermann,Manfred,Dr.      21207-0007 1882 - 97 2/2  1,224 28    0 1800 1903 -  98   +21

Rosenboom,Niko             21205-1037 1926 - 46 4½/9 3,794 18 1984 1984 1947 -  47   +21
Braun,Kristin              21135-0058 1936 -191 5/9  4,163 24 2004 1963 1956 - 192   +20
Reis,Gerhard               21112-1057 2181 -157 5½/7 4,578 30 2296 2065 2201 - 158   +20
Paul,Arthur                21112-1058 1833 - 42 2/3  1,563 15    0 1816 1852 -  43   +19
Dürr,Florian               21233-0014 2233 -117 5½/9 4,574 30 2311 2227 2252 - 118   +19

Wittmann,Karl              21205-1087 2044 - 97 5½/8 4,601 30 2134 1989 2063 -  98   +19
Müller,Christian           21112-1152 1947 - 24 4½/9 3,592 29 2023 2023 1966 -  25   +19
Klek,Hanna Marie           21233-0032 2289 -199 3½/5 2,723 30 2408 2256 2307 - 200   +18
Schalaev,Seryozka          21135-0062 1815 - 44 1/1  0,688 14    0 1676 1832 -  45   +17

Hanusch,Martin             21117-0505 1645 -  5 1/3  0,498 22    0 1922 1661 -   6   +16
Lauer,Moritz               21207-1068 2400 -125 7½/9 6,776 30 2482 2203 2415 - 126   +15
Monninger,Moritz           21207-1059 2159 -164 5½/7 4,841 30 2247 2006 2173 - 165   +14
Liepold,Stefan             21233-0004 2158 -264 6/9  5,322 30 2217 2090 2172 - 265   +14
Zeltner,Richard            21233-0271 1745 - 71 ½/1  0,288 12    0 1903 1758 -  72   +13

Schulz,Lukas               21233-0349 2350 -152 5/6  4,470 30 2438 2161 2362 - 153   +12
Borisov,Ivaylo             21202-1147 1691 -  5 3/8  2,551 23 1740 1837 1703 -   6   +12
Fiedler,Wolfgang           21112-1161 1906 -175 2½/5 1,994 28 1980 1980 1918 - 176   +12
Hrebenshchykova,Yelyzaveta 21109-1240 2305 - 10 3/4  2,527 30    0 2204 2316 -  11   +11
Mohylnyi,Stepan            21109-1242 2052 - 14 3/6  2,615 23 2100 2101 2063 -  15   +11

Renner,Christian           21109-0124 1887 - 98 4½/7 4,020 28 1948 1789 1898 - 99    +11
Nachtrab,Robert            21414-0044 1680 - 91 1½/3 1,184 23      1770 1690 - 92    +10
Rhein,Thomas               21112-1062 1814 - 32 1/2  0,659 26      1940 1824 - 33    +10
Luther,Helmut              21112-0162 1910 -200 1/1  0,641 28      1808 1920 -201    +10
Diller,Daniel              21233-0168 2140 - 82 5½/8 5,008 30 2192 2038 2150 - 83    +10

Merkel,Luis                21414-1065 2018 - 42 3/8  2,671 22 2053 2150 2027 - 43     +9
Zühlke,Burkhard,Dr.        21205-1111 1907 -161 2½/3 2,135 28      1740 1916 -162     +9
Wagner,Florian             21109-0424 2224 -198 4/6  3,650 30 2269 2145 2232 -199     +8
Steinmüller,Stefanie       21207-1063 1765 - 95 1½/3 1,206 25      1847 1773 - 96     +8
Stadler,Simon              21109-1047 2177 - 51 1/1  0,688 30      2038 2185 - 52     +8

Schwarm,Werner             21301-0019 1756 -133 ½/2  0,279 25      2074 1763 -134     +7
Ianosiu,Aurel Ionut        21207-1073 1803 - 15 1½/3 1,230 26      1871 1810 - 16     +7
Lutzky,Manfred             21109-0121 1803 - 94 ½/1  0,303 26      1949 1809 - 95     +6
Killmann,Martin            21135-0023 2124 - 92 3/6  2,714 30 2160 2160 2130 - 93     +6
Reuter,Dennis              21205-1023 1693 - 44 ½/1  0,416 11      1753 1699 - 45     +6

Liemann,Michael            21202-1154 2000 - 79 5/8  4,733 30 2026 1931 2006 - 80     +6
Ter-Akopyan,Bagrat         21207-1069 2045 - 84 5/9  4,772 30 2065 2028 2050 - 85     +5
Kraus,Sebastian            21135-0031 2026 - 74 3½/8 3,282 30 2047 2095 2031 - 75     +5
Bade,Jörn                  21202-0183 2204 - 64 6½/8 6,274 30 2233 1975 2209 - 65     +5
Eber,Fabian                21205-1128 2153 - 87 3½/6 3,268 30 2182 2120 2158 - 88     +5

Adelhütte,Dennis           21135-0021 2038 -132 4½/9 4,293 30 2056 2055 2042 -133     +4
Gloth,Gerrit               21233-0214 1973 - 38 1½/3 1,360 30      2006 1976 - 39     +3
Heidrich,Manfred           21202-0157 2209 -199 6½/9 6,358 30 2222 2048 2212 -200     +3
Sattler,Stefan             21207-1018 2089 -106 3/7  2,908 30 2100 2158 2091 -107     +2
Mättig,Stefan              21109-0261 1911 -103 2/3  1,935 28      1802 1913 -104     +2

Wenke,Oldrich              21414-1137 1985 - 16 3½/7 3,436 30 1992 1992 1986 - 17     +1
Auer,Günther               21301-0044 1896 - 74 ½/1  0,504 28      1893 1896 - 75      0
Saathoff,Richard           21112-0274 1991 -224 4/8  3,984 30 1993 1995 1991 -225      0
Hofmann,Tim                21112-1121 1765 - 25 1/6  1,011 25 1763 2045 1765 - 26      0
Koch,Moritz                21207-1057 2183 -147 4/8  4,015 30 2181 2182 2183 -148      0
Burggraf,Michael           21202-0056 1994 -115 2½/4 2,484 30      1893 1994 -116      0

Nuding,Matthias,Dr.        21109-1070 2046 - 89 3/5  3,002 30 2046 1959 2046 - 90      0
Walter,Florian             21109-1100 2176 -176 1/1  0,997 30      1411 2176 -177      0
Miller,Eduard              21233-0233 2352 -162 4½/8 4,501 30 2352 2305 2352 -163      0
Petras,Milan               21117-0520 1890 - 43 2/6  2,061 28 1881 2030 1889 - 44     -1
Pande,Anhat                21207-1131 1243 -  4 0/1  0,011  8      1887 1242 -  5     -1

Dyroff,Roland              21112-1043 1780 - 79 1/2  1,032 25      1768 1779 - 80     -1
Hirn,Oskar                 21109-0216 2154 -249 1½/2 1,597 30      1890 2152 -250     -2
Kendzia,Nikolai            21117-0092 1834 -116 1/2  1,076 26      1806 1832 -117     -2
Homi,Joseph                21205-1015 2091 - 81 3½/5 3,605 29 2073 1921 2089 - 82     -2
Reichmann,Ulrich           21117-0480 1894 - 21 2½/7 2,639 28 1878 1987 1891 - 22     -3

Endres,Christian           21301-0096 2162 - 60 4/9  4,185 30 2147 2187 2158 - 61     -4
Vogiatzis,Dimitrios        21109-1238 1903 -269 1/3  1,147 28      1991 1899 -270     -4
Eyrich,Xenia               21135-0009 1710 -109 0/1  0,148 24      2006 1705 -110     -5
Goetz,Martin               21414-1054 1779 - 47 1/3  1,184 25      1856 1774 - 48     -5
Güldner,Udo                21202-0114 1812 -137 ½/1  0,657 26      1698 1807 -138     -5

Petrashov,Alexander        21109-1139 2088 - 80 0/1  0,179 29      2348 2083 - 81     -5
Müller,Marcus              21112-1140 2068 - 77 3/6  3,239 30 2039 2039 2063 - 78     -5
Völk,Tobias                21135-0015 1717 - 34 0/1  0,155 19      2004 1711 - 35     -6
Gerl,Hans,Dr.              21205-1109 1820 -154 ½/1  0,695 26      1676 1814 -155     -6
Seregelyes,Csaba           21207-1062 1982 - 41 4/9  4,283 30 1958 2005 1976 - 42     -6

Epding,Olaf                21109-1011 2145 - 93 2½/8 2,821 30 2113 2256 2138 - 94     -7
Martin Fernandez,Rodrigo   21233-0037 2103 -101 1/2  1,299 30      1994 2096 -102     -7
Müller,Ralf Reiner,Prof.   21233-0175 1936 - 57 ½/2  0,757 29      2060 1929 - 58     -7
Auburger,Philipp,Dr.       21202-1048 2063 - 77 4/7  4,346 30 2024 1972 2056 - 78     -7
Bursian,Tim                21135-0057 1663 - 75 0/2  0,265 23      1978 1655 - 76     -8

Rausch,Wolfgang jr.        21109-1206 1937 -149 1/3  1,322 29      1980 1929 -150     -8
Erlbeck,Peter              21112-0009 1961 -205 3/8  3,374 30 1924 2021 1953 -206     -8
Fischer,Johannes           21112-1059 2191 - 91 3/8  3,366 30 2156 2250 2183 - 92     -8
Beetz,Maximilian           21207-1113 2024 -  2 4/8  4,191 10 2006 2007 2016 -  3     -8
Schäfer,Ann-Kathrin        21135-0095 1628 -108 0/1  0,218 22      1848 1620 -109     -8

Jansa,Vlastimil            21202-0159 2381 -118 6/8  6,420 30 2327 2119 2372 -119     -9
Bilous,Danylo              21414-1123 1756 - 13 ½/1  0,675 15      1628 1747 - 14     -9
Bunk,Karsten               21112-0300 2060 -197 3½/9 3,951 30 2022 2105 2051 -198     -9
Firla,Erwin                21117-0010 1699 -160 0/1  0,265 23      1877 1690 -161     -9
Albrecht,Thorsten          21233-0006 1851 - 87 0/1  0,305 27      1995 1842 - 88     -9
 
Holl,Manfred               21112-1144 1828 - 79 0/1  0,304 26      1973 1819 - 80     -9
Rösel,Gert                 21301-0033 1790 - 73 0/1  0,287 25      1949 1781 - 74     -9
Pranschke,Gerd             21109-0348 1938 - 86 3½/8 3,954 29 1890 1927 1928 - 87    -10
Sattler,Robin Lee          21207-1019 1573 - 19 0/1  0,155 11      1860 1563 - 20    -10
Kiesendahl,Roland          21233-0302 1757 - 20 0/1  0,340 25      1874 1747 - 21    -10

Mons,Leon                  21233-0385 2501 -147 6/9  6,539 30 2451 2326 2490 -148    -11
Just,Hannes                21112-1072 2103 -101 1½/5 1,976 30 2020 2190 2092 -102    -11
Walther,Reinhard           21207-0176 1939 -158 1½/4 1,965 29      1945 1928 -159    -11
Albayrak,Aylin             21109-1194 1671 - 78 0/1  0,332 23      1794 1660 - 79    -11
Lüßmann,Thomas             21233-0295 2055 - 88 3½/8 4,026 30 2005 2054 2044 - 89    -11
Weber,Julian               21233-0359 1853 - 26 1/3  1,344 22      1891 1842 - 27    -11

Scheremet,Michael          21117-0424 2202 - 16 2/4  2,516 30      2106 2190 - 17    -12
Kordts,Wolfgang            21112-1060 2078 -139 3½/8 4,086 30 2023 2070 2066 -140    -12
Denninger,David            21135-0051 1648 - 58 0/1  0,340 22      1765 1636 - 59    -12
Hanisch,Friedrich          21301-1024 1952 -198 3/9  3,598 30 1901 2025 1940 -199    -12
Kotz,Reinhard              21207-1058 2147 -135 4/8  4,567 30 2095 2095 2135 -136    -12

Nehls,Benedikt,Dr.         21233-0123 2021 - 53 0/1  0,513 30      2012 2008 - 54    -13
Schatz,Christian           21117-0507 2144 -342 2½/4 3,065 30      1919 2131 -343    -13
Döres,Hans-Jürgen          21202-0075 2135 -126 5/8  5,614 30 2071 1972 2122 -127    -13
Marx,Marco                 21117-0450 1578 - 19 0/1  0,345 21      1691 1565 - 20    -13
Blumenthal,Benjamin        21109-1228 1628 - 52 ½/2  0,915 22      1660 1614 - 53    -14

Röder,Frank                21301-0077 2193 -131 4/9  4,706 30 2134 2176 2179 -132    -14
Hollmann,Thomas            21414-1030 1918 - 61 2/8  2,572 24 1855 2057 1904 - 62    -14
Stertkuhl,Eric             21117-0469 2060 - 59 1/3  1,592 30      2037 2046 - 60    -14
Riexinger,Martin           21112-1149 1926 - 86 2/6  2,615 29 1847 1973 1912 - 87    -14
Kanewski,Josef             21112-1176 1918 - 64 3/8  3,676 29 1852 1946 1903 - 65    -15
Ulusoy,Tolga               21109-0400 1992 -109 3½/8 4,235 30 1926 1971 1977 -110    -15

Albrecht,Hans              21109-1162 2086 -100 2½/6 3,236 30 1993 2057 2070 -101    -16
Ammon,Tobias               21301-0102 2173 -101 3/9  3,787 30 2104 2233 2157 -102    -16
Mijovic,Stefan             21233-0380 2360 -  7 4/7  4,749 30 2277 2225 2344 -  8    -16
Kestler,Dirk               21117-0449 1824 - 56 0/2  0,591 26      1976 1807 - 57    -17
Diekers,Michael            21207-1064 2101 - 45 3/7  3,799 30 2015 2070 2084 - 46    -17
Redzepovic,Irfan           21112-0120 2037 -109 4/9  4,858 30 1968 2008 2019 -110    -18

Felme,Patrick              21301-1002 1789 - 30 0/2  0,591 25      1941 1771 - 31    -18
Linsenmeyer,Mario          21207-1098 2174 -107 2/6  2,817 30 2067 2196 2156 -108    -18
Ratscheu,Stefan            21117-0290 1827 - 84 1/5  1,689 26 1696 1962 1809 - 85    -18
Classen,Jakob              21414-0152 1662 - 52 0/2  0,634 23      1808 1642 - 53    -20
Albayrak,Nese Pinar        21109-1191 1838 - 92 1/7  1,565 16 1749 2061 1818 - 93    -20

Götz,Andreas               21233-0021 1961 -167 3/9  3,963 30 1879 2006 1941 -168    -20
Wulfmeyer,Johannes         21109-0148 2070 - 98 3½/6 4,417 30 1949 1889 2050 - 99    -20
Roß,Thomas                 21135-0034 1938 -139 3½/8 4,434 29 1849 1895 1918 -140    -20
Steinmüller,Alexander      21207-1054 1994 -127 4/9  4,982 30 1914 1955 1974 -128    -20
Glitz,Martin               21207-0069 2027 -142 3/9  4,095 30 1932 2061 2005 -143    -22

Ludwig,Michael             21414-0038 1873 - 69 2½/8 3,482 27 1777 1922 1851 - 70    -22
Bock,Helmar                21207-1021 2011 - 63 1/3  1,935 30      1904 1988 - 64    -23
Merdian,Nick               21117-0430 1676 - 63 ½/3  0,974 13      1805 1652 - 64    -24
Bruss,Robert               21301-1031 1957 - 41 3/7  4,000 25 1851 1904 1932 - 42    -25
Braun,Robert,Dr.           21414-0004 1944 - 54 2/6  3,087 29 1806 1932 1919 - 55    -25

Herning,Jens               21414-0137 2065 - 54 1/4  2,075 30      2051 2040 - 55    -25
Seitz,Stefan               21202-1034 1578 - 29 0/2  0,418 11      1850 1552 - 30    -26
Neumann,Robert             21109-0395 1901 - 94 3/8  4,179 28 1781 1884 1875 - 95    -26
Sippl,Martin               21117-0213 1888 -116 2/9  3,225 28 1768 1998 1862 -117    -26
Konsek,Peter               21112-0160 1987 -156 1/3  2,104 30      1835 1960 -157    -27

Wiemer,Peter               21112-1141 2180 - 64 2½/8 3,798 30 2058 2198 2153 - 65    -27
Killmann,Reinmar,Dr.       21135-0025 1753 - 28 2/8  3,092 24 1636 1842 1726 - 29    -27
Albayrak,Berrak            21109-1192 1828 - 89 0/1  0,569 16      1779 1801 - 90    -27
Ceglar,Michael             21117-0104 1768 -109 ½/5  1,542 25 1524 1918 1740 -110    -28
Dajakaj,Kastriot           21414-1120 1684 -  7 0/3  0,916 23      1842 1656 -  8    -28
Finster,Michael            21207-1067 2074 - 64 2½/8 3,890 30 1941 2084 2045 - 65    -29

Hilverda,Alexander         21233-0211 2291 -229 2½/6 3,910 30 2117 2178 2260 -230    -31
Martin,Thomas              21109-0410 2268 -111 5/9  6,555 30 2125 2085 2236 -112    -32
Bachstein,Dustin           21233-0120 2178 -100 2/7  3,466 30 2016 2181 2146 -101    -32
Egger,Thomas               21414-1084 2139 - 87 ½/3  1,830 30      2060 2107 - 88    -32
Schilay,Lorenz             21205-1129 1984 -128 2½/8 3,711 20 1864 2010 1949 -129    -35

Röder,Gerd,Dr.             21301-0078 1976 -153 1/9  3,109 30 1735 2092 1933 -154    -43
Ratushnyi,Viktor           21112-1172 1777 - 15 0/2  0,914 15      1808 1734 -  6    -43
Tran,Phat,Dr.              21109-0303 2309 -113 3/7  4,975 30 2099 2150 2266 -114    -43
Zeilinger,Erik             21207-1008 1808 - 29 1½/8 3,402 21 1588 1868 1756 - 30    -52
Klampfer,Matjaž            21414-1138 2066 -  1 2/7  4,475  5 1794 1962 1901 -  2   -165
----------------------------------------------------------------------------------------
H.Schüssel - 03.05.2023