MfrPage   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel 11.06.23 
 
FSV Großenseebach - 32. Seebach-OPEN vom 08 - 11.06.2023

Organisation

Bernd Borel

Ulrich Hiemer

Oliver Puschak

Alexander Schimmer

Dieter Seyb



Fortschrittstabelle  Stand nach der 7. Runde 
Rang   T#  Teilnehmer             DWZ    Verein                  1       2       3       4       5       6       7  Punkte BuHo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.    3.  Heidrich,Manfred,FM    2212   SC Forchheim          19w1     6s1     4w1     9s½    17w1     3s½     7w½   5.5  31.5
 2.    6.  Liepold,Stefan         2172   SC Erlangen           32s1    11w1     5s½    49w1    10s½    16w½    18s1   5.5  29.0
 3.    5.  Niedermeier,Thomas,FM  2200   SV Ilmmünster         55w1    35s1    16w1    28s1     8w½     1w½     6s½   5.5  28.5
 4.    9.  Seidel,Peter           2088   SC Höchstadt/Aisch    122w1   33s1     1s0    36w1     9w1     8s½    24w1   5.5  28.0
 5.    1.  Heimrath,Reiner,FM     2252   SC N-T Nürnberg       26w1    37s1     2w½    17s0    28w1    19s1    16s1   5.5  27.5

 6.   20.  Hofmann,Marko          1987   SV Seubelsdorf        52s1     1w0    48s1    66w1    38s1    10w1     3w½   5.5  27.0
 7.    8.  Köhler,Lukas           2115   SC 1868 Bamberg       61s1     9w0    76s1    29w1    22s1    34w1     1s½   5.5  26.5
 8.    2.  Dürr,Florian           2252   SC Erlangen 48/88     20s1    18w1    10s½    51w1     3s½     4w½     9s½   5.0  30.0
 9.   25.  Bieberle,Jan           1957   SC Höchstadt/Aisch    56w1     7s1    103w1    1w½     4s0    17s1     8w½   5.0  29.5
 10.   7.  Ammon,Tobias           2157   SV Altensittenbach    76w1    12s1     8w½    53s1     2w½     6s0    21s1   5.0  29.0

 11.  21.  Bäuschlein,Andreas     1972   SK Chaos Mannheim     39w1     2s0    56w1    57s½    74w1    24s½    29w1   5.0  25.0
 12.  30.  Deschler,Arne          1922   SC N-T Nürnberg       36s1    10w0    49s0    117w1   88s1    47w1    34s1   5.0  24.5
 13.  18.  Saathoff,Richard       1992   SW Nürnberg Süd       51s½            91w1    58s1    30w1    20w½    32s1   5.0  23.5
 14.  29.  Hollmann,Thomas        1928   SG Büchenbach/Roth    73w½    31s½    33w1    63s1    16w0    52s1    28w1   5.0  23.5
 15.  23.  Brunsch,Michael        1963   SC Höchstadt/Aisch    30w½    73s½    31w½    82s1    57w1    23s½    33w1   5.0  23.0

 16.  10.  Martin Fernandez,Rodr. 2084   SC Erlangen 48/88     45s1    48w1     3s0    77w1    14s1     2s½     5w0   4.5  29.0
 17.  13.  Meulner,Klaus          2017   SW Nürnberg Süd       23w½    62s1    104s1    5w1     1s0     9w0    36s1   4.5  28.5
 18.  17.  Duong,Quang Bach       1993   SF Augsburg           40w1     8s0    60w1    75s1    19w½    26s1     2w0   4.5  27.0
 19.  34.  Hofer,Stefan           1896   TSV Cadolzburg        1s0     80w1    67s1    69w1    18s½     5w0    50s1   4.5  26.0
 20.  33.  Vogiatzis,Dimitrios    1904   SC N-T Nürnberg       8w0     58s1    50w1    64s½    75w1    13s½    25w½   4.5  25.5

 21.  47.  Vennemann,Jürgen       1845   SC Hersbruck          27w½    42s½    25w½    114s1   64w1    35s1    10w0   4.5  25.5
 22.  27.  Wegmer,Leon            1941   Karlsruher SF         31w½    30s1    53w½    68s1     7w0    60s1    23w½   4.5  25.0
 23.  44.  Straschewski,Jörg,Dr.  1852   TSV Cadolzburg        17s½    41w1    28s0    83w1    79s1    15w½    22s½   4.5  25.0
 24.  24.  Pflaum,Stefan          1960   SC Schachmatt Botnang 48s0    54w1    73s1    80w1    32s1    11w½     4s0   4.5  24.5
 25.  14.  Schmahl,Stephan        2011   SC Windischeschenbach 95s1    104w0   21s½    31w1    40s½    50w1    20s½   4.5  24.5

 26.  32.  Löllmann,Heinrich,Dr.  1918   SV Bubenreuth         5s0     66w1    59s½    93w1    54s1    18w0    48w1   4.5  24.0
 27.  16.  Strobel,Norbert        1996   SGem 1882 Fürth       21s½    29w0    118s1   54w0    105s1   77w1    62s1   4.5  20.5
 28.  81.  Fridlin,Daniel         1547   SV Lauf a.d.P.        101w1   122s1   23w1     3w0     5s0    45w1    14s0   4.0  27.0
 29.  43.  Mederer,Lukas          1854   Allersberger SC2000   42w½    27s1    75w½     7s0    63w1    53s1    11s0   4.0  26.0
 30.  54.  Goetz,Martin           1797   SG Büchenbach/Roth    15s½    22w0    94s1    41w1    13s0    74w1    44s½   4.0  26.0

 31.  58.  Utz,Helmut             1773   SC Wassertrüdingen    22s½    14w½    15s½    25s0    87w1    79w1    38s½   4.0  26.0
 32.  37.  Savchuk,Yuriy          1878   SC Uttenreuth         2w0     74s1    114w1   103s1   24w0    56s1    13w0   4.0  25.5
 33.  62.  Diller,Andreas         1755   SK Rothenburg         44s1     4w0    14s0    108w1   96s1    61w1    15s0   4.0  25.5
 34.  19.  Neiwert,Nick           1988   SC Pforzheim 1906     60w1    103s0   39w1    59s1    55w1     7s0    12w0   4.0  25.0
 35.  22.  Schwarzmann,Tobias     1970   SC Höchstadt/Aisch    47s1     3w0    52s½    67w1    51s1    21w0    43s½   4.0  25.0

 36.  61.  Kreuz,Maximilian       1757   SC Kreuzberg          12w0    117s1   116w1    4s0    89w1    55s1    17w0   4.0  24.5
 37.  15.  Liemann,Michael        2006   SC Forchheim          43w1     5w0    40s½    78s½    59w½    58s½    65w1   4.0  24.0
 38.  35.  Delikatnyi,Denys       1891   SC Forchheim          103w0   68s1    81w1    65s1     6w0    48s½    31w½   4.0  23.5
 39.  52.  Hoffmann,Steffen       1820   SF Fortuna Leipzig    11s0    105w1   34s0    85w1    80s1    44w½    41s½   4.0  23.0
 40.  48.  Gewondow,Narek         1838   SGem 1882 Fürth       18s0    118w1   37w½    115s1   25w½    65s½    46w½   4.0  23.0

 41.  11.  Bunk,Karsten           2052   SW Nürnberg Süd       62w½    23s0    84w1    30s0    114w1   57s1    39w½   4.0  22.5
 42.  12.  Engelmann,Wolfgang     2037   SK Rothenburg         29s½    21w½    43s½    52w½    77s½    59w½    73s1   4.0  22.5
 43.  46.  Rupprecht,Lukas        1847   SC Heideck-HIP        37s0    64w1    42w½    50s0    106w1   82s1    35w½   4.0  22.0
 44.  31.  Fiedler,Wolfgang       1918   SW Nürnberg Süd       33w0    57s1    78w1    74s½    53w½    39s½    30w½   4.0  22.0
 45.  41.  Weigert,Wilhelm        1862   vereinslos 1          16w0    53s0    99w1    86s1    68w1    28s0    78w1   4.0  21.5

 46.  28.  Bruss,Robert           1932   SV Altensittenbach    54s½    51w0    92s1    105w1   50s0    70w1    40s½   4.0  20.5
 47.  53.  Schütze,Benjamin       1818   FSV Großenseebach     35w0    81s½    115w½   98s1    91w1    12s0    75w1   4.0  20.0
 48.  55.  Köhl,Marko             1789   SK Rothenburg         24w1    16s0     6w0    107s1   97w1    38w½    26s0   3.5  25.5
 49.  64.  Bauer,Laura Sophie     1739   SC Sulzbach-Rosenberg 93s½    71w1    12w1     2s0                    92w1   3.5  25.0
 50.  78.  Wachter,Michael        1568   SC 1868 Bamberg       109s1   61w½    20s0    43w1    46w1    25s0    19w0   3.5  25.0

 51.  49.  Linder,Oliver          1835   SC Pforzheim 1906     13w½    46s1    96w1     8s0    35w0    75s½    53w½   3.5  25.0
 52.  51.  Faust,Bernhard         1822   SK Rothenburg         6w0     84s1    35w½    42s½    81w1    14w0    69s½   3.5  25.0
 53.  80.  Kreiner,Daniel         1549   FSV Großenseebach     72s1    45w1    22s½    10w0    44s½    29w0    51s½   3.5  25.0
 54.  59.  Pavlov,Liliane         1769   SC Bavaria Regensburg 46w½    24s0    86w1    27s1    26w0    64s½    72w½   3.5  24.5
 55.  36.  Funk,Benno             1881   SGem 1882 Fürth       3s0     63w1    83s1    96w1    34s0    36w0    59s½   3.5  23.5

 56.  56.  Keck,Johannes          1787   SC Erlangen 48/88     9s0     94w1    11s0    101w1   69s1    32w0    66s½   3.5  23.5
 57.  68.  Walgenbach,Martin      1689   SC 1868 Bamberg       112s1   44w0    85s1    11w½    15s0    41w0    94s1   3.5  23.5
 58.  72.  Ruderer,Alexander      1653   SC Heideck-HiP        85s1    20w0    79s½    13w0    93s1    37w½    61s½   3.5  23.0
 59.  65.  Savchuk,Alexander      1704   SC Uttenreuth         86w1    114s½   26w½    34w0    37s½    42s½    55w½   3.5  23.0
 60.  50.  Kirsch,Heinrich        1830   SG Siemens Erlangen   34s0    92w1    18s0    94w1    66s1    22w0    63s½   3.5  22.5

 61.  39.  König,Oliver           1866   SF Fürth              7w0     50s½    117w1   81s½    78w1    33s0    58w½   3.5  22.5
 62.  42.  Schwarzmann,Holger,Dr. 1856   SC Höchstadt/Aisch    41s½    17w0    105s½   92w1    70s½    67w1    27w0   3.5  22.5
 63.  75.  Arora,Abhiraaj         1624   SC Erlangen 48/88     107w1   55s0    90w1    14w0    29s0    98s1    60w½   3.5  22.0
 64.  83.  Dennerlein,Marius      1542   SC Wassertrüdingen    99w1    43s0    111s1   20w½    21s0    54w½    77s½   3.5  22.0
 65.  99.  Engelmann,Georg        1285   SK Rothenburg         67s½    91w½    70s1    38w0    73s1    40w½    37s0   3.5  22.0

 66.  71.  Hirn,Thomas            1661   TuS Fürstenfeldbruck  120w1   26s0    98w1     6s0    60w0    107s1   56w½   3.5  21.5
 67.  69.  Vinogradov,Anatoli     1689   SF Haselmühl/Amberg   65w½    87s1    19w0    35s0    99w1    62s0    97w1   3.5  21.0
 68.  74.  Kohler,Alfred          1624   SK Herzogenaurach     102s1   38w0    108s1   22w0    45s0    94w½    96s1   3.5  20.0
 69.  79.  Weißmann,Peter         1562   SGem 1882 Fürth       79w1    76s0    89w1    19s0    56w0    100s1   52w½   3.5  20.0
 70.  67.  Boger,Michael          1690   SC 1868 Bamberg       106w1   116s0   65w0    100s1   62w½    46s0    99w1   3.5  19.0

 71.  120. Pielenz,Fabian                SC N-T Nürnberg       97w1    49s0    74w0    84s½    82w0    106s1   91w1   3.5  18.5
 72.  110. Dutta,Nikhil            958   SV Lauf a.d.P.        53w0    115s0   100w0   120s1   118s1   80w1    54s½   3.5  17.0
 73.  60.  Baumüller,Steffen      1758   SF Haselmühl/Amberg   14s½    15w½    24w0    110s1   65w0    84s1    42w0   3.0  25.0
 74.  77.  Kuhlemann,Claus        1571   SV Memmelsdorf        90w1    32w0    71s1    44w½    11s0    30s0    87w½   3.0  24.0
 75.  82.  Köberl,Christiane      1544   vereinslos 4          119s1   95w1    29s½    18w0    20s0    51w½    47s0   3.0  24.0

 76.  38.  Fett,Helmut            1876   SG Siemens Erlangen   10s0    69w1     7w0    97s0    90s½    83w½    111s1  3.0  23.0
 77.  63.  Thürauf,Peter          1747   SW Nürnberg Süd       115w1   96s0    106w1   16s0    42w½    27s0    64w½   3.0  21.5
 78.  70.  Cufi,Astrit            1687   BSGW Erlangen         83s½    93w1    44s0    37w½    61s0    86w1    45s0   3.0  21.5
 79.  109. Martin Fernandez,Félix  969   SC Erlangen 48/88     69s0    97s1    58w½    116/+   23w0    31s0    84w½   3.0  21.5
 80.  73.  Denninger,David        1645   SC Jäklechemie        98w1    19s0    107w1   24s0    39w0    72s0    109w1  3.0  21.0

 81.  86.  Peiberg,Ehrhard        1537   SC Erlangen 48/88     113s1   47w½    38s0    61w½    52s0    85w½    89s½   3.0  21.0
 82.  76.  Strobl,Thomas          1613   TSV Weißenburg        96s0    109w½   112s1   15w0    71s1    43w0    90s½   3.0  20.5
 83.  100. Nimmerrichter,Moritz   1244   TSV Kirchehrenbach    78w½    88s1    55w0    23s0    84w0    76s½    110w1  3.0  20.0
 84.  84.  Urlaß,Bernd            1542   Fortschr.Lichtenstein 108s1   52w0    41s0    71w½    83s1    73w0    79s½   3.0  19.5
 85.  102. Nimmerrichter,Niklas   1193   TSV Kirchehrenbach    58w0    110s1   57w0    39s0    119w1   81s½    88w½   3.0  19.0

 86.  95.  Kiehne,Pascal          1390   SG Büchenbach/Roth    59s0    101w1   54s0    45w0    108s1   78s0    107w1  3.0  18.5
 87.  117. Wolf,Moritz                   TSV Cadolzburg        91s½    67w0    95s0    112w1   31s0    93w1    74s½   3.0  18.5
 88.  66.  Großner,Josef          1694   SF Fürth              94s0    83w0    119s1   113w1   12w0    97s½    85s½   3.0  18.0
 89.  119. Decassian,Lukas               SF Haselmühl/Amberg   92s0    102w1   69s0    118w1   36s0    91s½    81w½   3.0  18.0
 90.  107. Lunz,Marvin            1023   TSV Kirchehrenbach    74s0    121w1   63s0            76w½    114s1   82w½   3.0  17.5

 91.  87.  Mut,Friedrich          1523   SC Sulzbach           87w½    65s½    13s0    111w1   47s0    89w½    71s0   2.5  22.5
 92.  89.  Borel,Florian          1460   FSV Großenseebach     89w1    60s0    46w0    62s0    101s1   96w½    49s0   2.5  21.0
 93.  94.  Mankus,Siegfried       1406   Zabo-Eintracht Nbg.   49w½    78s0    122/+   26s0    58w0    87s0    114w1  2.5  21.0
 94.  96.  Denhardt,Daniel        1382   FSV Großenseebach     88w1    56s0    30w0    60s0    110w1   68s½    57w0   2.5  21.0
 95.  45.  Kuhmann,Peter          1847   TSV Kirchehrenbach    25w0    75s0    87w1    106s½   115w1                  2.5  20.5

 96.  106. Wetzel,Yannick         1075   TSV Kirchehrenbach    82w1    77w1    51s0    55s0    33w0    92s½    68w0   2.5  20.5
 97.  90.  Ebert,Stefan           1452   FSV Großenseebach     71s0    79w0    109s1   76w1    48s0    88w½    67s0   2.5  19.0
 98.  103. Hummel,Heike           1153   SK Rothenburg         80s0    113w1   66s0    47w0    111s1   63w0    100s½  2.5  18.5
 99.  113. Reinhart,Florian              SF Haselmühl/Amberg   64s0    112w½   45s0    109w1   67s0    105w1   70s0   2.5  18.5
100.  118. Kern,Daniel                   vereinslos 3          117w0   107s0   72s1    70w0    102s1   69w0    98w½   2.5  18.0

101.  111. Homfeldt,Maren          913   SC N-T Nürnberg       28s0    86s0    121w1   56s0    92w0    113w1   102s½  2.5  17.5
102.  104. Hirn,Jana              1140   TuS Fürstenfeldbruck  68w0    89s0    110w0   121s1   100w0   119s1   101w½  2.5  14.0
103.   4.  Reis,Gerhard           2201   SW Nürnberg Süd       38s1    34w1     9s0    32w0                           2.0  24.5
104.  57.  Martin Fernandez,Rafael1778   SC Erlangen 48/88     116w1   25s1    17w0                                   2.0  24.0
105.  91.  Schütz,Robert          1448   SC Forchheim          111w1   39s0    62w½    46s0    27w0    99s0    106w½  2.0  20.5

106.  97.  Seifert,Gideon         1336   Mosbacher SC          70s0    119w1   77s0    95w½    43s0    71w0    105s½  2.0  19.5
107.  105. Savchuk,Andrej         1096   SC Uttenreuth         63s0    100w1   80s0    48w0    113s1   66w0    86s0   2.0  19.0
108.  114. Seifert,Marco                 vereinslos 2          84w0    120s1   68w0    33s0    86w0    109s0   121w1  2.0  16.5
109.  108. Gebhardt,Andreas       1015   TSV Kirchehrenbach    50w0    82s½    97w0    99s0    112s½   108w1   80s0   2.0  16.5
110.  115. Kaufmann,Tim                  TSV Cadolzburg        118s0   85w0    102s1   73w0    94s0    112w1   83s0   2.0  16.0

111.  121. Bluhme,Simon                  SG Büchenbach/Roth    105s0     +     64w0    91s0    98w0    120s1   76w0   2.0  16.0
112.  98.  Hoffmann,Edgar         1298   SC Forchheim          57w0    99s½    82w0    87s0    109w½   110s0   120w1  2.0  16.0
113.  116. Zaiser,Dion                   SG Büchenbach/Roth    81w0    98s0    120w1   88s0    107w0   101s0   119w1  2.0  14.0
114.  92.  Scheitler,Wolfgang     1443   SW Nürnberg Süd       121s1   59w½    32s0    21w0    41s0    90w0    93s0   1.5  21.5
115.  93.  Kuhmann,Silas          1408   TSV Kirchehrenbach    77s0    72w1    47s½    40w0    95s0                   1.5  21.0

116.  26.  Heppert,Lars           1952   SK Neuburg            104s0   70w1    36s0    79/-                           1.0  20.5
117.  88.  Dreiseitel,Werner      1471   SW Nürnberg Süd       100s1   36w0    61s0    12s0                           1.0  20.5
118.  85.  Schönfeld,Ulrich       1540   TSV Kirchehrenbach    110w1   40s0    27w0    89s0    72w0                   1.0  19.5
119.  112. Zaiser,Milo                   SG Büchenbach/Roth    75w0    106s0   88w0      +     85s0    102w0   113s0  1.0  15.5
120.  101. Heger,Heinz            1195   SC Forchheim          66s0    108w0   113s0   72w0    121s1   111w0   112s0  1.0  14.5
121.  122. Goetz,Alexander               SG Büchenbach/Roth    114w0   90s0    101s0   102w0   120w0     +     108s0  1.0  13.0
122.  40.  Kotitschke,Karlheinz   1865   SK Rothenburg         4s0     28w0    93/-                                   0.0  18.5

Heimrath, Reiner,FM, 2252, SC N-T Nürnberg
Liepold, Stefan, 2172, SC Erlangen

[C00 Französisch]
Seebach 2023, Runde 3.1, remis

1.e4 e6 2.De2 c5 3.Sf3 Sc6 4.g3 g6 5.Lg2 Lg7 6.c3 Sge7 7.h4 d5 8.d3 h6 9.0-0 dxe4 10.dxe4 Dc7 11.Sa3 0-0 12.Sb5 Db8 13.Td1 e5 14.Le3 b6 15.b3 Lg4 16.Td2 a6 17.Sd6 Sd4 18.cxd4 cxd4 19.Lxd4 Dxd6 20.Lb2 Db4 21.Tc1 Lxf3 22.Lxf3 Tfc8 23.Tdc2 Txc2 24.Txc2 b5 25 .Dd3 Da5 26.Dc3 Dxc3 27.Txc3 Tc8 28.Txc8+ Sxc8 29.Le2 Sa7 30.a4 f6 31.Lc1 Lf8 32.Le3 Sc6 33.axb5 axb5 34.Lxb5 Sd4 35.Lc4+ Kg7 36.Kg2 Lb4 37.f4 Sc2 38.Lc1 exf4 39.Lxf4 Sd4 40.Le3 Sc2 41.Lb6 Lc3 42.Kf3 h5 43.Lc7 Lb4 44.e5 Sd4+ 45.Ke4 Sf5 46.exf6+ Kxf6 47.Le 5+ Ke7 48.Kf3 Le1 49.Ld3 Ke6 50.Lxf5+ Kxf5 51.Ld6 g5 52.hxg5 Kxg5 53.b4 Kf5 54.b5 Ke6 55.Lc5 Kd5 56.Lf2 Lc3 57.Kf4 Le5+ 58.Kf3 Ld6 59.Le3 Lb4 60.Kg2 Ld6 61.b6 Kc6 62.Lf4 Lb4 63.Lc7 Kb7 64.Kf3 Le1 65.Ld8 Kc6 66.Kf4 Kb7 67.Kf3 Kc6 68.Lc7 Kb7 69.Kg2 Kc6 70.K h3 Kb7 71.Kg2 Kc6 72.Kf3 Kb7 73.Lf4 Lxg3


Ammon, Tobias, 2157, SV Altensittenbach
Dürr, Florian, 2252, SC Erlangen

[B22 Sizilianisch]
Seebach 2023, Runde 3.2, remis

1.e4 c5 2.c3 Sf6 3.e5 Sd5 4.Sf3 d6 5.d4 cxd4 6.cxd4 Sc6 7.Lc4 Sb6 8.Lb5 dxe5 9.Sxe5 Ld7 10.Sxd7 Dxd7 11.Sc3 e6 12.0-0 Le7 13.Dg4 Lf6 14.Se4 Lxd4 15.Le3 f5 16.Dh5+ g6 17.Dd1 0-0-0 18.Lxc6 bxc6 19.Lxd4 Dxd4 20.Sg5 Df6 21.Dc1 e5 22.a4 h6 23.Sf3 e4 24.Sd2 Td3 25.Sc4 Sd5 26.Sa5 Kd7 27.Dc5 Tc8 28.Dxa7+ Tc7 29.Da8 Tc8 30.Db7+ Tc7 31.Db8 Tc8


Heidrich, Manfred,FM, 2212, SC Forchheim
Seidel, Peter, 2088, SC Höchstadt/Aisch

[B22 Sizilianisch]
Seebach 2023, Runde 3.3, 1-0

1.e4 c5 2.c3 Da5 3.Sa3 Sf6 4.e5 Sd5 5.Sc4 Dc7 6.d4 e6 7.Sf3 Sc6 8.Le2 cxd4 9.cxd4 b5 10.Se3 Lb4+ 11.Ld2 Sxe3 12.fxe3 Da5 13.a3 Lxd2+ 14.Dxd2 Dxd2+ 15.Sxd2 Tb8 16.Se4 Ke7 17.b4 f6 18.exf6+ gxf6 19.0-0 f5 20.Sc3 a6 21.d5 Se5 22.dxe6 dxe6 23.e4 Lb7 24.exf5 T bg8 25.f6+ Kf8 26.Tf2 Tg5 27.Td1 Thg8 28.g3 Kf7 29.Td6 Tc8 30.Tb6 Tc7 31.Txb7 Txb7 32.Se4 Kg6 33.Sxg5 Kxg5 34.h4+ Kg6 35.g4 h6 36.Lf3 Sxf3+ 37.Txf3 Tf7 38.Kf2 Txf6 39.Ke3 Txf3+ 40.Kxf3 h5 41.Kf4 e5+ 42.Kxe5 hxg4 43.Kf4 Kf6 44.Kxg4


Bieberle, Jan, 1957, SC Höchstadt/Aisch
Reis, Gerhard, 2201, SW Nürnberg

[B31 Sizilianisch]
Seebach 2023, Runde 3.4, 0-1

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 g6 4.0-0 Lg7 5.c3 Sf6 6.Te1 0-0 7.d4 d5 8.e5 Se4 9.Lxc6 bxc6 10.Le3 cxd4 11.cxd4 Db6 12.Dc1 f6 13.Sc3 Sxc3 14.Dxc3 Ld7 15.Lf4 a5 16.e6 Le8 17.h4 h6 18.Dc2 Tc8 19.Tac1 g5 20.hxg5 fxg5 21.Le5 Lh5 22.g4 Le8 23.Kg2 Lf6 24.Th1 h5 25.Df5 Lxe5 26.Dxe5 Tf6 27.Dxg5+


Niedermeier, Thomas,FM, 2200, SV Ilmmünster
Martin Fernandez, Rodrigo, 2084, SC Erlangen

[B91 Sizilianisch/Najdorf]
Seebach 2023, Runde 3.5, 1-0

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.g3 e5 7.Sde2 Le7 8.Lg2 0-0 9.0-0 Sbd7 10.h3 b5 11.Le3 Lb7 12.g4 b4 13.Sd5 Sxd5 14.exd5 Lg5 15.Lxg5 Dxg5 16.Sg3 Sb6 17.a3 a5 18.Sf5 La6 19.Te1 bxa3 20.Txa3 Sc4 21.Ta2 g6 22.Sg3 f5 23.b3 Sb6 24.Txa5 Sd7 25.gx f5 gxf5 26.Da1 Lb7 27.Txa8 Txa8 28.Dc1 Dg6 29.Kh2 Kh8 30.c4 Tg8 31.Tg1 Sf6 32.Lf3 f4 33.Se4 Dxg1+ 34.Dxg1 Txg1 35.Kxg1 Sxe4 36.Lxe4 La6 37.c5 dxc5 38.d6


Martin Fernandez, Rafael, 1778, SC Erlangen
Meulner, Klaus, 2017, SW Nürnberg Süd

[B91 Sizilianisch/Najdorf]
Seebach 2023, Runde 3.6, 0-1

1.e4 Sc6 2.Sf3 d6 3.d4 Sf6 4.Sc3 g6 5.Lg5 Lg7 6.Dd2 h6 7.Le3 Sg4 8.0-0-0 Sxe3 9.fxe3 0-0 10.Kb1 a6 11.Ld3 b5 12.h4 e6 13.Se2 Lb7 14.Sf4 De7 15.Df2 Sb4 16.g4 e5 17.Sh3 c5 18.a3 Sxd3 19.cxd3 exd4 20.exd4 cxd4 21.Sxd4 d5 22.Tde1 Dc5 23.Sf5 Dxf2 24.Se7+ Kh7 2 5.Sxf2 dxe4 26.dxe4 Tad8 27.Sd5 Tfe8 28.Sc3 Ld4 29.Td1 Kg7 30.Kc2 Le5 31.Txd8 Txd8 32.h5 Td6 33.Te1 Lg3 34.Te2 Le5 35.Sd3 Ld4 36.Kd2 Te6 37.Sd5 Td6 38.Sc3 Lc8 39.Tg2 Le6 40.Se2 Lxb2 41.Sef4 Lc4 42.Ke3 Ld4+ 43.Kf3 g5 44.e5 Td8


Savchuk, Yuriy, 1878, SC Uttenreuth   :   Saathoff, Richard, 1992, SW Nürnberg Süd
[C58 2-Springerspiel/klassisch], Seebach 2023, Runde 7.9, 0-1

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 d5 5.exd5 Sa5 6.Lb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Df3 Tb8 9.Ld3 Le7 10.Sc3 h6 11.Sge4 Sxe4 12.Lxe4 Tb6 13.d3 0-0 14.Lf5 Lb7 15.0-0 c5 16.Le4 Sc6 17.Sd5 Sd4 18.Sxe7+ Dxe7 19.Dd1 f5 20.Lxb7 Dxb7 21.c3 Tg6 22.f3 Se6 23.Db3 Dd7 24.Le3 Kh8 25.Tad1 De7 26.Dc4 f4 27.Lc1 Tf5 28.De4 Df6 29.Tf2 Th5 30.b3 Kh7 31.Lb2 Sg5 (-0.81) 32.Dd5 (-7.2) 32...Sh3+ 33.Kf1 Sxf2 34.Kxf2 Txh2 35.Tg1 Dg5 36.De4 Txg2+ und Sprung auf Rang 13!
  Copy aus der Hp SWNSüd und weitere Infos + Fotos

PGN#193

                            Tabelle nach der 6. Runde               
                            -------------------------                      
  1.  Heidrich,Manfred,FM       2212 SC Forchheim               5.0   22.5  3w½ 
  2.  Niedermeier,Thomas,FM     2200 SV Ilmmünster              5.0   21.5  4s½
  3.  Köhler,Lukas              2115 SC 1868 Bamberg            5.0   19.5  1s½
  4.  Hofmann,Marko             1987 SV Seubelsdorf             5.0   19.0  2w½
  5.  Seidel,Peter              2088 SC Höchstadt/Aisch         4.5   22.0 12w1
  6.  Dürr,Florian              2252 SC Erlangen 48/88          4.5   22.0  7s½
  7.  Bieberle,Jan              1957 SC Höchstadt/Aisch         4.5   21.0  6w½
  8.  Liepold,Stefan            2172 SC Erlangen 48/88          4.5   21.0 11s1
  9.  Martin Fernandez,Rodrigo  2084 SC Erlangen 48/88          4.5   20.0 10w0
 10.  Heimrath,Reiner,FM        2252 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4.5   19.0  9s1
 11.  Duong,Quang Bach          1993 SF Augsburg                4.5   18.0  8w0
 12.  Pflaum,Stefan             1960 SC Schachmatt Botnang      4.5   17.5  5s0
 13.  Vennemann,Jürgen          1845 SC Hersbruck               4.5   17.0 14w0
 14.  Ammon,Tobias              2157 SV Altensittenbach         4.0   21.0 13s1

Spielen um die vorderen Plätze

M.Heidrich

T.Niedermeier

L.Köhler

M.Hofmann

P.Seidel

F.Dürr

J.Bieberle

S.Liepold

Martin F.Ro.

R.Heimrath

D.Q.Bach

S.Pflaum

J.Vennemann

T.Ammon

40 Spieler-Bilanzen mit DWZ-Entwicklung

  Geb. 1956
      FIDE
   3 Heidrich,Manfred,FM         SC Forchheim          2212  Rang:   1 
  T# Gegner                      Verein                DWZ   F Erg DWZ± 

34 Hofer,Stefan TSV Cadolzburg 1896 w 1 3 20 Hofmann,Marko SV Seubelsdorf 1987 s 1 10 9 Seidel,Peter SC Höchstadt/Aisch 2088 w 1 18 25 Bieberle,Jan SC Höchstadt/Aisch 1957 s ½ 15 13 Meulner,Klaus SW Nürnberg Süd 2017 w 1 23 5 Niedermeier,Thomas,FM SV Ilmmünster 2200 s ½ 21 8 Köhler,Lukas SC 1868 Bamberg 2115 w ½ 19 We= 4.6 *5.5 Pu.
Zum Turnier   |   DWZ-Auswertung   |   Fortsetzen der Bilanzen