Kreis Mitte K1 »Mannschaft: 1. 3. |
N T N 5. |
P o s t b |
S W S ü 4. |
Z a b o 2. |
N T N 6. |
Z i r n d |
M R / S 2. |
P o H e 2. |
Z a b o 3. |
MF: ![]() | ||||||||||||||
Mannschaftsführer: Dietrich Thomas | ||||||||||||||||||||||||
SG Anderssen/N78 2. Striegauer Str. 47 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
21. 10.h |
11. 11.a |
25. 11.h |
13. 01.h |
03. 02.a |
03. 03.h |
24. 03.a |
21. 04.h |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Rummel,Gerald | 3 | 1830 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 44 | -6 | ||||||||||
02 Graf,Andreas | 1682 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 3.0 | 33 | -2 | |||||||||||
03 Heidt,Andreas,Dr. | 1684 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 67 | 25 | ||||||||||||||
04 Albert,Wolfgang | 1 | 1616 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 42 | -6 | |||||||||||||
05 Weber,Willibald | 1544 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 30 | 4 | |||||||||||||||
06 Özcan,Zeki | 1537 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 38 | -15 | ||||||||||||
07 Deinhard,Erwin | 2 | 1492 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 50 | 4 | ||||||||||||
08 Dietrich,Thomas | 2 | 1550 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 64 | 23 | ||||||||||||
09 Müller,Lothar | 1627 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 58 | |||||||||||||||
10 Pohl,Rainer | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 50 | 4 | |||||||||||||||
11 Bald,Johannes | 1502 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -28 | ||||||||||||||||||
12 Steindl,Horst | 1326 | + | 0 | 1.0 | 50 | -10 | ||||||||||||||||||
13 Keller,Adam | 1306 | |||||||||||||||||||||||
14 Rizkallah,Mena | ||||||||||||||||||||||||
15 Lipski,Frank | 1303 | |||||||||||||||||||||||
16 Bernowsky,Martin | 981 | |||||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 9 | 10Ø 1593 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4½ | 4 | 2 | 4 | 6 | 33.0 | 46 | -7 | |||||||||||
Vorjahr: 4.Rang 10 Punkte | »Tabelle | Rang» | 10. | 10. | 10. | 9. | 8. | 8. | 8. | 8. | 7. | MfrPage 04.06.23 | ||||||||||||
|
---|
13.10.22 Nachmeldung #6 + #12. Alt#14 Kraus Markus gelöscht |
22.12.22 Nachmeldung #9 |