Kreis Mitte K1 »Mannschaft: 1. 3. 4. |
Z a b o 3. |
N T N 5. |
P o s t b |
7 8 A n 2. |
S W S ü 4. |
N T N 6. |
Z i r n d |
M R / S 2. |
P o H e 2. |
![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Wettermann Bernd | ||||||||||||||||||||||||
Zabo-Eintracht N. 2. Fallrohrstr. 165 | T i |
h ö |
DWZ 12.02. |
21. 10.h |
11. 11.a |
25. 11.h |
13. 01.a |
03. 02.h |
03. 03.h |
24. 03.a |
21. 04.h |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Oram,Thomas | 1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 42 | 21 | ||||||||||||||
02 Behlert,Stefan | 1732 | ½ | 0.5 | 50 | -2 | |||||||||||||||||||
03 Schöne,Steffen | 1700 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 67 | 24 | |||||||||||||||||
04 Wettermann,Bernd | 1673 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 67 | 9 | ||||||||||||||
05 Winterfeldt,Steffen | 1658 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 50 | 1 | |||||||||||||||
06 Klinger,Klaus | 1576 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 42 | -13 | ||||||||||||||
07 Röckl,Adelbert | 1526 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 40 | -9 | |||||||||||||||
08 Koblenz,Christoph | 1484 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 70 | 22 | |||||||||||||||
09 Hahn,Thomas | 1653 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 58 | -7 | ||||||||||||||
10 Schwegler,Benjamin | 1751 | |||||||||||||||||||||||
11 Stenzel,Rene | 1597 | |||||||||||||||||||||||
12 König,Larry | 1597 | |||||||||||||||||||||||
13 Engel,David | ½ | 1 | 1.5 | 75 | ||||||||||||||||||||
14 Münzenberg,Dietrich | 1553 | ½ | 1 | 1.5 | 75 | -2 | ||||||||||||||||||
15 Dyroff,Holger | 1526 | |||||||||||||||||||||||
16 Gottsmann,Helmut | 1465 | |||||||||||||||||||||||
17 Schauer,Lucca Noah | 1291 | |||||||||||||||||||||||
18 Raukamp,Benedikt | 1195 | |||||||||||||||||||||||
19 Brett8,leer | - | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 12 | 10Ø 1640 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 26.0 | 54 | 44 | ||||||||||||||
Vorjahr: 5.Rang 8 Punkte | »Tabelle | Rang» | 6. | 4. | 5. | 6. | 5. | 3. | MfrPage 04.03.23 | |||||||||||||||
|
27.01.23 Nachmeldung #13 / Gelöscht #13alt Horst Spülbeck |