Kreis Mitte K1 »Mannschaft: 1. 3. 4. |
Z a b o 3. |
N T N 5. |
P o s t b |
7 8 A n 2. |
S W S ü 4. |
N T N 6. |
Z i r n d |
M R / S 2. |
P o H e 2. |
![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Wettermann Bernd | ||||||||||||||||||||||||
Zabo-Eintracht N. 2. Fallrohrstr. 165 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
21. 10.h |
11. 11.a |
25. 11.h |
13. 01.a |
03. 02.h |
03. 03.h |
24. 03.a |
21. 04.h |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Oram,Thomas | 1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 4.0 | 44 | 50 | |||||||||||
02 Behlert,Stefan | 1732 | ½ | - | 0.5 | 25 | -2 | ||||||||||||||||||
03 Schöne,Steffen | 1700 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 67 | 24 | |||||||||||||||||
04 Wettermann,Bernd | 1673 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 67 | 42 | |||||||||||
05 Winterfeldt,Steffen | 1658 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 36 | -9 | |||||||||||||
06 Klinger,Klaus | 1602 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 28 | -43 | |||||||||||
07 Röckl,Adelbert | 1459 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 38 | 15 | ||||||||||||
08 Koblenz,Christoph | 1484 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 64 | 29 | |||||||||||||
09 Hahn,Thomas | 1 | 1647 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 61 | |||||||||||
10 Schwegler,Benjamin | 1751 | |||||||||||||||||||||||
11 Stenzel,Rene | 1597 | |||||||||||||||||||||||
12 König,Larry | 1597 | |||||||||||||||||||||||
13 Engel,David | 1499 | ½ | 1 | 1.5 | 75 | |||||||||||||||||||
14 Münzenberg,Dietrich | 1553 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 88 | |||||||||||||||||
15 Dyroff,Holger | 1526 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 Gottsmann,Helmut | 1465 | |||||||||||||||||||||||
17 Schauer,Lucca Noah | 1294 | |||||||||||||||||||||||
18 Raukamp,Benedikt | 1195 | 1 | 1.0 | 100 | ||||||||||||||||||||
19 Brett8,leer | - | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 15 | 10Ø 1636 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 2½ | 3 | 5 | 36.5 | 51 | 106 | |||||||||||
Vorjahr: 5.Rang 8 Punkte | »Tabelle | Rang» | 6. | 4. | 5. | 6. | 5. | 3. | 6. | 6. | 5. | MfrPage 04.06.23 | ||||||||||||
|
27.01.23 Nachmeldung #13 / Gelöscht #13alt Horst Spülbeck |