Kreis Mitte K1 »Mannschaft: 3. 4. |
N T N 6. |
Z i r n d |
M R / S 2. |
S W S ü 4. |
Z a b o 3. |
N T N 5. |
P o s t b |
7 8 A n 2. |
Z a b o 2. |
MF: ![]() | ||||||||||||||
Mannschaftsführer: Stenger Herbert | ||||||||||||||||||||||||
SC Postbauer-Heng 2. Dürerstr. 4 | T i |
h ö |
DWZ 12.02. |
21. 10.a |
11. 11.h |
25. 11.a |
13. 01.a |
03. 02.h |
03. 03.a |
24. 03.h |
21. 04.a |
05. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Kendzia,Nikolai | 1834 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 33 | -34 | ||||||||||||||
02 Stürmer,Martin | 1840 | 0 | ½ | 0.5 | 25 | -19 | ||||||||||||||||||
03 Merdian,Nick | 3 | 1699 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 58 | 48 | |||||||||||||
04 Firla,Erwin | 1 | 1699 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 67 | 20 | |||||||||||||
05 Pfeiffer,Georg | 1847 | 0 | 1 | 1.0 | 50 | -16 | ||||||||||||||||||
06 Bisterfeld,Nicolas | 1847 | |||||||||||||||||||||||
07 Eichhorn,Andreas | 1660 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 50 | -21 | |||||||||||||||
08 Hanusch,Martin | 2 | 1645 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 67 | 5 | |||||||||||||
09 Stenger,Herbert | 1557 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.0 | 25 | -24 | ||||||||||||||||
10 Cwiklik,Jonah | 1553 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 88 | 38 | ||||||||||||||||
11 Cwiklik,Julian | 1411 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.0 | 50 | 33 | ||||||||||||||||
12 Kestler,Dirk | 2 | 1824 | ||||||||||||||||||||||
13 Pröbster,Johannes | 1646 | |||||||||||||||||||||||
14 Rupp,Gerhard | 1615 | |||||||||||||||||||||||
15 Gesellchen,Bernhard | 1480 | |||||||||||||||||||||||
16 Pechmann,Klaus | 1434 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 17 | -29 | |||||||||||||||||
17 Koberstein,Simon | 1682 | |||||||||||||||||||||||
18 Uhl,Henry | 1612 | |||||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 6 | 10Ø 1718 | 5½ | 3½ | 3½ | 2½ | 6½ | 3 | 24.5 | 51 | 1 | ||||||||||||||
Vorjahr: 7.Rang 6 Punkte | »Tabelle | Rang» | 2. | 6. | 8. | 8. | 7. | 7. | MfrPage 04.03.23 | |||||||||||||||
|
---|
27.10.22 Nachmeldung #6. Gelöscht alt#11 Wisura Tim |