Kreis Mitte K1 »Mannschaft: 1. 2. 4. |
Z a b o 2. |
N T N 6. |
Z i r n d |
M R / S 2. |
P o H e 2. |
S W S ü 4. |
N T N 5. |
P o s t b |
7 8 A n 2. |
![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Galter Norbert | ||||||||||||||||||||||||
Zabo-Eintracht N. 3. Fallrohrstr. 165 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
21. 10.a |
11. 11.h |
25. 11.a |
13. 01.h |
03. 02.a |
03. 03.a |
24. 03.h |
21. 04.a |
05. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Flierl,Robin | 1 | 1671 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 17 | -27 | ||||||||||
02 Stocker,Andreas | 1 | 1633 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 50 | 54 | ||||||||||
03 Schmid,Stefan | 1 | 1779 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 57 | -20 | ||||||||||||
04 Galter,Norbert | 1470 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | -37 | |||||||||||
05 Mankus,Siegfried | 1383 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3.0 | 38 | 23 | ||||||||||||
06 Ott,Juan Luis | 1330 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | -38 | |||||||||||
07 Tränkl,Jürgen | 1397 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 72 | 102 | |||||||||||
08 Öztürk,Dilara | 1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 20 | -27 | |||||||||||||||
09 Hahn,Thomas | 1 | 1647 | ||||||||||||||||||||||
10 Schwegler,Benjamin | 1751 | ½ | 0.5 | 50 | ||||||||||||||||||||
11 Stenzel,Rene | 1597 | |||||||||||||||||||||||
12 König,Larry | 1597 | |||||||||||||||||||||||
13 Engel,David | 1499 | ½ | 0.5 | 50 | ||||||||||||||||||||
14 Münzenberg,Dietrich | 1553 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 17 | ||||||||||||||||||
15 Dyroff,Holger | 1526 | |||||||||||||||||||||||
16 Gottsmann,Helmut | 1465 | 0 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 Schauer,Lucca Noah | 1294 | |||||||||||||||||||||||
18 Raukamp,Benedikt | 1195 | |||||||||||||||||||||||
19 Brett8,leer | - | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 4 | 10Ø 1536 | 3½ | 5 | 2½ | 1½ | 1½ | 3½ | 1 | 2½ | 2 | 23.0 | 32 | 30 | |||||||||||
Vorjahr: K2 2.Aufsteiger | »Tabelle | Rang» | 7. | 3. | 7. | 7. | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | MfrPage 04.06.23 | ||||||||||||
|
27.01.23 Nachmeldung #13 / Gelöscht #13alt Horst Spülbeck |