Kreis Mitte K2 »Mannschaft: 6. 5. 7. 9. |
N 1 1 2. |
N T N 7. |
P o H e 3. |
S C N M 3. |
S W S ü 5. |
S W S ü 6. |
J ä k l 3. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Dr. Uepach Mathias | ||||||||||||||
SC N-T Nürnberg 8. Marthastr. 60 | T i |
h ö |
DWZ 12.02. |
25. 11.h |
13. 01.a |
03. 02.h |
03. 03.a |
24. 03.h |
21. 04.h |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Bischoff,Hermann | 1735 | - | ½ | ½ | - | 1.0 | 25 | 3 | ||||||
02 Fentze,Walter | 1687 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | -23 | |||||||
03 Homfeldt,Claudia L. | 1436 | - | - | 0.0 | 0 | |||||||||
04 Werner,Gerhard | 1417 | 0 | ½ | ½ | - | 1.0 | 25 | 6 | ||||||
05 Mannß,Herbert | 1417 | ½ | 1 | 0 | - | 1.5 | 38 | -8 | ||||||
06 Chanishvili,Guram | ½ | 0 | - | 0.5 | 17 | |||||||||
07 Dähne,Martina | 1369 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | -27 | |||||||
08 Uepach,Mathias,Dr. | 1242 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0 | -34 | ||||||
09 Schneider,Tom | ||||||||||||||
10 Graumann,Lorenz | ||||||||||||||
11 Krause,Tim | 1223 | 1 | 1.0 | 100 | 36 | |||||||||
12 Barth,Martin | ½ | 0.5 | 50 | |||||||||||
13 Trumheller,Thomas | 1075 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
14 Bharathula,Akhila | 953 | 0 | 0.0 | 0 | -16 | |||||||||
15 Langer,Martin | ||||||||||||||
16 Zimmermann,Gregor | ||||||||||||||
17 Pitschachtschi,Kiril | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
18 Öz,Selcuk | ||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 0 | 10Ø 1472 | 1 | 2½ | 2 | 0 | 5.5 | 17 | -63 | ||||||
Vorjahr: K3 3.Rang | »Tabelle | Rang» | 8. | 8. | 8. | 8. | MfrPage 04.03.23 |
25.11.22 Nachmeldung #11, #15, #16 alte# gelöscht. Nachmeldung #17, #18 |