Kreis Mitte K2 »Mannschaft: 1. |
N T N 8. |
S W S ü 6. |
J ä k l 3. |
S W S ü 5. |
N T N 7. |
P o H e 3. |
S C N M 3. |
![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Zeug Klaus-Peter | ||||||||||||||||||||||
SK Nürnberg 1911 2. Palmplatz 13 | T i |
h ö |
DWZ 12.02. |
25. 11.a |
13. 01.h |
03. 02.a |
03. 03.a |
24. 03.h |
21. 04.a |
05. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Steger,Otmar | 3 | 1889 | + | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 88 | 3 | |||||||||||||
02 Herbst,Thomas | 1810 | |||||||||||||||||||||
03 Martens,Alexander | 1 | 1743 | 1 | 1.0 | 100 | 9 | ||||||||||||||||
04 Wißmeier,Thomas | 1 | 1753 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 50 | -18 | |||||||||||||
05 Ammon,Ronald | 2 | 1681 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 21 | |||||||||||||||
06 Müller,Gerhard | 1656 | 1 | 1.0 | 100 | 6 | |||||||||||||||||
07 Lohse,Dirk | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -61 | |||||||||||||||
08 Zeug,Klaus-Peter | 1433 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 17 | -37 | |||||||||||||||
09 Berkhout,Theodore | 1534 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 33 | -19 | |||||||||||||||
10 Zeitler,Hans-Jürgen | 1824 | 1 | 1.0 | 100 | 0 | |||||||||||||||||
11 Zoller,Rudolf | 1513 | 0 | 0.0 | 0 | -20 | |||||||||||||||||
12 Kurz,Leonhard | 1349 | 1 | 0 | 1.0 | 50 | 2 | ||||||||||||||||
13 Pham,Minh Khoi | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 50 | |||||||||||||||||
14 Weinmann,Benedict | 1148 | |||||||||||||||||||||
15 Pirsohn,Jakob | 1243 | 1 | 1.0 | 100 | 33 | |||||||||||||||||
16 Dasbach,Hans | 1189 | 0 | 0.0 | 0 | -6 | |||||||||||||||||
17 Heemann,Jonas | 1059 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 145 | ||||||||||||||||
18 Seidner-Britting,Stefan | ||||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 5 | 10Ø 1692 | 7 | 4 | 2½ | 4 | 17.5 | 55 | 58 | ||||||||||||||
Vorjahr: 5.Rang 10 Punkte | »Tabelle | Rang» | 1. | 3. | 5. | 5. | MfrPage 04.03.23 | |||||||||||||||
|
17.10.22 Nachmeldung #18. Alt#13 Engel David gelöscht |