Kreis Mitte K3 »Mannschaft: 1. 2. |
Z a b o 4. |
J ä k l 4. |
C a d o 2. |
P o s t 2. |
S t e i 2. |
Z a b o 4. |
S t e i 2. |
P o s t 2. |
C a d o 2. |
J ä k l 4. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Strätz Werner | |||||||||||||||||
SG Mü-R/Schwabach 3. Schwabach Jahnstr. 6 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
21. 10.h |
11. 11.h |
25. 11.a |
13. 01.h |
03. 02.a |
17. 02.a |
03. 03.h |
24. 03.a |
21. 04.h |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Uhlendorff,Daniel | 1 | 1629 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | + | 4.0 | 67 | -7 | ||||||
02 Heinrichmeier,Roland | 1618 | ||||||||||||||||
03 Strätz,Werner | 1659 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | + | 3.5 | 58 | -51 | |||||||
04 Stierand,Roland | 1453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 4.0 | 57 | -8 | ||||||
05 Hübl,Verena | 1122 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1.5 | 30 | -36 | ||||||||
06 Veeh,Dominik | 1107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 4.5 | 50 | 44 | ||||
07 Diel,Michael | 1036 | 0 | + | 1 | 2.0 | 67 | 45 | ||||||||||
08 Kappler,Laurin | 1170 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 31 | -43 | |||||
09 Kotzbauer,Fabian | 1177 | ||||||||||||||||
10 Willnauer,Reinhold | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 2.0 | 29 | ||||||||
11 Schindler,Roman | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 75 | |||||||||||
12 Kleinöder,Tim | 1267 | ||||||||||||||||
13 Kappler,Gerhard | 1153 | ||||||||||||||||
14 Gedak,Gerhard | 1375 | ||||||||||||||||
15 Schineller,Simon | |||||||||||||||||
16 Kuhl,Justus | 890 | ||||||||||||||||
17 Lottring,Dieter | 1627 | ||||||||||||||||
18 Wiedemann,Thomas | 1632 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 60 | -8 | ||||||||
Mannschaftspunkte: 13 | 10Ø 1330 | 3 | 3 | ½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3½ | 30.0 | 50 | -64 | |||
Vorjahr: 1.Rang 16 Punkte | »Tabelle | Rang» | 3. | 4. | 5. | 5. | 5. | 3. | 4. | 3. | 4. | 3. | MfrPage 04.06.23 |
03.01.23 Nachmeldung #18 / Gelöscht Michael Dopichaj |