Kreis Mitte K3 »Mannschaft: 3. |
S t e i 2. |
M R / S 3. |
Z a b o 4. |
C a d o 2. |
P o s t 2. |
S t e i 2. |
P o s t 2. |
C a d o 2. |
Z a b o 4. |
M R / S 3. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Gündel Kay | |||||||||||||||||
SC Jäklechemie N. 4. Muggenhofer Str. 122a | T i |
h ö |
DWZ 12.02. |
21. 10.h |
11. 11.a |
25. 11.h |
13. 01.h |
03. 02.a |
17. 02.a |
03. 03.h |
24. 03.a |
21. 04.a |
05. 05.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Antipka,Gherman | 1580 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 64 | 7 | ||||||
02 Gündel,Kay | 1 | 1287 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 75 | 47 | ||||||
03 Vilinski,Jan | 1047 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 10 | -29 | ||||||||
04 Held,Philip | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||
05 Eyrich,Martin | 1149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 25 | -38 | |||||||||
06 Brinkmann,Jörg | 1210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 60 | -9 | ||||||||
07 Denninger,Tanja | 1128 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 100 | 29 | ||||||||||
08 Heigwer,Florian | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 50 | 35 | |||||||||
09 Kelmendi,Bashkin | 1277 | 1 | 1.0 | 100 | 14 | ||||||||||||
10 Nesmjanowitsch,Julia | 1037 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 38 | 11 | |||||||||
11 Demir,Moritz | 1156 | ||||||||||||||||
12 Dovgalyuk,Daniel | |||||||||||||||||
13 Brett 6, unbesetzt | - | 0.0 | 0 | ||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 9 | 10Ø 1195 | 4 | 3 | 1 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 21.0 | 50 | 67 | ||||||
Vorjahr: K5 2.Rang | »Tabelle | Rang» | 2. | 1. | 4. | 4. | 4. | 5. | 3. | MfrPage 04.03.23 |
02.12.22 Nachmeldung #4 |
19.12.22 Nachmeldung #12 |