Bezirksliga B2b »Mannschaft: 2. 3. 4. |
7 8 A n 1. |
N T N 4. |
- - - - - |
S w s t e |
- - - - - |
G r s e e |
N e u m 2. |
- - - - - |
C a d o 1. |
MF: ![]() | ||||||
Mannschaftsführer: Birkmann Günther | ||||||||||||||||
SC Stein 1998 1. Albertus-Magnus-Str. 21 | T i |
h ö |
DWZ 01.05. |
19. 09.h |
03. 10.h |
17. 10.a |
21. 11.h |
27. 02.a |
06. 03.h |
27. 03.a |
10. 04.h |
24. 04.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |
01 Wagner,Hans | 2068 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 6.5 | 93 | 36 | |||||
02 Birkmann,Günther | 1930 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 30 | -13 | |||||||
03 Guttenberger,Roland,Dr. | 1868 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 43 | -5 | |||||
04 Sulkiewicz,Georg | 1851 | - | 0.0 | 0 | ||||||||||||
05 Slavik,Fabian | 1790 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 57 | 22 | |||||
06 Dallmann,Torsten | 1756 | |||||||||||||||
07 Meyer,Robert | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -47 | ||||||||
08 Nickl,Gerhard | 1719 | |||||||||||||||
09 Guttenberger,Severin | 1704 | ½ | 0 | 0 | + | 1.5 | 38 | -16 | ||||||||
10 Guttenberger,Constantin | 1616 | |||||||||||||||
11 Ott,Hans | 1645 | |||||||||||||||
12 Frenz,Joachim,Dr. | 1533 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 43 | 23 | |||||
13 Schiebel,Artur | 1567 | |||||||||||||||
14 Dallmann,Wolfhart | 1679 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -33 | ||||||||||
15 Brunnhuber,Edwin | 1565 | ½ | 0.5 | 50 | 0 | |||||||||||
16 Stange,Lutz | 1259 | |||||||||||||||
17 Wagner,Klaus,Dr. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 60 | 1718 | ||||||||
18 Kopp,Philipp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 42 | 1405 | |||||||
Mannschaftspunkte: 3 | 10Ø 1801 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 21.5 | 45 | 3090 | ||||||
Vorjahr: 7.Rang / 6 Pu. | »Tabelle | Rang» | 3. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 7. | 7. | 7. | MfrPage 16.05.22 |
17.10.21 Brett-Ergebnisse nur für die DWZ-Auswertung. SC Uttenreuth(zurückgezogen) : SC Stein 4:4 |