|
Bezirksliga B2a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Fürth | ![]() | 3½ | 6½ | 6½ | 5 | 4½ | 6½ | 7 | 5½ | 6 | 16 : 2 | 51.0 | Auf |
2. | SV Bubenreuth | 4½ | ![]() | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 4 | 6 | 4½ | 14 : 4 | 41.0 | |
3. | SV Lauf | 1½ | 4 | ![]() | 3 | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 11 : 7 | 35.0 | |
4. | SK Rothenburg/T. 2. | 1½ | 4 | 5 | ![]() | 6 | 5½ | 2½ | 0k | 6 | 4 | 10 : 8 | 34.5 | |
5. | SC Jäklechemie 2. | 3 | 3½ | 3½ | 2 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 : 10 | 36.0 | |
6. | SC Heideck/HIP 2. | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | 4 | ![]() | 4 | 3½ | 6 | 4½ | 8 : 10 | 35.0 | |
7. | SG 1882 Fürth 2. | 1½ | 4 | 3 | 5½ | 3 | 4 | ![]() | 5 | 3½ | 5 | 8 : 10 | 34.5 | |
8. | SG AN/Bad Wi. 2. | 1 | 4 | 3½ | 8k | 3 | 4½ | 3 | ![]() | 2½ | 4 | 6 : 12 | 33.5 | ? |
9. | SG Büchenbach/Rh 2. | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 4 | 2 | 4½ | 5½ | ![]() | 2½ | 5 : 13 | 28.5 | Ab |
10. | SK Herzogenaurach 3. | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 5½ | ![]() | 4 : 14 | 31.0 | Ab |
SG AN/Bad Wi. 2. | 4½ | : 3½ | SC Heideck/HIP 2. | 1640 | : 1651Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witt,Alfred | - | : + | Ruderer,Thomas [3] | 3 | 1816 | : 1753 | ||
2 | Margraf,Christoph | 1 | : 0 | Zimmer,Frank,Dr. | 4 | 1856 | : 1791 | ||
5 | Nahlik,Bernhard,Dr. [1] | 1 | : 0 | Schreiner,Bernd | 6 | 1756 | : 1679 | ||
6 | Rieser,Roland | ½ | : ½ | Zimmer,Christian | 7 | 1587 | : 1560 | ||
8 | Stark,Amalia [3] | 0 | : 1 | Zimmer,Maximilian [1] | 8 | 1718 | : 1469 | ||
12 | Pelzer,Dominik (5) | 1 | : 0 | Dorner,Hans (3) | 9 | 1544 | : 1663 | ||
17 | Block,Bernhard (1) | 0 | : 1 | Dalheimer,Martin (5) | 10 | 1443 | : 1625 | ||
18 | Groß-Winter,Günter (2) | + | : - | Ruderer,Sebastian (1) | 13 | 1401 | : 1666 |
SK Herzogenaurach 3. | 3½ | : 4½ | SV Bubenreuth | 1581 | : 1731Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habermann,Manfred,Dr. | 0 | : 1 | Kalender,Benjamin | 1 | 1903 | : 2031 | ||
2 | Ianosiu,Aurel Ionut | ½ | : ½ | Löllmann,Heinrich,Dr. | 2 | 1810 | : 1896 | ||
3 | Steinmüller,Stefanie [6] | ½ | : ½ | Handl,Johannes,Dr. | 3 | 1773 | : 1917 | ||
6 | Habermann,Horst | 0 | : 1 | Heinrich,Paul | 4 | 1707 | : 1570 | ||
8 | Schoebel,Klaus | 1 | : 0 | Kretschmer,Wolfgang,Dr. | 8 | 1500 | : 1715 | ||
15 | Heinlein,Fabian (6) | ½ | : ½ | Ackermann,Klaus (6) | 9 | 1499 | : 1814 | ||
16 | Pande,Anhat (5) | 1 | : 0 | Ihlefeldt,Ingolf (4) | 14 | 1242 | : 1459 | ||
18 | Wang,Mohan (4) | 0 | : 1 | Bittermann,Dieter (1) | 15 | 1216 | : 1447 |
SC Jäklechemie 2. | 5 | : 3 | SG 1882 Fürth 2. | 1662 | : 1650Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalaev,Seryozka [1] | 0 | : 1 | Zühlke,Burkhard,Dr. [2] | 1 | 1834 | : 1916 | ||
2 | Völk,Tobias [1] | 1 | : 0 | Gerl,Hans,Dr. [1] | 2 | 1711 | : 1818 | ||
4 | Klein,Rainer | ½ | : ½ | Gewondow,Narek [2] | 4 | 1749 | : 1833 | ||
5 | Eyrich,Xenia [1] | 0 | : 1 | Funk,Benno [2] | 5 | 1705 | : 1879 | ||
6 | Denninger,David [1] | ½ | : ½ | Levitskii,Philipp (3) | 17 | 1636 | : 1519 | ||
8 | Petermann,Jan | + | : - | Hudak,Jonas (1) | 18 | 1662 | : | ||
14 | Sammer,Fabian (2) | + | : - | Schneider,Nicole (2) | 19 | 1516 | : 1285 | ||
17 | Lingl,Peter (2) | + | : - | Dietrich,Christina (3) | 20 | 1481 | : 1300 |
SK Rothenburg/T. 2. | 6 | : 2 | SG Büchenbach/Rh 2. | 1574 | : 1688Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotitschke,Karlheinz [3] | 1 | : 0 | Müller,Maximilian | 1 | 1796 | : 1782 | ||
6 | Diller,Andreas | 1 | : 0 | Dajakaj,Kastriot [3] | 2 | 1744 | : 1656 | ||
7 | Kriener,Peter-Georg [1] | 1 | : 0 | Goetz,Martin | 3 | 1686 | : 1774 | ||
8 | Schön,Michael | + | : - | Schönberger,Andreas | 4 | 1675 | : 1708 | ||
10 | Beller,Johann (6) | ½ | : ½ | Jesch,Alexander | 5 | 1640 | : 1618 | ||
11 | Wang,Xiaoming (4) | ½ | : ½ | Nachtrab,Robert [3] | 6 | 1430 | : 1690 | ||
13 | Endres,Erhard (4) | ½ | : ½ | Di Bonaventura,Stefan | 7 | 1487 | : 1633 | ||
19 | Hummel,Heike (1) | ½ | : ½ | Classen,Jakob [2] | 8 | 1132 | : 1642 |
SV Lauf | 1½ | : 6½ | SF Fürth | 1758 | : 1860Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer,Marius | - | : + | Kociurzynski,Andre | 1 | 1982 | : 2014 | ||
4 | Puschak,Oliver | ½ | : ½ | Kirbach,Thomas | 3 | 1882 | : 1849 | ||
5 | Vollweiler,Jürgen | - | : + | Dittmar,Thomas | 4 | 1804 | : 1858 | ||
6 | Scherb,Ansgar | ½ | : ½ | Koschka,Robert | 6 | 1787 | : 1885 | ||
7 | Seifert,Heinz | - | : + | Witkowski,Tomasz | 7 | 1676 | : 1887 | ||
10 | Zach,Andreas (6) | ½ | : ½ | Thiele,Heinz | 8 | 1758 | : 1885 | ||
12 | Simon,Andre (5) | 0 | : 1 | Nickmann,Peter (6) | 9 | 1506 | : 1777 | ||
14 | Fridlin,Daniel (9) | 0 | : 1 | Koschka,Günther (6) | 11 | 1667 | : 1727 |
TOP 20 |
---|
|
|
![]() ![]() Stark, Amalia, 1691, [C54 Offenes Spiel], B2a, Runde 9.5, 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Sf6 5.d3 h6 6.0-0 d5 7.exd5 Se7 8.Sxe5 Sexd5 9.Da4+ c6 10.Sxc6 Dd7 11.Lxd5 Sxd5 12.De4+ Kf8 13.Se5 Dd8 14.Te1 Le6 15.Df3 Sf6 16.Sg6+ fxg6 17.Txe6 Kf7 18.Te1 Tf8 19.Dxb7+ Kg8 20.d4 Ld6 21.Sd2 Sg4 22.Sf3 Sxh2 23.Se5 Dh4 24.g3 Df6 25.f4 Tab8 26.Dd5+ Kh7 27.Kxh2 Tbd8 28.De4 Tfe8 29.Df3 h5 30.Ld2 Lxe5 31.dxe5 Txd2+ 32.Te2 Dd8 33.Tae1 Td3 34.Te3 Td2+ 35.T3e2 Td3 36.De4 h4 37.g4 Tg3 38.Tg2 Th8 39.Txg3 hxg3+ 40.Kxg3 Kg8 41.Th1 Txh1 42.Dxh1 Db6 43.Dd5+ Kh7 44.Dd2 Dg1+ 45.Kf3 Dh1+ 46.Dg2 Dd1+ 47.De2 Dd5+ 48.Kg3 Dc5 49.e6 Dg1+ 50.Kf3 Dh1+ 51.Ke3 Dc1+ 52.Kd3 Db1+ 53.Kd4 Dg1+ 54.Kc4 Db6 55.De5 Da6+ 56.Kc5 Db6+ 57.Kd5 Db5+ 58.Kd6 Db6+ 59.Ke7 Db7+ 60.Kf8 Dc8+ 61.Kf7 Dg8+ 62.Ke7 Dc8 63.Dd6 a6 64.Dd8 Dc5+ 65.Kf7 Da7+ 66.e7 |
![]() ![]() Funk, Benno, 1881, [B25 Sizilianisch], B2a, Runde 9.4, 1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6 6.f4 Sf6 7.Sf3 0-0 8.0-0 Tb8 9.h3 b5 10.g4 b4 11.Se2 Sd7 12.f5 La6 13.g5 Db6 14.Kh1 c4 15.Sf4 cxd3 16.cxd3 Sde5 17.Sd5 Dd8 18.Sxe5 Lxe5 19.f6 e6 20.Sf4 Da5 21.Dg4 b3 22.Dh4 Kh8 23.Dh6 Tg8 24.a3 Sd4 25.h4 Lxf4 26.Txf4 Se2 27.Tf3 De1+ 28.Kh2 Dg1+ 29.Kh3 e5 30.Tf1 Lc8+ 31.Tf5 gxf5 32.g6 f4# |