|
Bezirksliga B2b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | Sp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Cadolzburg 1. | ![]() | 4½ | 6 | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 15 : 1 | 41.0 | Auf | |
2. | SC N-T Nürnberg 4. | 3½ | ![]() | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 7 | 6½ | 14 : 2 | 43.0 | ||
3. | SC Bechhofen | 2 | 2 | ![]() | 6 | 5½ | 4½ | 2½ | 4½ | 5 | 10 : 6 | 32.0 | ||
4. | FSV Großenseebach | 4 | 3½ | 2 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 : 8 | 33.5 | ||
5. | SC Uttenreuth | 2½ | 3 | 2½ | 4 | ![]() | 4 | 5 | 4½ | 6½ | 8 : 8 | 32.0 | ||
6. | SC Heilsbronn | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | ![]() | 4 | 5 | 4½ | 7 : 9 | 32.0 | ||
7. | SC Stein 1. | 3½ | 2 | 5½ | 2 | 3 | 4 | ![]() | 3½ | 5½ | 5 : 11 | 29.0 | ||
8. | SG Anderssen/N1978 1 | 2 | 1 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4½ | ![]() | 4 | 4 : 12 | 25.5 | ? | |
9. | SK Neumarkt 2. | 2 | 1½ | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | ![]() | 1 : 15 | 20.0 | Ab | |
10. | Freilos | ![]() | 0 : 0 | 0.0 |
SC Stein 1. | 3½ | : 4½ | TSV Cadolzburg 1. | 1791 | : 1877Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Hans | 1 | : 0 | Hofer,Stefan | 2 | 2103 | : 1922 | ||
3 | Birkmann,Günther | 0 | : 1 | Hörmann,Gunther | 3 | 1904 | : 1995 | ||
5 | Slavik,Fabian | 0 | : 1 | Veh-Hölzlein,Michael | 4 | 1859 | : 1968 | ||
7 | Guttenberger,Roland,Dr. | 1 | : 0 | Straschewski,Jörg,Dr. | 5 | 1867 | : 1870 | ||
9 | Guttenberger,Severin (7) | ½ | : ½ | Trümpelmann,Jochen | 6 | 1688 | : 1905 | ||
11 | Garcia Jarri,Jonathan(7) | ½ | : ½ | Belich,Walter | 7 | 1734 | : 1848 | ||
13 | Meyer,Robert (6) | 0 | : 1 | Metzenroth,Dieter | 8 | 1657 | : 1787 | ||
15 | Frenz,Joachim,Dr. (6) | ½ | : ½ | Stoll,Tobias,Dr. (8) | 10 | 1516 | : 1718 |
SC N-T Nürnberg 4. | 6 | : 2 | SC Bechhofen | 1883 | : 1846Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Florian [1] | 1 | : 0 | Holzer,Johann | 5 | 2176 | : 1869 | ||
2 | Hirn,Oskar [2] | FM | ½ | : ½ | Sandner,Andreas | 6 | 2152 | : 1842 | |
3 | Vogiatzis,Dimitrios [3] | 0 | : 1 | Böse,Klaus | 7 | 1903 | : 1969 | ||
5 | Albayrak,Berrak [9] | 1 | : 0 | Meyer,Nico | 8 | 1828 | : 1734 | ||
9 | Lutzky,Manfred (6) | + | : - | Lutz,Thomas (1) | 9 | 1803 | : 1913 | ||
10 | Albayrak,Aylin (7) | + | : - | Alsheimer,Lea (6) | 10 | 1660 | : 1743 | ||
14 | Deschler,Arne (2) | ½ | : ½ | Heller,Benedikt (5) | 11 | 1800 | : 1851 | ||
15 | Süß,Helmut (7) | + | : - | Brett 8 unbesetzt (2) | 21 | 1740 | : |
SC Uttenreuth | 6½ | : 1½ | SK Neumarkt 2. | 1760 | : 1613Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böhme,Markus | 1 | : 0 | Birkner,Mattias,Dr. | 1 | 2137 | : 1859 | ||
2 | Miederer,Karl | ½ | : ½ | Götz,Timon | 4 | 1777 | : 1683 | ||
3 | Savchuk,Yuriy | + | : - | Junker,Christian [1] | 5 | 1823 | : 1746 | ||
4 | Abmayr,Bernhard | ½ | : ½ | Schilay,Andre | 7 | 1780 | : 1713 | ||
5 | Meyer,Jürgen | ½ | : ½ | Hierl,Johannes (5) | 9 | 1725 | : 1497 | ||
7 | Sippel,Christian | 1 | : 0 | Zidar,Zlatko (2) | 11 | 1630 | : 1625 | ||
8 | Savchuk,Alexander | + | : - | Neppert,Paul (6) | 13 | 1621 | : 1568 | ||
11 | Lang,Franz,Dr. (8) | 1 | : 0 | Rebler,Niklas (1) | 19 | 1584 | : 1213 |
SC Heilsbronn | 4 | : 4 | FSV Großenseebach | 1711 | : 1857Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planner,Jörg | ½ | : ½ | Quaschner,Manuel | 2 | 2037 | : 2114 | ||
2 | Münster,Erich | ½ | : ½ | Seyb,Dieter | FM | 3 | 1958 | : 2156 | |
4 | Röschinger,Udo | 0 | : 1 | Rosin,Ralf | 4 | 1813 | : 1921 | ||
5 | Lunz,Dieter | ½ | : ½ | Korn,Lukas Alexander | 5 | 1799 | : 1899 | ||
6 | Münster,Manfred | ½ | : ½ | Meyer,Harald | 8 | 1789 | : 1635 | ||
8 | Wiedemann,Jan | 1 | : 0 | Borel,Bernd (6) | 9 | 1665 | : 1717 | ||
11 | Essig,Gerd (2) | - | : + | Kreiner,Daniel (6) | 13 | 1493 | : 1557 | ||
14 | Scheler,Heinz (3) | + | : - | Brett 8,unbesetzt (4) | 19 | 1135 | : |
TOP 20 |
---|
|
|
![]() ![]() Vogiatzis, Dimitrios, 1904, [D02 Damenbauernspiel], B2b, Runde 9.3, 1.d4 d5 2.Sf3 c6 3.c3 a5 4.a4 Sd7 5.Lf4 e6 6.Sbd2 Sdf6 7.e3 Ld6 8.Se5 Se7 9.Ld3 Sg6 10.Lg3 Dc7 11.f4 c5 12.Lb5+ Kf8 13.0-0 Se4 14.Sxe4 dxe4 15.Dh5 Kg8 16.Le8 f5 17.Lf7+ Dxf7 18.Sxf7 Kxf7 19.Tfd1 cxd4 20.cxd4 Tf8 21.Le1 Kg8 22.Tdb1 Se7 23.b4 Sd5 24.De2 axb4 25.Kf2 Ld7 26.a5 Tfc8 27.Tb3 Tc6 28.Ta2 Tca6 29.Db2 Txa5 30.Txa5 Txa5 31.Lxb4 Lxb4 32.Txb4 Sxb4 33.Dxb4 Ta2+ 34.Kg3 Kf7 35.Dxb7 Ke8 36.d5 Td2 37.dxe6 Lxe6 38.Dxg7 Te2 39.Dh8+ Kd7 40.Dxh7+ Kd6 41.Da7 Ta2 42.Db6+ Kd7 43.h4 Ke7 44.h5 |
![]() ![]() Böhme, Markus, 2159, [B33 Sweschnikow], B2b, Runde 9.1, 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.f3 e6 6.Sc3 Lb4 7.Sdb5 0-0 8.Sd6 Dc7 9.Sdb5 Db8 10.Lg5 a6 11.Lxf6 gxf6 12.a3 Lc5 13.Sa4 Le3 14.Sd6 b5 15.Sc3 Db6 16.Ld3 Lf2+ 17.Kf1 Se5 18.f4 Sxd3 19.Dxd3 Ld4 20.Dg3+ Kh8 21.e5 fxe5 22.Df3 Tb8 23.fxe5 f6 24.Ke2 Lxe5 25.Sde4 Lb7 26.Dh5 Lf4 27.Tae1 Tbc8 28.g3 Le5 29.Thf1 d5 30.Sxf6 Lxf6 31.Txf6 Txf6 32.De5 Df2+ 33.Kd1 Df5 34.Dd6 e5 35.De7 Tf7 36.Dd6 d4 37.Txe5 Df1+ 38.Te1 Lf3+ 39.Kd2 dxc3+ 40.bxc3 Df2+ |