Kreis Mitte K1 »Mannschaft: 3. 5. 6. |
P o s t b |
M R / S 2. |
7 8 A n 2. |
P o H e 2. |
Z a b o 2. |
Z a b o 3. |
N T N 6. |
N T N 5. |
Z i r n d |
MF: ![]() | ||||||||||||||
Mannschaftsführer: Pörzgen Michael | ||||||||||||||||||||||||
SW Nürnberg Süd 4. Siebenkeesstr. 4 | T i |
h ö |
DWZ 03.05. |
21. 10.a |
11. 11.h |
25. 11.a |
13. 01.h |
03. 02.a |
03. 03.h |
24. 03.a |
21. 04.h |
05. 05.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | |||||||||
01 Llugiq,Bajram | 2 | 1796 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 42 | 2 | |||||||||||||
02 Holl,Manfred | 1 | 1819 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 58 | 2 | |||||||||||||
03 Körber,Christian | 1752 | |||||||||||||||||||||||
04 Hanek,Erik | 1 | 1475 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 17 | -7 | ||||||||||
05 Wieczorek,Heinz | 1698 | - | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||
06 Newman,Lorenzo | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.0 | 20 | |||||||||||||||||
07 Becker,Christian | 1 | 1684 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 56 | 8 | ||||||||||
08 Kirch,Fritz | 1 | 1611 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 67 | 24 | ||||||||||
09 Pörzgen,Michael | 2 | 1684 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 72 | 3 | ||||||||||
10 Amon,Karlheinz | 1736 | |||||||||||||||||||||||
11 Kauer,Reinhard | 1708 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 61 | -26 | |||||||||||
12 Solorzano Pury,Luis | 1608 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 70 | 11 | |||||||||||||||
13 Diebel,Günter | 1644 | - | - | 1 | 0 | 1.0 | 25 | -8 | ||||||||||||||||
14 Rost,Harald | 1645 | |||||||||||||||||||||||
15 Elpelt,Volker | 1581 | |||||||||||||||||||||||
16 Barnowski,Roman | 1558 | |||||||||||||||||||||||
17 Pahlen,Dietrich | 1541 | |||||||||||||||||||||||
18 Weidinger,Marco | 1530 | |||||||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 13 | 10Ø 1695 | 4 | 2 | 5 | 5½ | 3½ | 4½ | 6½ | 2½ | 2½ | 36.0 | 50 | 9 | |||||||||||
Vorjahr: 3.Rang 15 Punkte | »Tabelle | Rang» | 5. | 8. | 6. | 5. | 6. | 6. | 5. | 5. | 6. | MfrPage 04.06.23 | ||||||||||||
|
---|
09.01.23 Nachmeldung #6 / Gelöscht #18alt Michael Berntgen |